1R
3歳280.8万円以上
14:20ダ1600m14頭
稍
サラ系3歳 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 馬番 | 馬名 | 持ちタイム(ダ1600m)・最速上り |
|---|---|---|
| 1 | ワスレガタミ | 距離1:43.3 2023/5/25 大井 稍 4着 同場1:43.3 2023/5/25 大井 稍 4着 上り38.1 2023/5/25 大井 稍 4着 |
| 2 | マイキーマジック | 距離1:40.8 2023/8/16 大井 不 2着 同場1:40.8 2023/8/16 大井 不 2着 上り38.3 2023/3/30 大井 不 6着 |
| 3 | ジェイケイロンドン | 距離1:40.5 2023/8/15 大井 不 1着 同場1:40.5 2023/8/15 大井 不 1着 上り38.3 2023/1/25 大井 良 2着 |
| 4 | フクノカトレア | 距離1:41.0 2023/8/16 大井 不 4着 同場1:41.0 2023/8/16 大井 不 4着 上り39.1 2023/3/11 阪神 良 6着 |
| 5 | フィリピーヌ | 距離― 同場― 上り37.9 2022/8/16 大井 稍 3着 |
| 6 | プレストステラ | 距離1:43.8 2023/9/7 大井 重 3着 同場1:43.8 2023/9/7 大井 重 3着 上り38.1 2022/12/6 大井 不 2着 |
| 7 | グレーターホープ | 距離― 同場― 上り37.3 2023/3/26 阪神 不 4着 |
| 8 | ビーチユーミング | 距離1:43.4 2023/4/19 大井 稍 1着 同場1:43.4 2023/4/19 大井 稍 1着 上り38.0 2023/3/6 大井 良 1着 |
| 9 | フジブルーダイヤ | 距離1:44.1 2023/8/18 大井 稍 6着 同場1:44.1 2023/8/18 大井 稍 6着 上り37.4 2023/2/4 東京 良 6着 |
| 10 | ブレイブクラウン | 距離1:41.2 2023/8/16 大井 不 5着 同場1:41.2 2023/8/16 大井 不 5着 上り38.8 2023/4/18 大井 重 3着 |
| 11 | ルフレーヴ | 距離1:43.0 2023/8/4 大井 稍 1着 同場1:43.0 2023/8/4 大井 稍 1着 上り38.5 2023/4/9 阪神 稍 4着 |
| 12 | ジコン | 距離1:42.2 2022/12/8 大井 不 3着 同場1:42.2 2022/12/8 大井 不 3着 上り38.0 2022/11/14 大井 良 1着 |
| 13 | テンポルバート | 距離1:43.0 2023/3/31 大井 重 8着 同場1:43.0 2023/3/31 大井 重 8着 上り38.1 2023/3/8 大井 良 7着 |
| 14 | ウィズフィリップ | 距離1:40.6 2022/11/5 東京 良 7着 同場― 上り38.2 2022/11/5 東京 良 7着 |
「距離」は同じ芝・ダートと距離、「同場」はそのうち大井で走ったときの一番速いタイム、「上り」はダートでの最速の上り3Fです。各行の一番速いタイムを色付けしています。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

