1R
3歳280.8万円以上
14:20ダ1600m14頭
稍
サラ系3歳 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2023/9/8 大井 ダ1600 | 125789101112 |
2023/8/16 大井 ダ1600 | 22着44着105着 |
2023/8/4 大井 ダ1400 | 74着98着109着 |
2023/8/4 大井 ダ1600 | 111着43着 |
2023/6/29 大井 ダ1600 | 104着26着 |
2023/6/7 大井 ダ1600 | 104着17着 |
2023/5/10 大井 ダ1400 | 103着19着 |
2023/3/30 大井 ダ1600 | 26着67着 |
2023/3/8 大井 ダ1400 | 137着5 |
2023/1/25 大井 ダ1400 | 61着32着 |
2022/12/27 大井 ダ1400 | 84着16着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

