12R
ムーンストーン賞競走B1四B2一選抜特別
20:50ダ1650m11頭
稍
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2022/5/23 大井 ダ1800 | 106着28着 |
2022/5/13 大井 ダ1650 | 111着12着25着 |
2022/4/19 大井 ダ1800 | 24着106着 |
2022/4/18 大井 ダ1600 | 65着37着 |
2022/4/1 大井 ダ1800 | 4610 |
2022/3/29 大井 ダ1600 | 26着119着 |
2022/3/11 大井 ダ1650 | 21着113着 |
2022/3/8 大井 ダ1400 | 35着66着49着816着 |
2022/2/10 大井 ダ1600 | 39着815着 |
2021/11/1 大井 ダ1800 | 107着612着 |
2021/8/17 大井 ダ1800 | 61着102着 |
2021/6/28 大井 ダ1800 | 29着1010着 |
2021/6/7 大井 ダ1800 | 104着26着 |
2021/3/10 大井 ダ1800 | 105着66着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

