12R
ムーンストーン賞競走B1四B2一選抜特別
20:50ダ1650m11頭
稍
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手・調教師・通過 | タイム 着差 | 上り 結果SP | 単勝 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 牡4 町田直希 57.0 鷹見浩 468(-3) 通過3-3-2-1 | 1:44.1 | 49.2 | 3.4倍 2人気 |
| 2 | 10 | 牝5 山崎誠士 53.0 小野寺晋廣 490(+4) 通過5-6-3-3 | 1:44.1 クビ | 39.3 48.8 | 24.3倍 6人気 |
| 3 | 3 | センプレフォールSP3 牡8 笹川翼 57.0 米田英世 443(+5) 通過9-9-8-7 | 1:44.4 1 1/2 | 39.0 48.2 | 11.1倍 5人気 |
| 4 | 5 | ハーシェルSP2 牡6 張田昂 55.0 三坂盛雄 481(-2) 通過10-10-6-5 | 1:44.5 3/4 | 39.4 47.5 | 7.3倍 3人気 |
| 5 | 7 | 牡7 東原悠善 55.0 赤嶺本浩 459(-9) 通過8-8-5-4 | 1:45.3 4 | 44.5 | 125.1倍 10人気 |
| 6 | 1 | ヴォルストSP1 セ5 的場文男 55.0 高野毅 502(-3) | 1:45.5 1 | 43.6 | 2.1倍 1人気 |
| 7 | 2 | 牝5 岡村健司 53.0 佐宗応和 532(+4) 通過7-7-7-6 | 1:45.6 クビ | 43.0 | 24.4倍 7人気 |
| 8 | 9 | 牝4 西啓太 55.0 坂井英光 466(0) 通過1-2-1-1 | 1:45.6 ハナ | 43.5 | 8.5倍 4人気 |
| 9 | 6 | セ9 和田譲治 57.0 栗田泰昌 466(0) 通過11-11-11-10 | 1:46.7 5 | 39.0 | 24.9倍 8人気 |
| 10 | 4 | 牝4 篠谷葵 55.0 佐野謙二 464(0) 通過2-1-4-8 | 1:48.9 大差 | 30.4 | 97.4倍 9人気 |
| 11 | 8 | 牡6 谷内貫太 54.0 渡部則夫 488(0) 通過4-4-9-11 | 1:49.8 4 | 26.5 | 219.7倍 11人気 |
払戻
| 単勝 | 11 | 340円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 8-8 | 3,290円 | 15人気 |
| 複勝 | 11 3 10 | 180円 230円 400円 | 2人気 4人気 7人気 |
| 枠連 | 8-8 | 3,180円 | 14人気 |
| 馬連 | 10-11 | 2,780円 | 11人気 |
| ワイド | 3-11 10-11 3-10 | 580円 780円 1,750円 | 6人気 12人気 22人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 11→10 | 4,080円 | 15人気 |
| 3連複 | 3-10-11 | 5,430円 | 22人気 |
| 3連単 | 11→10→3 | 22,900円 | 78人気 |
次走成績
0頭次走で勝ち上がり
0頭次走で3着以内
3頭次走で5着以内
2頭その後に勝利(次走以降も含む)
11頭のうち 10頭が次走を走りました(次走の3着以内は 0%)
| 着 | 馬名・次走 | 次走 着順 |
|---|---|---|
| 1 | 2022/7/15(金) 大井 カーネリアン賞競走A2二B1二選抜特別 ダ1650 6頭 | 4着 2人気 |
| 2 | 2022/6/27(月) 大井 南風賞競走B1三B2一選抜特別 ダ1800 11頭 | 6着 7人気 |
| 3 | 2022/7/15(金) 大井 カーネリアン賞競走A2二B1二選抜特別 ダ1650 6頭 | 5着 5人気 |
| 4 | 2022/7/11(月) 大井 夕凪賞競走B2二選抜特別 ダ1800 8頭 | 4着 4人気 |
| 5 | 2022/7/1(金) 大井 ポートサイド賞競走B2三選抜特別 ダ1400 11頭 | 10着 11人気 |
| 6 | まだ走っていません | |
| 7 | 2022/6/27(月) 大井 南風賞競走B1三B2一選抜特別 ダ1800 11頭 | 8着 9人気 |
| 8 | 2022/7/12(火) 大井 ベガ賞競走B2四B3一選抜特別 ダ1200 13頭 | 11着 3人気 |
| 9 | 2022/6/29(水) 大井 秋葉原賞競走B1二選抜特別 ダ1600 8頭 | 7着 7人気 |
| 10 | 2022/7/11(月) 大井 夕凪賞競走B2二選抜特別 ダ1800 8頭 | 7着 8人気 |
| 11 | 2022/6/29(水) 大井 秋葉原賞競走B1二選抜特別 ダ1600 8頭 | 8着 8人気 |

