12R
ムーンビーチ賞競走A2B1一選抜特別
20:50ダ1600m14頭
重
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 馬番 | 馬名 | 持ちタイム(ダ1600m)・最速上り |
|---|---|---|
| 1 | ツルオカボルト | 距離1:42.0 2019/5/21 大井 不 4着 同場1:42.0 2019/5/21 大井 不 4着 上り39.8 2019/4/11 大井 重 3着 |
| 2 | キタサンウンゲツ | 距離1:43.7 2019/3/5 大井 不 7着 同場1:43.7 2019/3/5 大井 不 7着 上り35.2 2015/3/8 阪神 重 4着 |
| 3 | ワールドレーヴ | 距離― 同場― 上り35.6 2014/6/7 東京 不 2着 |
| 4 | サージェントバッジ | 距離1:44.5 2019/5/21 大井 不 12着 同場1:44.5 2019/5/21 大井 不 12着 上り35.8 2017/4/9 阪神 重 9着 |
| 5 | ガーデンズキュー | 距離― 同場― 上り37.4 2019/4/25 大井 稍 3着 |
| 6 | リコーベルリネッタ | 距離― 同場― 上り― |
| 7 | コアレスキング | 距離1:35.1 2016/11/20 東京 稍 7着 同場1:45.0 2019/5/21 大井 不 13着 上り35.4 2016/11/20 東京 稍 7着 |
| 8 | ノーブルスノー | 距離1:43.1 2019/5/21 大井 不 9着 同場1:43.1 2019/5/21 大井 不 9着 上り36.7 2018/5/6 京都 良 2着 |
| 9 | ブレーヴマン | 距離1:42.9 2019/3/5 大井 不 6着 同場1:42.9 2019/3/5 大井 不 6着 上り36.8 2015/3/14 阪神 稍 2着 |
| 10 | サノマル | 距離1:36.7 2017/5/14 東京 重 9着 同場1:47.1 2019/3/5 大井 不 12着 上り36.9 2016/10/16 東京 良 8着 |
| 11 | マイネルジャスト | 距離1:41.1 2019/5/21 大井 不 1着 同場1:41.1 2019/5/21 大井 不 1着 上り37.4 2014/10/26 京都 良 9着 |
| 12 | レーザー | 距離1:42.9 2019/3/20 大井 良 4着 同場1:42.9 2019/3/20 大井 良 4着 上り39.7 2019/3/20 大井 良 4着 |
| 13 | センプレフォール | 距離1:41.2 2019/5/21 大井 不 2着 同場1:41.2 2019/5/21 大井 不 2着 上り37.4 2019/3/19 大井 良 6着 |
| 14 | ノースランドボーイ | 距離1:39.2 2015/2/14 東京 良 7着 同場― 上り36.2 2017/8/13 札幌 重 7着 |
「距離」は同じ芝・ダートと距離、「同場」はそのうち大井で走ったときの一番速いタイム、「上り」はダートでの最速の上り3Fです。各行の一番速いタイムを色付けしています。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

