12R
ムーンビーチ賞競走A2B1一選抜特別
20:50ダ1600m14頭
重
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
| 馬番 | 馬名 | 対戦した相手 |
|---|---|---|
| 1 | ツルオカボルト | 23-031-042-072-081-091-0102-0112-1122-0130-2 |
| 2 | キタサンウンゲツ | 10-331-041-072-090-1102-1112-0120-2130-1 |
| 3 | ワールドレーヴ | 10-120-141-072-280-2100-1111-2121-2130-1140-1 |
| 4 | サージェントバッジ | 10-220-130-172-080-292-0111-1120-2130-1 |
| 5 | ガーデンズキュー | 100-1140-1 |
| 7 | コアレスキング | 10-220-232-240-280-391-0100-2110-5120-5130-2140-1 |
| 8 | ノーブルスノー | 10-132-042-073-0111-2123-0130-2 |
| 9 | ブレーヴマン | 10-121-040-270-1101-0111-1130-1 |
| 10 | サノマル | 10-221-231-051-072-090-1111-1120-2130-1 |
| 11 | マイネルジャスト | 11-220-232-141-175-082-191-1101-1123-2132-2 |
| 12 | レーザー | 10-222-032-142-075-080-3102-0112-3130-2 |
| 13 | センプレフォール | 12-021-031-041-072-082-091-0101-0112-2122-0 |
| 14 | ノースランドボーイ | 31-051-071-0 |
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2015/9/20 阪神 ダ1800 | 45着915着 |
2015/5/30 京都 ダ1800 | 49着916着 |
2019/6/3 大井 ダ1700 | 83着129着311着412着1113着715着 |
2019/5/21 大井 ダ1600 | 111着132着14着89着1210着412着713着 |
2019/4/26 大井 ダ1200 | 14着210着414着 |
2019/4/25 大井 ダ1400 | 102着53着 |
2019/4/22 大井 ダ1800 | 111着135着87着38着1210着712着 |
2019/4/11 大井 ダ1400 | 13着127着108着210着1113着714着316着 |
2019/3/20 大井 ダ1600 | 111着124着 |
2019/3/18 大井 ダ1800 | 1411着712着316着 |
2019/3/5 大井 ダ1600 | 131着14着96着27着119着1012着 |
2019/2/6 大井 ダ1600 | 133着1116着 |
2019/2/5 大井 ダ1400 | 129着212着1015着716着 |
2019/2/4 大井 ダ1800 | 141着512着 |
2019/1/21 大井 ダ2000 | 1111着712着913着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

