未勝利(牝/世)
血統指数は、血統から見たこのレースへの向き(48が平均、高いほど上)。マイページの「指数カスタマイズ」で、重視する項目を変えられます(有料会員)。適性ランクは、このレースの距離・芝ダートへの向きで、S が最上位の5段階です。系統の色や種牡馬の印は、マイページで調整できます(会員)。
1 ニシノナイトライト血統指数51.5適性B
| イスラボニータ早 | フジキセキ | サンデーサイレンス芝瞬 |
| ミルレーサー | ||
| イスラコジーン | Cozzene逃短早 | |
| Isla Mujeres | ||
| キングアンドクイン | キングカメハメハ長晩瞬 | Kingmambo |
| マンファス | ||
| エレガンスクイーン | スペシャルウィーク早低 | |
| コランディアクイン |
インブリード:サンデーサイレンス 3×4、Halo 4×5、Mr. Prospector 4×5、Wishing Well 4×5
2 スナッチアップ血統指数60.4適性A
| リオンディーズ早 | キングカメハメハ長晩瞬 | Kingmambo |
| マンファス | ||
| シーザリオ | スペシャルウィーク早低 | |
| キロフプリミエール | ||
| スナッチマインド | ディープインパクト長早速気芝瞬 | サンデーサイレンス芝瞬 |
| ウインドインハーヘア | ||
| スナッチド | Cat Thief | |
| Christmas Star |
インブリード:サンデーサイレンス 3×4、Halo 4×5、Wishing Well 4×5
3 ニャンコ血統指数47.4適性B
| カリフォルニアクローム | Lucky Pulpit | Pulpit早ダ |
| Lucky Soph | ||
| Love the Chase | Not For Love | |
| Chase It Down | ||
| サラドリーム | ロードカナロア | キングカメハメハ長晩瞬 |
| レディブラッサム | ||
| サイレントソニック | ディープインパクト長早速気芝瞬 | |
| ムーンライトガーデンズ |
インブリード:Mr. Prospector 4×5×5
4 ディーヴァソラーレ血統指数56.6適性S
| サリオス芝瞬 | ハーツクライ長晩速瞬 | サンデーサイレンス芝瞬 |
| アイリッシュダンス | ||
| サロミナ | Lomitas | |
| Saldentigerin | ||
| フーイズフー | Harlan's Holiday | Harlan |
| Christmas in Aiken | ||
| Guess Who | Southern Halo短 | |
| Gant |
インブリード:Halo 4×4×5、Hail to Reason 5×5、Cosmah 5×5
5 メイチャトラー血統指数45.5適性S
| ディスクリートキャット逃短素 | Forestry短 | Storm Cat瞬 |
| Shared Interest | ||
| Pretty Discreet | Private Account | |
| Pretty Persuasive | ||
| メイリバティ | キズナ長晩 | ディープインパクト長早速気芝瞬 |
| キャットクイル | ||
| ティッカーテープ | Royal Applause短 | |
| Argent Du Bois |
インブリード:Storm Cat 3×4、Damascus 4×5、Storm Bird 4×5、Terlingua 4×5
6 シーズザチャンス血統指数50.6適性S
| グローリーヴェイズ芝 | ディープインパクト長早速気芝瞬 | サンデーサイレンス芝瞬 |
| ウインドインハーヘア | ||
| メジロツボネ | スウェプトオーヴァーボード短早 | |
| メジロルバート | ||
| レーヌユニヴェール | タイキシャトル逃短早速素 | Devil's Bag逃 |
| Welsh Muffin | ||
| ペプチドネオパレス | ネオユニヴァース早低 | |
| タクリーム |
インブリード:サンデーサイレンス 3×4、Halo 4×4×5、Wishing Well 4×5、Hail to Reason 5×5、Cosmah 5×5
7 スリーエンジェル血統指数47.6適性A
| シスキン逃気芝 | First Defence | Unbridled's Song逃 |
| Honest Lady | ||
| Bird Flown | Oasis Dream逃 | |
| Silver Star | ||
| アースビーガ | ゴールドアリュール早低ダ | サンデーサイレンス芝瞬 |
| ニキーヤ | ||
| エイシンベリンダ | エルコンドルパサー | |
| エイシンララミー |
8 ペアレンツハート血統指数54.8適性S
| キタサンブラック逃長気芝 | ブラックタイド | サンデーサイレンス芝瞬 |
| ウインドインハーヘア | ||
| シュガーハート | サクラバクシンオー逃短 | |
| オトメゴコロ | ||
| ペアレンツプレアー | Kingman逃気芝 | Invincible Spirit短気 |
| Zenda | ||
| Pure Excellence | Exceed And Excel逃短 | |
| Albavilla |
9 ミコアイランド血統指数55.5適性S
| グレーターロンドン速芝 | ディープインパクト長早速気芝瞬 | サンデーサイレンス芝瞬 |
| ウインドインハーヘア | ||
| ロンドンブリッジ | ドクターデヴィアス逃 | |
| オールフオーロンドン | ||
| ナンゴクアイネット | スターリングローズ短晩 | アフリート速ダ |
| コマーズ | ||
| オーデコロン | ボストンハーバー逃短速 | |
| マキーナ |
インブリード:Danzig 4×4、Northern Dancer 5×5、Pas de Nom 5×5
10 サルーミアモール血統指数52.1適性A
| ドレフォン晩低 | Gio Ponti | Tale of the Cat逃短早 |
| Chipeta Springs | ||
| Eltimaas | Ghostzapper | |
| Najecam | ||
| パララサルー | ディープインパクト長早速気芝瞬 | サンデーサイレンス芝瞬 |
| ウインドインハーヘア | ||
| タンタスエルテ | Stuka | |
| Trapial |
インブリード:Mr. Prospector 5×5
11 イントリー血統指数53.1適性A
| フィエールマン芝 | ディープインパクト長早速気芝瞬 | サンデーサイレンス芝瞬 |
| ウインドインハーヘア | ||
| リュヌドール | Green Tune | |
| Luth D'Or | ||
| ストライプ | ルーラーシップ長素 | キングカメハメハ長晩瞬 |
| エアグルーヴ | ||
| グレイスフラワー | ダイワメジャー早低 | |
| ジャッキーテースト |
インブリード:サンデーサイレンス 3×4、Halo 4×5、Wishing Well 4×5、Mr. Prospector 5×5
12 ドナチャージ血統指数50.0適性A
| ウィルテイクチャージ逃 | Unbridled's Song逃 | Unbridled |
| Trolley Song | ||
| Take Charge Lady | Dehere逃短 | |
| Felicita | ||
| ドナルチア | Malibu Moon速 | A.P. Indy速 |
| Macoumba | ||
| Lady Tak | Mutakddim短 | |
| Star of My Eye |
インブリード:Mr. Prospector 4×5×5、Secretariat 5×5
13 マニッシュ血統指数51.0適性S
| ディーマジェスティ | ディープインパクト長早速気芝瞬 | サンデーサイレンス芝瞬 |
| ウインドインハーヘア | ||
| エルメスティアラ | ブライアンズタイム晩低 | |
| シンコウエルメス | ||
| ギャルソンヌ | Henrythenavigator短 | Kingmambo |
| Sequoyah | ||
| Totally Cosmic | Cozzene逃短早 | |
| Be Exclusive |
インブリード:Sadler's Wells 4×4、Northern Dancer 5×5×5、Fairy Bridge 5×5
14 サツキマンボ血統指数48.4適性B
| ロジャーバローズ | ディープインパクト長早速気芝瞬 | サンデーサイレンス芝瞬 |
| ウインドインハーヘア | ||
| リトルブック | Librettist | |
| Cal Norma's Lady | ||
| キューバンリズム2 | Kingmambo | Mr. Prospector |
| Miesque | ||
| Kournakova | Sadler's Wells長 | |
| Bermuda Classic |
インブリード:Northern Dancer 4×5×5
15 ボルトライン血統指数51.2適性D
| レイデオロ出長気 | キングカメハメハ長晩瞬 | Kingmambo |
| マンファス | ||
| ラドラーダ | シンボリクリスエス長 | |
| レディブロンド | ||
| シーヴィクセン | Into Mischief逃短ダ | Harlan's Holiday |
| Leslie's Lady | ||
| Sly Warrior | First Samurai | |
| Mayhavebeentheone |
インブリード:Kris S. 4×5
16 ペルラビアンカ血統指数49.1適性S
| マクフィ低素 | Dubawi短 | Dubai Millennium |
| Zomaradah | ||
| Dhelaal | Green Desert短 | |
| Irish Valley | ||
| ペルラネーラ | ディープインパクト長早速気芝瞬 | サンデーサイレンス芝瞬 |
| ウインドインハーヘア | ||
| シユーマ | Medicean | |
| Sichilla |
インブリード:Danzig 4×5、Mr. Prospector 5×5
17 ジーティーマルク血統指数53.8適性S
| サートゥルナーリア気芝 | ロードカナロア | キングカメハメハ長晩瞬 |
| レディブラッサム | ||
| シーザリオ | スペシャルウィーク早低 | |
| キロフプリミエール | ||
| メラニー | ディープインパクト長早速気芝瞬 | サンデーサイレンス芝瞬 |
| ウインドインハーヘア | ||
| ロベルタ | ブライアンズタイム晩低 | |
| グレースアドマイヤ |
インブリード:サンデーサイレンス 3×4、Halo 4×5、Sadler's Wells 4×5、Wishing Well 4×5
18 ジョワリヴレ血統指数48.5適性A
| インディチャンプ出 | ステイゴールド長晩低芝 | サンデーサイレンス芝瞬 |
| ゴールデンサッシュ | ||
| ウィルパワー | キングカメハメハ長晩瞬 | |
| トキオリアリティー | ||
| クイックメール | タイキシャトル逃短早速素 | Devil's Bag逃 |
| Welsh Muffin | ||
| タニノメール | リヴリア | |
| アロマックアステル |
インブリード:Halo 4×4、Hail to Reason 5×5、Cosmah 5×5

