1勝C
血統指数は、血統から見たこのレースへの向き(48が平均、高いほど上)。マイページの「指数カスタマイズ」で、重視する項目を変えられます(有料会員)。適性ランクは、このレースの距離・芝ダートへの向きで、S が最上位の5段階です。系統の色や種牡馬の印は、マイページで調整できます(会員)。
1 ラヴスコール血統指数44.8適性A
| ドゥラメンテ長 | キングカメハメハ長晩瞬 | Kingmambo |
| マンファス | ||
| アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス芝瞬 | |
| エアグルーヴ | ||
| カレドニアレディ | Firebreak | Charnwood Forest長 |
| Breakaway | ||
| Granuaile O'Malley | Mark of Esteem | |
| Dame Laura |
2 スマイルカーブ血統指数50.8適性A
| キズナ長晩 | ディープインパクト長早速気芝瞬 | サンデーサイレンス芝瞬 |
| ウインドインハーヘア | ||
| キャットクイル | Storm Cat瞬 | |
| Pacific Princess | ||
| スマイルミーティア | チチカステナンゴ早 | Smadoun |
| Smala | ||
| サンデースマイル2 | Sunday Silence | |
| Sensation |
インブリード:Halo 4×4、Wishing Well 4×4、Northern Dancer 5×5、Hail to Reason 5×5、Understanding 5×5、Cosmah 5×5、Mountain Flower 5×5
3 ツインピークス血統指数44.3適性B
| ミスターメロディ短 | Scat Daddy短 | Johannesburg逃短早 |
| Love Style | ||
| Trusty Lady | Deputy Minister早 | |
| Klassy Kim | ||
| ミルフィアタッチ | キングカメハメハ長晩瞬 | Kingmambo |
| マンファス | ||
| シジェームサン | Septieme Ciel | |
| Samalex |
インブリード:Mr. Prospector 4×4、Raise a Native 5×5、Gold Digger 5×5
4 ノーブルライナー血統指数40.4適性S
| マツリダゴッホ短早素芝 | サンデーサイレンス芝瞬 | Halo |
| Wishing Well | ||
| ペイパーレイン | Bel Bolide | |
| Floral Magic | ||
| ノーブルルージュ | ショウナンカンプ逃短素 | サクラバクシンオー逃短 |
| ショウナングレイス | ||
| スプラッシュビート | タイキブリザード | |
| トリプルマッチ |
5 ダノンアスコルティ血統指数58.4適性S
| キタサンブラック逃長芝 | ブラックタイド | サンデーサイレンス芝瞬 |
| ウインドインハーヘア | ||
| シュガーハート | サクラバクシンオー逃短 | |
| オトメゴコロ | ||
| アスコルティ | Danehill Dancer芝 | Danehill芝 |
| Mira Adonde | ||
| リッスン | Sadler's Wells長 | |
| Brigid |
6 ミスターマーボー血統指数38.2適性A
| シュヴァルグラン | ハーツクライ長晩速瞬 | サンデーサイレンス芝瞬 |
| アイリッシュダンス | ||
| ハルーワスウィート | Machiavellian | |
| ハルーワソング | ||
| ハタノサンドリヨン | ヨハネスブルグ短 | Hennessy短 |
| Myth | ||
| ハタノメドゥーサ | ダンスインザダーク長素 | |
| ハローソーソー |
インブリード:サンデーサイレンス 3×4、Halo 4×5×5、Mr. Prospector 4×5、Wishing Well 4×5、Lyphard 5×5
7 ダイヤテソーロ血統指数52.2適性S
| ダノンバラード晩芝 | ディープインパクト長早速気芝瞬 | サンデーサイレンス芝瞬 |
| ウインドインハーヘア | ||
| レディバラード | Unbridled | |
| Angelic Song | ||
| ハピネスフォーユー | A.P. Indy速 | Seattle Slew |
| Weekend Surprise | ||
| Sophorific | Danehill芝 | |
| Saucy Maid |
8 ベアサナエチャン血統指数54.8適性A
| レイデオロ出長気 | キングカメハメハ長晩瞬 | Kingmambo |
| マンファス | ||
| ラドラーダ | シンボリクリスエス長 | |
| レディブロンド | ||
| アシュリン | マンハッタンカフェ早低素 | サンデーサイレンス芝瞬 |
| サトルチェンジ | ||
| アンティックドール | Fusaichi Pegasus早 | |
| Antique Auction |
インブリード:Mr. Prospector 4×4×5×5、Raise a Native 5×5、Gold Digger 5×5
9 ファンクション血統指数50.7適性S
| アルアイン逃 | ディープインパクト長早速気芝瞬 | サンデーサイレンス芝瞬 |
| ウインドインハーヘア | ||
| ドバイマジェスティ | Essence of Dubai | |
| Great Majesty | ||
| アミカブルナンバー | ダイワメジャー早低 | サンデーサイレンス芝瞬 |
| スカーレットブーケ | ||
| ヒシシルバーメイド | Silver Deputy逃早 | |
| Hishi Amazon |
インブリード:サンデーサイレンス 3×3、Halo 4×4、Wishing Well 4×4、Hail to Reason 5×5、Understanding 5×5、Cosmah 5×5、Mountain Flower 5×5
10 シャオママル血統指数50.8適性S
| アルアイン逃 | ディープインパクト長早速気芝瞬 | サンデーサイレンス芝瞬 |
| ウインドインハーヘア | ||
| ドバイマジェスティ | Essence of Dubai | |
| Great Majesty | ||
| ジレーネ | キングカメハメハ長晩瞬 | Kingmambo |
| マンファス | ||
| ソベラニア | Monsun | |
| Sasuela |
11 ナハトナナレオン血統指数57.8適性S
| モーリス早速気 | スクリーンヒーロー逃低 | グラスワンダー晩素 |
| ランニングヒロイン | ||
| メジロフランシス | カーネギー芝 | |
| メジロモントレー | ||
| メモリーズ | ディープインパクト長早速気芝瞬 | サンデーサイレンス芝瞬 |
| ウインドインハーヘア | ||
| フレンチリヴィエラ | French Deputy早 | |
| Actinella |
インブリード:サンデーサイレンス 3×4、Halo 4×5、Wishing Well 4×5、Lyphard 5×5
12 スペードギニー血統指数60.1適性S
| リオンディーズ早 | キングカメハメハ長晩瞬 | Kingmambo |
| マンファス | ||
| シーザリオ | スペシャルウィーク早低 | |
| キロフプリミエール | ||
| ローズノーブル | ディープインパクト長早速気芝瞬 | サンデーサイレンス芝瞬 |
| ウインドインハーヘア | ||
| ヴィアンローズ | Sevres Rose | |
| Princesse de Viane |
インブリード:サンデーサイレンス 3×4、Halo 4×5、Wishing Well 4×5
13 ソレエスピアージャ血統指数55.9適性S
| キタサンブラック逃長芝 | ブラックタイド | サンデーサイレンス芝瞬 |
| ウインドインハーヘア | ||
| シュガーハート | サクラバクシンオー逃短 | |
| オトメゴコロ | ||
| アマルフィコースト | ダイワメジャー早低 | サンデーサイレンス芝瞬 |
| スカーレットブーケ | ||
| ジプシーハイウェイ | High Chaparral芝 | |
| Rose Gypsy |
インブリード:サンデーサイレンス 3×3、ノーザンテースト 4×5、Halo 4×4、Wishing Well 4×4、Hail to Reason 5×5、Understanding 5×5、Cosmah 5×5、Mountain Flower 5×5
14 クリノゴッホ血統指数42.3適性S
| マツリダゴッホ短早素芝 | サンデーサイレンス芝瞬 | Halo |
| Wishing Well | ||
| ペイパーレイン | Bel Bolide | |
| Floral Magic | ||
| カムホームラッシー | Lawman | Invincible Spirit短気 |
| Laramie | ||
| Green Lassy | Green Tune | |
| Cutlass |
15 タイセイアストロ血統指数48.1適性S
| ミッキーアイル逃短 | ディープインパクト長早速気芝瞬 | サンデーサイレンス芝瞬 |
| ウインドインハーヘア | ||
| スターアイル | Rock of Gibraltar短早芝 | |
| Isle de France | ||
| ネオイリュージョン | ネオユニヴァース早低 | サンデーサイレンス芝瞬 |
| ポインテッドパス | ||
| マンファス | Last Tycoon | |
| Pilot Bird |
インブリード:サンデーサイレンス 3×3、Halo 4×4、Wishing Well 4×4、Northern Dancer 5×5、Hail to Reason 5×5、Understanding 5×5、Cosmah 5×5、Mountain Flower 5×5
16 スワローシチー血統指数47.1適性B
| ミッキースワロー | トーセンホマレボシ晩速素 | ディープインパクト長早速気芝瞬 |
| エヴリウィスパー | ||
| マドレボニータ | ジャングルポケット早素 | |
| ツィンクルブライド | ||
| スコルピオンキッス | French Deputy早 | Deputy Minister早 |
| Mitterand | ||
| Stinger | Sunday Silence | |
| Legacy of Strength |
インブリード:Halo 4×5、Wishing Well 4×5、Northern Dancer 5×5×5

