1R
未勝利(牝)
09:55ダ1800m16頭
良
未勝利
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名 | SP | 騎手 | 調子 | 血統 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レディオンステージ | S65.8 | B56.3 | A63.8 | C45.5 | |
| 2 | ビガーサンライズ | E35.7 | D41.3 | E38.3 | D44.7 | |
| 3 | エイシンナザレ | C52.2 | C54.3 | C52.1 | D44.9 | |
| 4 | ヴォルクメア | C53.9 | C49.7 | S68.7 | C48.2 | |
| 5 | ルージュヴィーナス | C52.2 | A61.0 | A60.2 | B55.3 | |
| 6 | メイショウオハコ | E38.5 | E20.4 | E32.1 | S67.2 | |
| 7 | ベレーザフィン | D42.7 | B59.7 | C47.1 | C53.1 | |
| 8 | ブルーアロマ | E36.2 | D44.1 | C45.4 | S66.2 | |
| 9 | ショウナンマハト | B57.4 | D40.2 | E39.6 | C51.9 | |
| 10 | メイショウウメゴチ | A64.0 | C53.5 | B57.8 | C51.0 | |
| 11 | ミスサンシャイン | C47.5 | C50.4 | D43.9 | D40.8 | |
| 12 | コロニス | C48.2 | A63.0 | D41.1 | C47.6 | |
| 13 | カルドウェル | A63.5 | B56.2 | A62.3 | E35.3 | |
| 14 | アンデルマット | C54.9 | C48.2 | C51.1 | S68.6 | |
| 15 | ペイシャキセキ | C53.6 | C53.8 | C51.1 | E34.1 | |
| 16 | カフジキームン | E33.7 | C47.9 | C45.3 | C45.5 |
予想玄人SP・騎手指数・調子指数・血統指数を、このレースの出走馬の中の偏差値(平均50)にして、ランクに分けています。下の小さい数字が偏差値です。S65以上 A60〜 B55〜 C45〜 D40〜 E40未満取消・除外の馬は計算に入れていません。見出しを押すと偏差値の高い順に並びます。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

