1R
未勝利
09:45ダ1700m15頭
良
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
騎手のピックアップ今日までの成績
| 馬番 | 馬名・騎手 | 6人気以下複勝率 人気見込み比 | 直近4週の 騎乗・勝利 |
|---|---|---|---|
| 1 | 角田大和勝ち星急増中 | 10.8% 288騎乗 109% 65/59.6 | 29 前 34.0 4 前 1.5 |
| 3 | 高杉吏麒穴好走 | 14.5% 304騎乗 99% 160/160.9 | 26 前 28.8 3 前 2.5 |
| 11 | 藤懸貴志人気以上に走らせる | 11.3% 362騎乗 121% 69/57.0 | 28 前 35.0 0 前 0.8 |
| 13 | 嶋田純次人気以上に走らせる | 8.4% 215騎乗 119% 40/33.5 | 21 前 22.0 2 前 1.0 |
| 2 | 7.0% 142騎乗 73% 21/28.7 | 10 前 12.8 0 前 0.8 | |
| 4 | 8.5% 365騎乗 102% 72/70.9 | 38 前 37.8 0 前 1.7 | |
| 5 | 9.8% 632騎乗 95% 150/158.2 | 60 前 73.7 3 前 4.7 | |
| 6 | 13.0% 392騎乗 96% 175/182.5 | 62 前 55.3 3 前 6.2 | |
| 7 | 4.0% 50騎乗 106% 10/9.4 | 1 前 5.2 0 前 0.2 | |
| 8 | 11.6% 498騎乗 99% 286/289.3 | 70 前 72.8 3 前 6.7 | |
| 9 | 9.0% 255騎乗 98% 51/52.3 | 22 前 25.7 0 前 1.0 | |
| 10 | 7.4% 148騎乗 115% 21/18.3 | 10 前 12.8 0 前 0.8 | |
| 12 | 12.1% 512騎乗 100% 196/196.7 | 60 前 58.8 5 前 4.3 | |
| 14 | 9.0% 379騎乗 100% 82/81.6 | 33 前 40.5 0 前 1.5 | |
| 15 | 5.6% 395騎乗 83% 47/56.6 | 34 前 38.5 0 前 1.0 |
穴好走:直近1年、6番人気以下で3着以内に来た割合が、全騎手の平均の1.5倍以上(30騎乗以上)。人気以上に走らせる:直近1年の3着以内の数が、人気ごとの平均から見込まれる数の115%以上(100騎乗以上)。乗鞍急増中:直近4週の騎乗数が、その前の24週の4週あたり平均の1.5倍以上(15騎乗以上)。勝ち星急増中:直近4週の勝利数が、その前の24週の4週あたり平均の2倍以上(3勝以上)。この2つは、その前の24週に24騎乗以上ある騎手だけです。「前」はその平均です。見出しを押すと並べ替えられます。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

