10R
庄内川特別
14:50芝1400m18頭
良
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 馬番 | My印 | 馬名・性齢・脚質・変化 | 単勝 人気 複勝 | 騎手 斤量 騎手指数 | 馬体重 増減 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牝4 栗東 -200m乗替休明 | 70.412人気 | 54.0 ― | 496 +18 中33週 | |
| 2 | 牝5 美浦 休明上昇 | 109.616人気 | 55.0 ― | 438 中11週 | |
| 3 | 牡5 美浦 乗替斤+3.0休明 | 195.418人気 | 57.0 ― | 500 -2 中12週 | |
| 4 | 牝5 栗東 | 13.85人気 | 55.0 ― | 448 中5週 | |
| 5 | 牝5 栗東 +200m乗替上昇 | 101.215人気 | 55.0 ― | 488 +12 中8週 | |
| 6 | 牡6 栗東 -200m乗替斤+3.0上昇 | 29.69人気 | 57.0 ― | 478 -4 中3週 | |
| 7 | 牡5 栗東 乗替休明 | 4.73人気 | 57.0 ― | 508 +10 中41週 | |
| 8 | セ4 栗東 -200m | 10.14人気 | 56.0 ― | 514 +8 中3週 | |
| 9 | 牝5 美浦 乗替休明 | 26.68人気 | 55.0 ― | 412 +8 中9週 | |
| 10 | 牡4 美浦 -200m乗替上昇 | 136.517人気 | 56.0 ― | 440 -4 中3週 | |
| 11 | 牝4 美浦 乗替 | 64.111人気 | 54.0 ― | 506 -2 中4週 | |
| 12 | 牝4 栗東 -400m乗替斤+1.0 | 4.12人気 | 54.0 ― | 444 +12 中7週 | |
| 13 | 牡6 栗東 乗替斤+3.0 | 2.81人気 | 57.0 ― | 472 -4 中2週 | |
| 14 | セ5 栗東 乗替 | 26.07人気 | 57.0 ― | 466 +2 中2週 | |
| 15 | 牡6 美浦 -200m乗替 | 78.213人気 | 57.0 ― | 476 -4 中8週 | |
| 16 | 牝5 栗東 乗替休明 | 58.610人気 | 55.0 ― | 476 +22 中34週 | |
| 17 | 牡5 栗東 ダ→芝乗替 | 99.514人気 | 57.0 ― | 504 -2 中3週 | |
| 18 | セ4 美浦 +200m | 15.86人気 | 56.0 ― | 450 中2週 |
項目ごとの上位3頭押すと、くわしいタブへ移ります
騎手指数は、この騎手がこのレースの条件でどれだけ走らせるか(48が平均)です。 表示するオッズ(確定・直前か予想か)は、マイページの「表示の設定」で選べます。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

