10R
蒲郡特別
14:50芝1200m18頭
稍
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 馬番 | My印 | 馬名・性齢・脚質・変化 | 単勝 人気 複勝 | 騎手 斤量 騎手指数 | 馬体重 増減 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牡4 栗東 乗替 | 14.65人気 | 56.0 ― | 478 +4 中7週 | |
| 2 | 牡6 美浦 乗替 | 16.06人気 | 57.0 ― | 496 中8週 | |
| 3 | 牝7 美浦 | 49.315人気 | 55.0 ― | 546 +4 中6週 | |
| 4 | 牡4 栗東 乗替休明 | 35.313人気 | 56.0 ― | 502 +18 中35週 | |
| 5 | 牡5 栗東 乗替休明 | 34.412人気 | 57.0 ― | 458 +14 中28週 | |
| 6 | 牝5 栗東 +200m乗替休明 | 55.416人気 | 55.0 ― | 472 +14 中10週 | |
| 7 | 牡4 美浦 乗替斤+2.0休明 | 20.38人気 | 56.0 ― | 492 +12 中21週 | |
| 8 | 牝4 美浦 | 6.42人気 | 54.0 ― | 488 +6 中7週 | |
| 9 | 牡4 栗東 乗替斤+2.0休明 | 25.510人気 | 56.0 ― | 464 +18 中21週 | |
| 10 | 牝4 栗東 | 2.71人気 | 54.0 ― | 462 -4 中2週 | |
| 11 | 牝4 栗東 ダ→芝乗替休明初芝 | 62.217人気 | 54.0 ― | 446 -10 中15週 | |
| 12 | セ5 栗東 乗替斤+2.0休明 | 231.318人気 | 57.0 ― | 468 +4 中12週 | |
| 13 | 牡5 美浦 -200m乗替休明上昇 | 20.59人気 | 57.0 ― | 474 +8 中9週 | |
| 14 | 牡6 美浦 -400m休明 | 17.87人気 | 57.0 ― | 492 -4 中11週 | |
| 15 | 牝4 栗東 +200m乗替斤+1.0休明上昇 | 41.814人気 | 54.0 ― | 486 +6 中10週 | |
| 16 | 牡5 栗東 乗替 | 33.411人気 | 57.0 ― | 472 +2 中8週 | |
| 17 | 牝4 栗東 -200m乗替斤+2.0休明 | 11.84人気 | 54.0 ― | 478 +18 中23週 | |
| 18 | 牝4 栗東 乗替 | 6.63人気 | 54.0 ― | 458 -2 中2週 |
項目ごとの上位3頭押すと、くわしいタブへ移ります
騎手指数は、この騎手がこのレースの条件でどれだけ走らせるか(48が平均)です。 表示するオッズ(確定・直前か予想か)は、マイページの「表示の設定」で選べます。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

