3R
3歳未勝利
10:50ダ1700m13頭
良
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名・厩舎・調子 | 近走の調子 |
|---|---|---|---|
| 1 | ― ― | 1前15/07/18 函館ダ1700m[2着]― 2前15/04/19 阪神ダ1800m[7着]― 3前15/03/29 阪神ダ1800m[2着]― | |
| 2 | ― ― | 1前15/07/18 函館ダ1700m[5着]― 2前15/07/11 函館ダ1700m[8着]― 3前15/07/04 函館ダ1700m[5着]― | |
| 3 | ― ― | 1前15/06/28 阪神ダ1400m[15着]― 2前15/05/23 京都ダ1800m[15着]― 3前14/10/12 京都芝1800m[7着]― | |
| 4 | ― ― | 1前15/07/26 函館ダ1700m[4着]― 2前15/06/28 阪神ダ1800m[6着]― 3前15/05/24 新潟ダ1800m[8着]― | |
| 5 | ― ― | 1前15/07/19 中京芝1600m[8着]― 2前15/06/28 阪神ダ1800m[8着]― 3前15/05/31 京都芝1800m[17着]― | |
| 6 | ― ― | 1前15/07/12 函館ダ1700m[7着]― 2前15/06/28 函館ダ1700m[3着]― 3前15/05/16 京都ダ1200m[10着]― | |
| 7 | ― ― | 1前15/07/19 函館ダ1700m[6着]― 2前15/07/11 函館ダ1700m[7着]― 3前15/06/27 函館ダ1700m[2着]― | |
| 8 | ― ― | 1前15/07/25 函館ダ1700m[5着]― 2前15/07/11 函館ダ1700m[2着]― 3前15/06/28 函館ダ1700m[11着]― | |
| 9 | ― ― | 1前15/07/05 福島ダ1700m[10着]― 2前15/06/21 東京ダ1600m[4着]― 3前15/05/24 東京ダ1600m[4着]― | |
| 10 | ― ― | 1前15/07/05 福島ダ1700m[2着]― 2前15/06/13 東京ダ1400m[3着]― 3前15/05/17 東京芝1400m[8着]― | |
| 11 | ― ― | 1前15/07/05 函館ダ1700m[8着]― 2前15/06/21 函館ダ1700m[11着]― 3前15/05/17 東京ダ1600m[12着]― | |
| 12 | ― ― | 1前15/07/18 中京芝2000m[16着]― 2前15/07/11 中京芝2000m[14着]― 3前15/06/07 阪神芝1800m[10着]― | |
| 13 | ― ― | 1前15/07/11 函館ダ1700m[6着]― 2前15/06/07 東京ダ2100m[10着]― 3前15/05/10 東京芝2000m[9着]― |
調子指数は準備中です。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

