9R
洲本特別
14:25ダ1400m16頭
良
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 馬番 | 馬名・騎手 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パッシングブリーズ 牡4 55.0 M.デム | 2015/1/31 東京5 ダ1400 不 15頭3番 7人 杉原誠人 56.0 1:24.3 15-15 上35.6 488kg 差0.4 | 2015/1/18 中京1 ダ1400 稍 16頭3番 6人 杉原誠人 56.0 1:25.3 16-15 上37.0 482kg 差-0.3 | 2014/12/7 中京6 ダ1900 良 14頭12番 5人 岩田康誠 56.0 2:01.6 11-11-8-8 上37.5 478kg 差1.1 | 2014/10/5 阪神8 ダ1800 良 15頭7番 2人 四位洋文 55.0 1:54.1 12-11-10-7 上36.1 474kg 差1.4 | 2014/9/14 阪神3 ダ1800 良 16頭13番 5人 岩田康誠 54.0 1:53.8 13-12-8-5 上35.8 468kg 差0.2 |
| 2 | フミノファルコン 牡5 57.5 シュタル | 2015/1/18 京都5 ダ1400 重 12頭10番 1人 福永祐一 57.0 1:24.4 4-2 上36.1 542kg 差0.3 | 2014/12/21 阪神4 ダ1400 重 16頭3番 1人 福永祐一 57.0 1:22.8 6-4 上35.7 544kg 差0.1 | 2014/11/23 京都2 ダ1400 良 15頭11番 2人 福永祐一 57.0 1:24.6 4-6 上36.3 540kg 差0.2 | 2014/10/26 京都3 ダ1400 良 16頭9番 3人 福永祐一 57.0 1:24.3 6-3 上36.0 534kg 差0.1 | 2014/4/6 阪神2 ダ1400 良 16頭7番 2人 福永祐一 56.0 1:24.1 8-6 上37.0 546kg 差0.1 |
| 3 | タイキソレイユ 牝6 52.0 菱田裕二 | 2015/2/8 東京12 ダ1300 稍 16頭11番 11人 田中勝春 55.0 1:19.0 14-14 上35.3 450kg 差0.6 | 2014/11/29 東京10 ダ1400 重 16頭14番 12人 松岡正海 55.0 1:23.7 16-15 上35.1 462kg 差0.5 | 2014/10/26 東京8 ダ1600 良 12頭4番 10人 松岡正海 55.0 1:38.5 8-7 上36.8 458kg 差1.3 | 2014/10/12 東京10 ダ1400 良 15頭9番 12人 田中勝春 55.0 1:24.8 12-11 上36.8 460kg 差0.9 | 2014/8/31 札幌9 芝1500 良 12頭8番 10人 吉田隼人 55.0 1:29.7 12-12-11 上35.9 458kg 差0.6 |
| 4 | モンラッシェ 牡4 54.0 小牧太 | 2015/1/31 京都10 ダ1400 重 16頭4番 5人 小牧太 56.0 1:24.3 8-9 上37.1 472kg 差1.3 | 2015/1/10 京都1 ダ1400 稍 15頭3番 7人 小牧太 56.0 1:24.8 12-13 上36.4 472kg 差-0.2 | 2014/10/4 阪神17 芝1400 良 18頭3番 5人 小牧太 55.0 1:22.9 14-16 上35.4 460kg 差1.4 | 2014/6/28 阪神5 芝1400 良 18頭12番 3人 小牧太 54.0 1:22.7 13-14 上34.6 458kg 差0.6 | 2014/6/1 京都2 芝1600 良 13頭8番 2人 太宰啓介 56.0 1:36.5 7-7 上34.0 464kg 差0.1 |
| 5 | アドマイヤシェル 牡5 54.0 藤岡佑介 | 2014/11/24 京都1 ダ1400 良 15頭14番 5人 藤岡佑介 57.0 1:25.5 7-7 上36.8 530kg 差-0.1 | 2014/10/25 京都6 ダ1400 良 16頭3番 5人 藤岡佑介 57.0 1:24.9 12-12 上36.3 536kg 差0.9 | 2014/7/26 中京11 ダ1400 良 16頭6番 1人 福永祐一 57.0 1:24.3 8-7 上37.4 520kg 差0.6 | 2014/2/8 京都1 ダ1400 重 15頭4番 3人 川田将雅 57.0 1:23.1 4-4 上36.8 520kg 差0.0 | 2014/1/19 京都2 ダ1400 良 16頭16番 2人 川田将雅 56.0 1:25.6 1-1 上37.4 520kg 差0.0 |
| 6 | マウンテンファスト 牡6 55.0 太宰啓介 | 2014/12/7 中京16 ダ1200 良 16頭16番 11人 松田大作 57.0 1:13.4 9-10 上37.0 466kg 差1.5 | 2014/11/1 京都7 ダ1200 良 16頭13番 12人 国分優作 57.0 1:11.7 9-9 上36.0 468kg 差0.9 | 2014/5/31 京都10 ダ1200 良 16頭15番 5人 国分優作 57.0 1:12.5 9-9 上36.5 464kg 差1.5 | 2014/5/4 京都1 ダ1200 良 13頭12番 2人 国分優作 57.0 1:12.3 3-4 上36.2 472kg 差-0.2 | 2014/3/23 阪神6 ダ1200 良 14頭14番 4人 国分恭介 57.0 1:14.1 3-3 上37.3 470kg 差1.1 |
| 7 | スランジバール 牡6 54.0 岩崎翼 | 2015/1/5 京都9 ダ1400 稍 16頭8番 11人 藤岡佑介 57.0 1:24.2 16-16 上36.2 482kg 差0.9 | 2014/12/13 阪神6 ダ1200 良 15頭9番 6人 藤岡佑介 57.0 1:11.9 13-13 上35.5 484kg 差0.4 | 2014/11/23 京都11 ダ1400 良 15頭12番 7人 ブドー 57.0 1:25.3 8-8 上36.8 480kg 差0.9 | 2014/10/26 京都6 ダ1400 良 16頭4番 9人 藤岡佑介 57.0 1:24.5 3-3 上36.4 476kg 差0.3 | 2014/5/25 京都13 ダ1400 良 16頭1番 3人 武豊 57.0 1:26.3 10-8 上37.4 476kg 差1.3 |
| 8 | エンドレスシャイン 牡4 54.0 和田竜二 | 2015/3/1 阪神1 ダ1400 不 16頭9番 5人 戸崎圭太 57.0 1:23.3 7-6 上36.1 440kg 差0.0 | 2015/1/18 中京9 ダ1400 稍 16頭13番 3人 松若風馬 54.0 1:26.3 9-8 上38.8 436kg 差1.0 | 2014/12/28 阪神3 ダ1400 良 16頭5番 5人 松山弘平 56.0 1:25.5 8-8 上36.9 438kg 差0.3 | 2014/12/6 中京4 ダ1200 良 16頭11番 7人 松若風馬 54.0 1:13.0 12-11 上37.4 442kg 差0.3 | 2014/7/26 中京4 ダ1400 良 16頭12番 15人 松若風馬 51.0 1:23.9 10-11 上36.7 432kg 差0.2 |
| 9 | ウォーシップマーチ 牡5 56.0 四位洋文 | 2015/3/1 阪神2 ダ1400 不 16頭1番 9人 四位洋文 57.0 1:23.6 16-10 上36.3 464kg 差0.1 | 2014/12/13 阪神11 芝1600 良 11頭1番 8人 藤岡佑介 57.0 1:38.4 11-11 上35.5 456kg 差2.4 | 2014/11/23 京都5 ダ1400 良 15頭10番 3人 ルメール 57.0 1:25.0 14-12 上35.9 454kg 差0.6 | 2014/10/26 東京10 ダ1600 良 12頭9番 5人 岡田祥嗣 57.0 1:38.8 12-12 上36.3 460kg 差1.6 | 2014/7/26 中京1 ダ1400 良 16頭15番 5人 岡田祥嗣 57.0 1:23.7 16-16 上35.8 458kg 差0.0 |
| 10 | ビートゴーズオン 牝4 52.0 酒井学 | 2015/1/31 京都6 ダ1400 重 16頭3番 12人 小崎綾也 52.0 1:23.6 4-4 上36.7 466kg 差0.6 | 2015/1/11 京都8 ダ1400 稍 16頭3番 6人 川田将雅 54.0 1:25.9 11-11 上36.9 462kg 差0.6 | 2014/10/26 京都13 ダ1400 良 16頭6番 5人 川田将雅 53.0 1:25.5 10-14 上36.8 462kg 差1.3 | 2014/10/12 京都4 ダ1400 良 11頭7番 5人 松若風馬 51.0 1:24.7 3-3 上37.8 468kg 差0.6 | 2014/9/21 阪神8 ダ1400 良 16頭3番 7人 岩田康誠 53.0 1:25.1 7-7 上37.8 466kg 差0.8 |
| 11 | ヒラボクダッシュ 牡6 55.0 川須栄彦 | 2015/2/15 京都6 ダ1400 良 15頭6番 4人 シュタル 57.0 1:25.3 6-5 上37.8 464kg 差1.0 | 2015/1/24 京都5 ダ1200 重 16頭9番 7人 福永祐一 57.0 1:11.2 11-11 上34.4 462kg 差0.2 | 2015/1/4 中山5 ダ1200 良 16頭4番 3人 内田博幸 57.0 1:12.3 8-7 上37.3 460kg 差0.7 | 2014/12/7 中京4 ダ1200 良 16頭5番 5人 戸崎圭太 57.0 1:12.3 15-15 上35.3 454kg 差0.4 | 2014/8/17 札幌4 ダ1000 良 12頭3番 3人 福永祐一 57.0 0:58.6 8-7 上34.4 456kg 差0.5 |
| 12 | レギス 牡5 57.0 幸英明 | 2015/2/21 京都16 ダ1200 良 16頭3番 7人 浜中俊 57.0 1:14.0 5-5 上37.9 476kg 差2.7 | 2014/11/16 京都15 ダ1200 良 16頭5番 9人 松山弘平 57.5 1:13.8 12-12 上37.9 468kg 差2.5 | 2014/4/20 阪神6 ダ1200 良 16頭3番 3人 松山弘平 57.0 1:12.2 6-6 上37.1 464kg 差0.7 | 2014/3/29 中山4 ダ1200 良 16頭12番 2人 岩田康誠 57.0 1:12.3 5-5 上36.8 462kg 差0.6 | 2014/1/18 中山5 ダ1200 良 16頭16番 1人 丸田恭介 56.0 1:11.3 10-10 上36.5 468kg 差0.3 |
| 13 | ライオンズバイツ 牡5 55.0 秋山真一 | 2015/3/7 阪神1 ダ1400 稍 14頭11番 4人 四位洋文 57.0 1:24.7 7-5 上35.6 478kg 差0.0 | 2014/8/23 札幌3 ダ1700 稍 13頭13番 1人 四位洋文 57.0 1:46.6 11-6-7-6 上36.5 474kg 差0.1 | 2014/7/26 中京10 芝1600 良 15頭12番 7人 池添謙一 57.0 1:38.1 15-14-13 上35.8 462kg 差1.2 | 2014/5/11 東京9 ダ1600 良 16頭2番 9人 四位洋文 57.0 1:38.2 11-11 上36.1 456kg 差0.5 | 2014/3/30 阪神5 ダ1400 不 16頭14番 4人 川須栄彦 57.0 1:24.5 6-5 上36.8 456kg 差0.3 |
| 14 | カネトシビバーチェ 牝4 53.0 武豊 | 2014/11/30 東京6 ダ1600 重 16頭15番 7人 ヒューズ 55.0 1:37.0 7-4 上36.9 438kg 差0.7 | 2014/11/8 京都4 ダ1400 良 16頭5番 7人 武豊 54.0 1:24.9 4-4 上36.2 452kg 差0.3 | 2014/10/11 京都4 ダ1400 良 16頭3番 6人 武豊 53.0 1:24.2 9-9 上37.2 454kg 差0.6 | 2014/5/4 京都1 ダ1400 良 15頭8番 8人 武豊 54.0 1:25.0 12-11 上37.1 424kg 差-0.5 | 2014/3/30 阪神5 ダ1200 不 14頭10番 10人 藤岡佑介 54.0 1:12.7 8-9 上36.9 422kg 差0.2 |
| 15 | フローズンロープ 牡4 54.0 池添謙一 | 2014/10/11 京都16 ダ1400 良 16頭6番 11人 秋山真一 55.0 BL 1:27.2 3-6 上40.9 474kg 差3.6 | 2014/9/7 小倉16 ダ1700 稍 16頭15番 5人 浜中俊 54.0 1:49.7 13-12-13-15 上41.4 484kg 差4.4 | 2014/5/4 京都14 ダ1400 良 15頭5番 3人 浜中俊 56.0 1:26.9 6-5 上39.9 482kg 差2.8 | 2014/3/16 阪神1 ダ1400 稍 16頭10番 4人 浜中俊 56.0 1:25.5 3-3 上37.9 490kg 差-0.2 | 2014/2/18 東京1 ダ1400 重 16頭16番 2人 北村宏司 56.0 1:26.4 2-2 上36.2 502kg 差-0.3 |
| 16 | スペシャルギフト セ4 55.0 浜中俊 | 2015/3/1 阪神3 ダ1400 不 16頭15番 10人 浜中俊 57.0 1:23.6 14-13 上36.5 490kg 差0.1 | 2014/12/21 阪神11 ダ1400 重 16頭11番 6人 ビュイッ 56.0 1:23.8 9-5 上36.7 494kg 差1.1 | 2014/10/14 京都1 ダ1400 稍 16頭12番 6人 横山典弘 55.0 1:24.0 7-7 上35.9 490kg 差0.0 | 2014/8/16 札幌6 ダ1700 良 13頭13番 6人 三浦皇成 54.0 1:47.2 1-1-2-1 上39.5 490kg 差0.7 | 2014/7/20 中京14 ダ1900 良 16頭13番 4人 福永祐一 54.0 2:01.7 12-12-11-10 上39.6 498kg 差2.6 |
中央・地方の出走です。差は勝ち馬(1着馬は2着馬)とのタイム差です。BL=ブリンカー着用(赤は初めての着用)。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

