7R
3歳以上1勝クラス
13:15芝2200m13頭
良
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 馬番 | 馬名・騎手 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スペルヴィア 牡5 57.0 戸崎圭太 | 2014/8/10 札幌14 芝2000 良 16頭7番 9人 松田大作 57.0 2:03.5 3-3-4-2 上38.9 542kg 差2.3 | 2014/2/23 小倉6 芝2600 良 9頭9番 3人 藤岡康太 57.0 2:39.9 1-1-1-2 上36.0 520kg 差0.5 | 2014/2/9 小倉7 芝2600 良 16頭3番 4人 藤岡康太 57.0 2:41.4 1-1-1-1 上36.9 526kg 差0.6 | 2013/12/1 中京10 芝2200 良 17頭17番 10人 藤岡康太 57.0 2:14.7 13-11-12-13 上36.0 524kg 差0.9 | 2013/11/9 京都8 芝2200 良 10頭9番 3人 岩田康誠 57.0 2:16.0 9-9-9-8 上34.0 532kg 差0.8 |
| 2 | プランスペスカBL 牡4 57.0 藤岡康太 | 2014/9/7 小倉9 芝2600 良 16頭12番 3人 幸英明 57.0 2:41.5 7-8-4-4 上38.0 454kg 差1.8 | 2014/8/17 小倉7 芝2000 良 11頭11番 3人 幸英明 57.0 2:00.8 5-5-3-3 上35.7 458kg 差0.7 | 2014/5/17 京都3 芝2400 良 12頭11番 3人 福永祐一 55.0 2:25.5 6-5-3-2 上34.0 458kg 差0.1 | 2014/4/12 阪神4 芝2400 良 14頭2番 6人 福永祐一 55.0 2:27.4 7-7-6-7 上33.6 456kg 差0.3 | 2014/3/29 中京4 芝2200 良 17頭7番 9人 北村友一 56.0 2:15.3 9-9-9-9 上35.4 452kg 差0.1 |
| 3 | クリノクレオパトラ 牝3 52.0 福永祐一 | 2014/8/30 札幌3 芝2600 良 12頭2番 6人 荻野琢真 52.0 2:43.4 6-6-6-6 上37.2 450kg 差0.6 | 2014/8/16 札幌5 芝2600 良 14頭1番 11人 荻野琢真 52.0 2:44.0 5-7-6-8 上35.9 446kg 差0.4 | 2014/7/5 函館9 芝2000 良 10頭3番 7人 荻野琢真 52.0 2:03.0 7-6-7-8 上35.9 444kg 差0.4 | 2014/6/22 函館1 芝2000 良 14頭7番 9人 荻野琢真 54.0 2:02.1 11-12-9-4 上36.3 440kg 差0.0 | 2014/5/10 京都8 芝2000 良 14頭5番 7人 武幸四郎 54.0 2:01.7 8-9-9-7 上36.0 430kg 差0.9 |
| 4 | ヴォルスング 牡3 54.0 国分恭介 | 2014/8/31 小倉5 芝2000 良 10頭8番 7人 国分恭介 54.0 2:00.1 10-8-6-8 上34.5 444kg 差0.6 | 2014/8/3 小倉7 芝2000 重 11頭9番 10人 松山弘平 54.0 2:02.5 11-11-11-11 上34.6 450kg 差0.7 | 2014/7/19 中京10 芝2000 稍 11頭7番 8人 北村友一 54.0 2:08.5 10-11-11-9 上36.7 448kg 差2.8 | 2014/5/25 京都15 ダ1800 良 16頭14番 14人 藤田伸二 56.0 2:00.3 14-14-16-16 上42.1 448kg 差8.5 | 2014/3/29 中山8 ダ1800 良 13頭12番 5人 後藤浩輝 56.0 1:56.3 9-9-6-8 上38.8 446kg 差2.4 |
| 5 | パープルセブン セ3 54.0 田村太雅 | 2014/9/7 小倉10 ダ1000 稍 14頭2番 13人 田村太雅 56.0 1:01.0 13-13 上36.2 454kg 差2.6 | 2014/6/15 阪神13 ダ1800 良 14頭4番 11人 鮫島良太 56.0 2:04.4 13-13-13-13 上40.8 452kg 差9.5 | 2014/5/31 京都9 ダ1800 良 16頭14番 13人 鮫島良太 56.0 1:55.3 15-15-15-14 上38.5 456kg 差2.3 | 2014/5/18 京都5 ダ1800 良 15頭3番 14人 鮫島良太 56.0 1:56.4 13-13-13-10 上38.9 450kg 差0.8 | 2014/4/27 京都10 ダ1800 良 16頭11番 15人 鮫島良太 56.0 1:56.7 16-16-16-14 上37.9 452kg 差1.8 |
| 6 | チェイスザゴールド 牡4 55.0 松若風馬 | 2014/8/16 札幌7 芝2600 良 14頭14番 6人 三浦皇成 57.0 2:44.2 13-14-13-11 上35.5 526kg 差0.6 | 2014/7/19 函館9 芝2600 良 13頭9番 1人 三浦皇成 57.0 2:42.2 7-7-2-1 上38.0 520kg 差0.8 | 2014/6/28 函館2 芝2600 良 11頭8番 6人 三浦皇成 57.0 2:41.6 5-5-2-2 上36.0 522kg 差0.0 | 2014/6/14 函館12 芝2600 稍 12頭10番 3人 藤岡康太 57.0 2:43.2 8-8-3-5 上37.0 524kg 差1.1 | 2014/4/5 中山9 芝2500 稍 14頭11番 10人 三浦皇成 54.0 2:36.4 9-8-5-4 上36.1 526kg 差0.9 |
| 7 | フォントルロイ 牡5 54.0 小崎綾也 | 2014/8/30 札幌2 芝2600 良 12頭3番 2人 小崎綾也 57.0 2:42.9 6-6-6-4 上36.7 492kg 差0.1 | 2014/8/16 札幌3 芝2600 良 14頭13番 5人 小崎綾也 57.0 2:43.8 3-3-3-3 上36.1 490kg 差0.2 | 2014/6/29 阪神6 芝2400 稍 7頭7番 1人 福永祐一 57.0 2:32.8 7-7-6-6 上35.3 504kg 差0.9 | 2014/6/1 京都2 芝1800 良 18頭12番 4人 小崎綾也 54.0 1:46.4 12-12 上34.2 492kg 差0.0 | 2014/5/18 新潟2 芝2000 良 12頭6番 5人 小崎綾也 54.0 1:59.0 3-4 上36.4 488kg 差0.4 |
| 8 | エイシンハドソン 牡3 54.0 和田竜二 | 2014/8/17 小倉8 芝2000 良 11頭10番 1人 和田竜二 54.0 2:00.9 7-7-6-5 上35.6 544kg 差0.8 | 2014/7/26 中京2 芝2200 良 13頭12番 3人 和田竜二 54.0 2:18.9 2-2-2-2 上36.1 530kg 差0.1 | 2014/3/2 阪神3 芝2200 良 7頭6番 6人 和田竜二 56.0 2:17.6 1-1-1-1 上34.9 524kg 差0.0 | 2014/2/9 京都4 ダ1800 重 11頭2番 4人 国分恭介 56.0 1:52.7 6-5-5-4 上37.0 532kg 差0.5 | 2014/1/18 京都1 ダ1800 良 14頭10番 2人 和田竜二 56.0 1:56.1 9-8-7-6 上37.0 522kg 差-0.4 |
| 9 | モンテエクリプス 牡5 54.0 城戸義政 | 2014/9/7 小倉10 芝1800 良 16頭6番 10人 国分優作 57.0 1:48.1 9-10-11-11 上35.1 448kg 差0.9 | 2012/11/3 福島4 芝2000 良 12頭7番 4人 藤懸貴志 52.0 1:58.8 8-8-6-4 上35.8 440kg 差0.7 | 2012/9/15 阪神8 芝2200 良 15頭12番 11人 鮫島良太 54.0 2:11.9 11-11-11-9 上35.3 438kg 差0.5 | 2012/8/18 札幌12 芝2000 良 15頭16番 1人 三浦皇成 56.0 2:04.7 8-9-6-4 上36.2 442kg 差1.1 | 2012/8/4 札幌2 芝2000 良 16頭3番 1人 三浦皇成 56.0 2:01.0 8-8-3-1 上36.3 440kg 差0.2 |
| 10 | イイデフューチャー 牡3 54.0 幸英明 | 2014/8/31 小倉2 芝2000 良 10頭4番 3人 幸英明 54.0 1:59.8 2-2-2-1 上34.9 454kg 差0.3 | 2014/8/16 新潟4 芝2000 重 14頭13番 9人 石橋脩 54.0 2:00.7 1-1 上34.6 454kg 差0.6 | 2014/7/19 中京16 ダ1400 稍 16頭13番 14人 和田竜二 54.0 1:26.7 2-5 上40.3 456kg 差3.5 | 2014/1/26 京都9 ダ1400 良 9頭3番 2人 和田竜二 56.0 1:27.4 5-4 上38.6 452kg 差1.8 | 2014/1/13 京都1 ダ1400 良 14頭12番 4人 和田竜二 56.0 1:26.5 3-3 上38.4 456kg 差-0.4 |
| 11 | マッチボックス 牡3 52.0 岩崎翼 | 2014/9/7 小倉5 芝2600 良 16頭1番 5人 岩崎翼 51.0 2:40.2 5-5-4-7 上36.7 512kg 差0.5 | 2014/7/26 中京8 芝2200 良 13頭6番 6人 浜中俊 54.0 2:19.6 4-3-4-4 上36.6 504kg 差0.8 | 2014/6/1 京都1 芝2400 良 18頭5番 1人 松田大作 56.0 2:27.0 10-10-9-9 上35.6 500kg 差0.0 | 2014/5/17 東京2 芝2400 良 12頭5番 1人 川田将雅 56.0 2:31.0 5-5-5-5 上34.3 500kg 差0.2 | 2014/5/4 京都3 芝2400 良 14頭12番 4人 武豊 56.0 2:29.5 12-12-10-11 上34.8 500kg 差0.4 |
| 12 | ビットビバーチェ 牡4 57.0 岩田康誠 | 2013/6/15 函館5 芝2000 良 13頭6番 12人 柴山雄一 54.0 2:00.8 1-1-2-2 上36.6 456kg 差0.2 | 2013/4/27 福島1 芝1800 良 14頭7番 5人 柴山雄一 56.0 1:48.8 2-2-2-2 上36.1 446kg 差-0.3 | 2013/4/7 阪神5 芝1600 稍 18頭17番 14人 和田竜二 56.0 1:36.3 5-5 上35.8 446kg 差1.0 | 2013/1/27 京都12 ダ1400 良 13頭13番 7人 川田将雅 56.0 1:29.4 9-10 上39.3 454kg 差2.3 | 2013/1/5 京都14 芝1600 良 15頭9番 6人 和田竜二 56.0 1:38.6 3-2 上36.2 456kg 差1.3 |
| 13 | ワンダフルワールド 牡3 54.0 藤岡佑介 | 2014/8/31 小倉7 芝1800 良 14頭11番 9人 藤岡佑介 54.0 1:47.4 4-4-5-6 上35.8 490kg 差0.8 | 2014/8/9 小倉9 芝1200 稍 15頭11番 11人 藤岡佑介 54.0 1:09.2 14-14 上34.5 486kg 差0.6 | 2014/3/29 阪神11 芝1200 良 14頭11番 9人 池添謙一 56.0 1:10.9 14-14 上34.9 498kg 差1.2 | 2014/3/16 阪神13 芝1200 良 16頭15番 7人 藤岡康太 56.0 1:10.4 13-13 上34.9 508kg 差0.7 | 2014/2/8 小倉1 芝1200 稍 18頭7番 7人 藤岡康太 56.0 1:09.4 16-11 上34.3 502kg 差-0.1 |
中央・地方の出走です。差は勝ち馬(1着馬は2着馬)とのタイム差です。BL=ブリンカー着用(赤は初めての着用)。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

