3R
3歳未勝利
11:00ダ1200m16頭
良
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 馬番 | 馬名・騎手 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トウカイクッキー 牝3 54.0 田辺裕信 | 2012/12/8 中山4 ダ1200 良 16頭3番 7人 田辺裕信 54.0 1:13.3 5-4 上38.3 438kg 差0.2 | 2012/11/11 福島7 ダ1150 良 16頭5番 5人 大野拓弥 54.0 1:11.7 13-13 上38.9 432kg 差1.5 | 2012/10/13 新潟3 ダ1200 良 13頭10番 4人 大野拓弥 54.0 1:14.4 5-5 上38.7 422kg 差1.1 | 2012/9/15 中山3 ダ1200 良 14頭10番 12人 勝浦正樹 54.0 1:14.6 8-7 上38.4 420kg 差1.3 | 2012/8/4 新潟12 ダ1200 良 15頭1番 8人 吉田豊 54.0 1:15.6 12-12 上38.6 428kg 差1.7 |
| 2 | ハイランドコンドル 牝3 54.0 村田一誠 | 2012/12/8 中山10 ダ1200 良 16頭16番 16人 村田一誠 54.0 1:14.9 14-15 上38.2 414kg 差1.8 | 2012/11/18 福島15 ダ1150 稍 16頭5番 14人 上村洋行 54.0 1:15.0 11-14 上42.0 414kg 差3.8 | 2012/9/9 中山11 芝1200 良 14頭1番 13人 二本柳壮 54.0 1:12.7 13-13 上36.9 416kg 差4.0 | 2012/8/18 新潟10 ダ1200 良 15頭1番 13人 二本柳壮 54.0 1:17.1 3-5 上41.0 416kg 差2.5 | |
| 3 | アクアライナー 牝3 54.0 木幡初広 | 2012/12/2 中山6 芝1200 良 14頭2番 8人 木幡初広 54.0 1:10.6 3-3 上35.8 420kg 差0.7 | ||||
| 4 | エンプレスリリー 牝3 54.0 的場勇人 | 2012/12/8 中山16 芝1600 良 16頭14番 16人 大庭和弥 54.0 1:40.4 5-7-11 上39.0 428kg 差4.0 | ||||
| 5 | フレンドメモリー 牝3 54.0 大庭和弥 | 2012/12/8 中山16 ダ1200 良 16頭7番 13人 大庭和弥 54.0 1:16.4 11-12 上40.1 410kg 差3.3 | 2012/9/23 中山15 芝1200 稍 16頭6番 13人 丹内祐次 54.0 1:13.5 8-8 上37.3 410kg 差2.4 | |||
| 6 | スズカランラン 牝3 51.0 横山和生 | 2012/6/16 函館11 ダ1000 良 11頭1番 7人 吉田隼人 54.0 1:03.5 8-10 上38.4 414kg 差2.3 | ||||
| 7 | オトヒメノデンエン 牝3 54.0 柴田大知 | 2012/12/2 中山10 芝1200 良 14頭7番 11人 柴田大知 54.0 1:11.5 10-10 上35.6 386kg 差1.6 | ||||
| 8 | バヤル 牝3 54.0 横山典弘 | 2012/12/8 中山2 ダ1200 良 16頭10番 2人 横山典弘 54.0 1:13.1 2-2 上38.6 426kg 差0.0 | 2012/11/24 東京2 ダ1300 良 16頭9番 4人 柴山雄一 54.0 1:20.8 2-2 上37.1 432kg 差0.3 | |||
| 9 | ブラウンワールド 牝3 54.0 石橋脩 | 2012/12/23 中山4 ダ1200 稍 16頭3番 4人 石橋脩 54.0 1:13.1 6-6 上38.2 450kg 差0.7 | 2012/11/17 東京8 芝1400 良 18頭13番 11人 石橋脩 54.0 1:23.2 1-1 上36.5 448kg 差0.8 | 2012/11/3 東京4 芝1400 良 14頭10番 9人 熊沢重文 54.0 1:24.3 1-1 上34.7 448kg 差0.7 | ||
| 10 | フジマサマキシム 牝3 54.0 江田照男 | 2012/12/15 中山2 ダ1200 良 16頭8番 1人 江田照男 54.0 1:12.8 2-2 上38.3 490kg 差0.0 | ||||
| 11 | ラフアウトラウド 牝3 54.0 嘉藤貴行 | 2012/12/8 中山8 ダ1200 良 16頭11番 14人 嘉藤貴行 54.0 1:14.1 8-8 上38.5 468kg 差1.0 | 2012/11/17 東京10 ダ1400 良 16頭16番 16人 柴田大知 54.0 1:29.1 14-12 上39.5 462kg 差2.0 | 2012/11/3 東京8 ダ1400 良 12頭5番 10人 嘉藤貴行 54.0 1:29.6 10-11 上38.8 464kg 差2.1 | 2012/10/28 新潟14 芝1400 良 17頭11番 17人 嘉藤貴行 54.0 1:24.1 14-13 上36.4 466kg 差1.1 | 2012/10/13 新潟8 ダ1200 良 13頭3番 11人 柴田大知 54.0 1:15.8 12-13 上38.9 460kg 差2.5 |
| 12 | カワイコチャン 牝3 54.0 武士沢友 | 2012/12/24 中山5 ダ1200 稍 16頭13番 5人 武士沢友 54.0 1:13.0 11-10 上38.3 424kg 差0.2 | 2012/12/2 中山2 ダ1200 稍 16頭10番 14人 武士沢友 54.0 1:13.6 14-13 上37.4 424kg 差0.2 | 2012/8/26 札幌11 芝1200 良 13頭12番 9人 津村明秀 54.0 1:12.6 11-9 上35.3 424kg 差1.4 | ||
| 13 | カシノオパール 牝3 54.0 二本柳壮 | 2012/12/8 中山14 ダ1200 良 16頭5番 12人 二本柳壮 54.0 1:15.9 13-13 上39.3 418kg 差2.8 | 2012/11/17 東京16 芝1600 良 18頭17番 17人 高嶋活士 51.0 1:38.1 17-17 上34.9 422kg 差1.8 | 2012/10/20 東京9 芝1600 良 12頭2番 12人 二本柳壮 54.0 1:36.9 3-3 上35.4 430kg 差1.1 | 2012/10/7 東京13 芝1400 良 18頭13番 17人 二本柳壮 54.0 1:25.1 13-11 上35.6 430kg 差1.0 | 2012/8/4 新潟17 芝1400 良 17頭17番 17人 原田和真 51.0 1:26.8 10-11 上37.7 418kg 差3.3 |
| 14 | オリヴィア 牝3 54.0 丸田恭介 | 2012/12/22 中山2 ダ1200 稍 16頭5番 11人 丸田恭介 54.0 1:14.5 3-3 上39.0 438kg 差1.0 | ||||
| 15 | ケンブリッジアトナ 牝3 51.0 原田和真 | 2012/12/9 中京10 ダ1200 良 16頭9番 11人 伊藤工真 54.0 1:15.8 10-10 上39.1 436kg 差2.7 | 2012/11/18 福島12 ダ1700 稍 15頭1番 6人 田中勝春 54.0 1:55.5 11-9-10-10 上41.0 446kg 差4.9 | |||
| 16 | ムーンメイヴン 牝3 54.0 三浦皇成 | 2012/9/30 中山5 芝1600 良 16頭8番 1人 三浦皇成 54.0 1:38.9 4-4-3 上35.3 462kg 差0.6 |
中央・地方の出走です。差は勝ち馬(1着馬は2着馬)とのタイム差です。BL=ブリンカー着用(赤は初めての着用)。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

