4R
障害4歳以上未勝利
11:20障2910m14頭
稍
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2011/1/29 京都 障2910 | 52着83着134着 |
2010/12/25 阪神 障2970 | 99着312着 |
2010/11/20 京都 障2910 | 52着39着 |
2010/10/16 京都 障2910 | 94着1311着 |
2010/7/25 小倉 障2900 | 96着107着 |
2010/6/12 京都 芝2400 | 310着1312着 |
2009/10/25 京都 ダ1800 | 99着510着 |
2009/5/17 京都 芝2400 | 1012着114着 |
2008/5/25 中京 芝2000 | 104着86着 |
2008/4/26 京都 ダ1800 | 810着1011着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

