4R
3歳新馬
11:25ダ1400m15頭
稍
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 馬番 | My印 | 馬名・性齢・脚質・変化 | 単勝 人気 複勝 | 騎手 斤量 騎手指数 | 馬体重 増減 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牡3 栗東 | 100.19人気 | 56.0 ― | 428 | |
| 2 | 牝3 栗東 | 32.67人気 | 54.0 ― | 456 | |
| 3 | 牡3 栗東 | 132.012人気 | 54.0 ― | 446 | |
| 4 | 牝3 栗東 | 117.011人気 | 54.0 ― | 474 | |
| 5 | 牝3 栗東 | 46.08人気 | 52.0 ― | 434 | |
| 6 | 牡3 栗東 | 231.115人気 | 56.0 ― | 526 | |
| 7 | 牡3 栗東 | 141.614人気 | 56.0 ― | 496 | |
| 8 | 牡3 栗東 | 11.05人気 | 56.0 ― | 476 | |
| 9 | 牡3 栗東 | 137.413人気 | 56.0 ― | 488 | |
| 10 | 牝3 栗東 | 7.22人気 | 54.0 ― | 424 | |
| 11 | 牡3 栗東 | 28.86人気 | 56.0 ― | 480 | |
| 12 | 牝3 栗東 | 9.83人気 | 54.0 ― | 468 | |
| 13 | 牝3 栗東 | 101.210人気 | 54.0 ― | 468 | |
| 14 | 牡3 栗東 | 1.51人気 | 56.0 ― | 476 | |
| 15 | 牡3 栗東 | 10.04人気 | 56.0 ― | 458 |
項目ごとの上位3頭押すと、くわしいタブへ移ります
騎手指数は、この騎手がこのレースの条件でどれだけ走らせるか(48が平均)です。 表示するオッズ(確定・直前か予想か)は、マイページの「表示の設定」で選べます。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

