3R
3歳未勝利
10:55ダ1800m16頭
稍
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
騎手×調教師のコンビ成績過去3年
| 馬番 | 馬名・騎手・調教師 | コンビ数 | 勝率 | 複勝率 | 換算 勝率 | 換算 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 初 | — | — | — | — | |
| 2 | 初 | — | — | — | — | |
| 3 | 初 | — | — | — | — | |
| 4 | 初 | — | — | — | — | |
| 5 | 26 | 0.0% | 11.5% | 0.0% | 13.3% | |
| 6 | 13 | 7.7% | 7.7% | 9.4% | 9.4% | |
| 7 | 81 | 7.4% | 24.7% | 8.5% | 28.3% | |
| 8 | 初 | — | — | — | — | |
| 9 | 初 | — | — | — | — | |
| 10 | 初 | — | — | — | — | |
| 11 | 初 | — | — | — | — | |
| 12 | 8 | 25.0% | 62.5% | 24.7% | 61.7% | |
| 13 | 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 14 | 初 | — | — | — | — | |
| 15 | 初 | — | — | — | — | |
| 16 | 初 | — | — | — | — |
このレースより前の、同じ騎手と調教師の組み合わせでの成績です。頭数換算は、どのレースも12頭立てだったとしたときの勝率・複勝率で、少頭数のレースが多いコンビが高く出すぎないように直したものです。見出しを押すと並べ替えられます。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

