6R
3歳1勝クラス
13:00芝1800m14頭
良
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 馬番 | 馬名 | 持ちタイム(芝1800m)・最速上り |
|---|---|---|
| 1 | アンテヴォルテ | 距離― 同場― 上り33.9 2005/10/23 京都 良 2着 |
| 2 | アグネスヨジゲン | 距離1:51.9 2005/10/2 札幌 良 2着 同場― 上り34.9 2005/11/5 京都 良 1着 |
| 3 | ロードエキスパート | 距離― 同場― 上り35.6 2005/12/3 阪神 良 4着 |
| 4 | ブイアタッカー | 距離1:50.2 2005/11/12 京都 重 11着 同場1:50.2 2005/11/12 京都 重 11着 上り35.6 2005/9/11 阪神 良 5着 |
| 5 | ソングオブウインド | 距離― 同場― 上り― |
| 6 | ソリッドプラチナム | 距離1:49.6 2005/12/25 中京 良 1着 同場1:50.7 2005/11/27 京都 良 4着 上り35.4 2005/11/27 京都 良 4着 |
| 7 | ムサシボー | 距離― 同場― 上り― |
| 8 | マイネルバシリコス | 距離1:50.0 2006/3/4 中京 良 5着 同場1:50.3 2005/10/29 京都 重 6着 上り34.6 2005/11/13 京都 良 6着 |
| 9 | タカノハルビー | 距離― 同場― 上り― |
| 10 | ミシックキョウト | 距離― 同場― 上り35.5 2005/10/8 京都 良 8着 |
| 11 | フィールドベアー | 距離1:50.0 2006/1/29 小倉 良 1着 同場― 上り34.6 2006/2/19 京都 良 2着 |
| 12 | ゲイル | 距離1:50.5 2006/1/9 京都 良 6着 同場1:50.5 2006/1/9 京都 良 6着 上り34.3 2005/11/19 京都 良 2着 |
| 13 | ユキノボーイ | 距離― 同場― 上り35.3 2006/2/11 小倉 良 1着 |
| 14 | ウエスタンホーク | 距離1:49.8 2006/1/21 京都 良 5着 同場1:49.8 2006/1/21 京都 良 5着 上り35.1 2006/2/19 京都 良 1着 |
「距離」は同じ芝・ダートと距離、「同場」はそのうち京都で走ったときの一番速いタイム、「上り」は芝での最速の上り3Fです。各行の一番速いタイムを色付けしています。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

