4R
障害4歳以上未勝利
11:40障2910m14頭
良
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名・厩舎・調子 | 近走の調子 |
|---|---|---|---|
| 1 | ― ― | 1前06/04/16 阪神障3000m[7着]― 2前06/03/18 阪神障3000m[6着]― 3前06/02/11 京都ダ1200m[4着]― | |
| 2 | ― ― | 1前06/03/25 中京ダ1000m[16着]― 2前05/05/22 中京ダ1700m[8着]― 3前05/04/30 京都ダ1400m[4着]― | |
| 3 | ― ― | 1前06/04/01 阪神障3000m[11着]― 2前06/02/19 京都障2930m[11着]― 3前05/10/01 阪神芝1600m[6着]― | |
| 4 | ― ― | 1前06/04/09 中山障2880m[13着]― 2前05/12/17 中京ダ1700m[15着]― 3前05/12/04 中京芝2000m[17着]― | |
| 5 | ― ― | 1前06/04/01 阪神障3000m[5着]― 2前06/03/18 阪神障3000m[11着]― 3前05/11/19 京都障2910m[4着]― | |
| 6 | ― ― | 1前06/03/11 中京ダ1000m[12着]― 2前06/02/12 小倉芝1200m[15着]― 3前05/08/06 小倉芝1800m[11着]― | |
| 7 | ― ― | 1前06/01/08 京都障2930m[8着]― 2前05/07/23 小倉障2900m[4着]― 3前05/07/03 阪神障3000m[3着]― | |
| 8 | ― ― | 1前06/03/18 阪神障3000m[8着]― 2前06/03/04 中京ダ1700m[16着]― 3前04/05/08 京都芝2000m[8着]― | |
| 9 | ― ― | 1前06/03/25 阪神障3000m[5着]― 2前06/02/04 京都障2930m[6着]― 3前05/10/01 阪神芝2000m[11着]― | |
| 10 | ― ― | 1前06/04/16 阪神障3000m[2着]― 2前06/03/18 阪神障3000m[10着]― 3前06/03/12 阪神障3000m[6着]― | |
| 11 | ― ― | 1前06/03/25 阪神障3000m[3着]― 2前06/03/04 阪神障3000m[4着]― 3前06/02/26 阪神障3000m[9着]― | |
| 12 | ― ― | 1前06/04/08 阪神障3000m[9着]― 2前05/10/30 福島芝1800m[16着]― 3前04/09/25 阪神芝2000m[12着]― | |
| 13 | ― ― | 1前06/03/12 中京ダ1000m[10着]― 2前06/02/11 小倉芝1200m[13着]― 3前06/01/21 小倉ダ1000m[9着]― | |
| 14 | ― ― | 1前06/04/01 阪神障3000m[2着]― 2前06/02/19 京都障2930m[7着]― 3前06/02/05 東京障3000m[5着]― |
調子指数は準備中です。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

