11R
吉野ケ里特別
15:30芝1800m16頭
良
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 馬番 | My印 | 馬名・性齢・脚質・変化 | 単勝 人気 複勝 | 騎手 斤量 騎手指数 | 馬体重 増減 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牡5 栗東 ダ→芝乗替斤-2.0 | 38.911人気 | 54.0 ― | 474 -4 中1週 | |
| 2 | 牡5 栗東 ダ→芝+400m乗替斤-2.0 | 117.715人気 | 55.0 ― | 494 -6 中1週 | |
| 3 | 牡5 栗東 乗替斤+1.0 | 20.48人気 | 58.0 ― | 500 -2 中4週 | |
| 4 | 牡4 栗東 -200m乗替斤-2.0 | 14.06人気 | 54.0 ― | 452 -4 中1週 | |
| 5 | 牝4 栗東 -200m乗替 | 2.41人気 | 53.0 ― | 438 -6 中4週 | |
| 6 | 牡4 栗東 -200m乗替斤-2.0 | 5.92人気 | 54.0 ― | 482 +4 中1週 | |
| 7 | 牡5 栗東 -200m | 8.44人気 | 57.0 ― | 494 中4週 | |
| 8 | 牡5 美浦 +600m斤-3.0 | 20.89人気 | 54.0 ― | 494 -2 連闘 | |
| 9 | 牡4 栗東 +200m乗替斤-2.0上昇 | 24.410人気 | 53.0 ― | 484 +4 中4週 | |
| 10 | 牝5 栗東 -200m斤-1.0 | 7.63人気 | 53.0 ― | 456 中5週 | |
| 11 | 牝4 栗東 -200m乗替斤-3.0 | 46.112人気 | 51.0 ― | 440 -10 中1週 | |
| 12 | 牡5 美浦 ダ→芝+100m斤-3.0 | 13.55人気 | 54.0 ― | 492 +4 連闘 | |
| 13 | 牡6 栗東 ダ→芝斤-4.0 | 93.614人気 | 53.0 ― | 488 -12 中1週 | |
| 14 | 牝4 美浦 -200m乗替斤-3.0 | 49.513人気 | 51.0 ― | 418 -4 中1週 | |
| 15 | セ7 美浦 +200m乗替斤-3.0 | 17.17人気 | 54.0 ― | 464 -16 連闘 | |
| 16 | 牡6 美浦 -200m乗替斤-5.0 | 170.416人気 | 51.0 ― | 456 -4 中4週 |
項目ごとの上位3頭押すと、くわしいタブへ移ります
騎手指数は、この騎手がこのレースの条件でどれだけ走らせるか(48が平均)です。 表示するオッズ(確定・直前か予想か)は、マイページの「表示の設定」で選べます。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

