7R
3歳1勝クラス
13:25ダ1800m14頭
良
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名・厩舎・調子 | 近走の調子 |
|---|---|---|---|
| 1 | ― ― | 1前02/02/17 東京ダ1600m[10着]― 2前02/02/03 京都芝1800m[9着]― 3前02/01/20 京都ダ1800m[1着]― | |
| 2 | ― ― | 1前01/09/29 阪神芝1600m[11着]― | |
| 3 | ― ― | 1前02/02/17 東京ダ1600m[10着]― 2前02/02/02 京都芝1600m[12着]― 3前02/01/13 京都ダ1200m[11着]― | |
| 4 | ― ― | 1前02/02/23 阪神芝1600m[11着]― 2前02/01/26 京都芝1200m[9着]― 3前02/01/07 京都芝1400m[1着]― | |
| 5 | ― ― | 1前02/02/02 京都ダ1800m[1着]― 2前01/11/18 京都ダ1400m[4着]― 3前01/11/04 京都ダ1400m[2着]― | |
| 6 | ― ― | 1前02/02/10 京都ダ1800m[2着]― 2前02/01/27 京都ダ1800m[6着]― 3前01/10/28 京都ダ1200m[1着]― | |
| 7 | ― ― | 1前02/02/02 京都ダ1400m[8着]― 2前02/01/14 京都芝1600m[14着]― 3前01/12/16 中京芝1800m[15着]― | |
| 8 | ― ― | 1前02/02/10 京都ダ1200m[10着]― 2前02/01/19 京都ダ1800m[1着]― 3前02/01/06 京都ダ1800m[4着]― | |
| 9 | ― ― | 1前02/02/10 京都ダ1800m[4着]― 2前02/01/27 京都ダ1800m[1着]― 3前02/01/14 京都ダ1800m[4着]― | |
| 10 | ― ― | 1前02/02/03 小倉ダ1700m[1着]― 2前02/01/12 京都ダ1800m[2着]― 3前01/12/22 阪神芝1600m[2着]― | |
| 11 | ― ― | 1前02/02/10 京都ダ1800m[12着]― 2前02/01/27 京都ダ1800m[1着]― | |
| 12 | ― ― | 1前02/02/17 京都芝2000m[12着]― 2前01/09/23 札幌芝1200m[10着]― | |
| 13 | ― ― | 1前02/02/10 京都ダ1800m[1着]― 2前02/01/27 京都ダ1400m[4着]― 3前02/01/12 京都ダ1800m[3着]― | |
| 14 | ― ― | 1前01/11/03 福島ダ1700m[1着]― 2前01/10/27 京都ダ1400m[4着]― 3前01/10/06 京都ダ1400m[4着]― |
調子指数は準備中です。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

