8R
4歳以上2勝クラス
13:50ダ1800m12頭
良
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2001/12/23 阪神 ダ1800 | 128着814着 |
2001/12/9 阪神 ダ1400 | 36着811着 |
2001/12/1 阪神 ダ1800 | 101着43着 |
2001/10/14 京都 芝2000 | 711着1215着 |
2001/9/15 札幌 ダ1700 | 24着15着 |
2001/8/25 札幌 ダ1700 | 71着14着 |
2001/8/11 札幌 ダ1700 | 31着15着 |
2001/7/29 函館 ダ1700 | 21着14着 |
2001/7/15 函館 ダ1700 | 34着25着17着811着 |
2001/6/30 阪神 ダ1800 | 41着97着 |
2001/6/30 函館 ダ1700 | 108着89着2中止 |
2001/6/24 函館 ダ1700 | 32着109着 |
2001/6/10 函館 ダ1700 | 21着33着86着107着 |
2001/5/6 京都 芝1400 | 215着316着 |
2001/4/14 阪神 ダ1400 | 32着113着 |
2001/3/3 中京 ダ1700 | 81着1013着 |
2001/2/17 小倉 ダ1700 | 107着119着 |
2001/2/17 京都 ダ1800 | 61着16着 |
2001/1/13 京都 ダ1800 | 104着86着 |
2000/12/9 中京 ダ1700 | 114着105着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

