12R
4歳以上1勝クラス
16:05ダ1400m16頭
稍
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名・厩舎・調子 | 近走の調子 |
|---|---|---|---|
| 1 | ― ― | 1前00/01/29 京都ダ1400m[2着]― 2前99/05/29 中京芝2000m[11着]― 3前99/04/24 京都芝1600m[1着]― | |
| 2 | ― ― | 1前00/01/29 京都ダ1400m[5着]― 2前98/08/16 京都ダ1400m[4着]― 3前98/07/26 阪神ダ1400m[6着]― | |
| 3 | ― ― | 1前00/01/29 京都ダ1400m[3着]― 2前00/01/15 京都ダ1400m[8着]― 3前00/01/06 京都ダ1400m[6着]― | |
| 4 | ― ― | 1前99/03/07 中京芝1800m[7着]― 2前99/02/06 京都ダ1800m[10着]― | |
| 5 | ― ― | 1前99/01/31 京都ダ1400m[14着]― 2前98/12/20 阪神ダ1400m[10着]― 3前98/12/06 阪神ダ1200m[2着]― | |
| 6 | ― ― | 1前99/12/11 阪神ダ1200m[8着]― 2前99/11/21 東京ダ1200m[4着]― 3前99/11/06 東京ダ1200m[1着]― | |
| 7 | ― ― | 1前00/02/06 京都ダ1200m[8着]― 2前00/01/23 京都ダ1200m[2着]― 3前00/01/06 京都ダ1400m[7着]― | |
| 8 | ― ― | 1前99/04/11 阪神芝1600m[3着]― 2前99/03/20 阪神芝1600m[3着]― 3前99/03/07 阪神芝1400m[7着]― | |
| 9 | ― ― | 1前00/01/16 中山障2700m[12着]― 2前99/08/22 小倉芝1200m[9着]― 3前99/03/13 阪神ダ1200m[7着]― | |
| 10 | ― ― | 1前00/01/30 小倉ダ1700m[2着]― 2前00/01/15 京都ダ1400m[2着]― 3前99/12/19 小倉芝2000m[15着]― | |
| 11 | ― ― | 1前98/12/19 中京ダ1000m[15着]― 2前98/11/29 京都ダ1200m[9着]― 3前98/11/07 京都芝1600m[14着]― | |
| 12 | ― ― | 1前00/02/06 小倉ダ1700m[9着]― 2前99/05/08 京都ダ1400m[12着]― 3前99/04/17 阪神ダ1400m[6着]― | |
| 13 | ― ― | 1前99/09/04 小倉ダ1700m[11着]― 2前99/08/07 小倉ダ1700m[2着]― 3前99/07/11 阪神ダ1200m[1着]― | |
| 14 | ― ― | 1前00/01/29 京都ダ1400m[11着]― 2前99/07/03 阪神ダ1400m[11着]― 3前99/06/19 阪神ダ1400m[6着]― | |
| 15 | ― ― | 1前00/02/13 小倉ダ1700m[9着]― 2前99/10/02 福島芝2000m[10着]― 3前99/09/18 阪神ダ1800m[8着]― | |
| 16 | ― ― | 1前00/02/05 京都ダ1400m[4着]― 2前00/01/23 京都ダ1200m[7着]― 3前99/06/20 阪神ダ1800m[12着]― |
調子指数は準備中です。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

