8R
4歳以上1勝クラス
14:00ダ1400m13頭
稍
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
1999/2/7 京都 ダ1400 | 116着68着1212着 |
1999/2/6 京都 ダ1200 | 97着1014着 |
1999/1/31 京都 ダ1400 | 43着88着710着 |
1999/1/24 京都 ダ1400 | 53着1013着 |
1999/1/9 京都 ダ1400 | 33着58着 |
1998/12/26 阪神 ダ1400 | 52着914着 |
1998/12/13 阪神 ダ1400 | 32着910着 |
1998/11/7 京都 ダ1400 | 55着215着 |
1998/9/19 阪神 ダ1400 | 124着512着 |
1998/4/26 京都 ダ1400 | 91着103着 |
1998/4/11 阪神 ダ1200 | 114着95着 |
1998/4/4 阪神 ダ1400 | 103着26着 |
1998/3/22 阪神 ダ1200 | 93着106着2中止 |
1998/3/8 阪神 ダ1400 | 71着46着 |
1998/3/8 阪神 ダ1200 | 22着104着 |
1997/10/19 京都 芝1400 | 85着1110着 |
1997/8/2 札幌 芝1800 | 126着29着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

