7R
3歳以上1勝クラス
13:15芝2000m10頭
重
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 馬番 | 馬名 | 持ちタイム(芝2000m)・最速上り |
|---|---|---|
| 1 | ラガーナニワオー | 距離2:04.4 1997/11/29 阪神 稍 2着 同場― 上り35.0 1997/10/11 京都 良 1着 |
| 2 | ヤングベル | 距離1:59.9 1998/6/21 福島 良 3着 同場2:04.7 1998/5/3 東京 稍 6着 上り35.3 1998/5/3 東京 稍 6着 |
| 3 | ミキノミラクル | 距離2:01.9 1997/7/6 福島 良 3着 同場2:02.3 1997/6/8 東京 良 9着 上り34.8 1997/10/18 東京 良 5着 |
| 4 | メジロゲーベル | 距離2:02.0 1998/6/27 福島 良 1着 同場2:04.1 1998/6/6 東京 重 2着 上り34.9 1998/4/26 新潟 重 11着 |
| 5 | ロドリゴオーカン | 距離― 同場― 上り36.3 1997/7/12 新潟 稍 4着 |
| 6 | プレサンラファール | 距離2:02.4 1998/9/5 新潟 良 3着 同場― 上り33.8 1998/7/26 新潟 良 8着 |
| 7 | マイネエターナル | 距離2:05.7 1998/8/1 函館 良 8着 同場― 上り35.0 1998/9/13 中山 良 1着 |
| 8 | ユーコージェントル | 距離― 同場― 上り35.5 1998/5/16 東京 良 3着 |
| 9 | スプリングダリア | 距離― 同場― 上り39.9 1998/3/7 中山 重 15着 |
| 10 | シンボリメロディー | 距離2:01.5 1998/8/9 新潟 良 7着 同場2:03.0 1997/5/31 東京 良 3着 上り34.2 1997/10/11 東京 良 9着 |
「距離」は同じ芝・ダートと距離、「同場」はそのうち東京で走ったときの一番速いタイム、「上り」は芝での最速の上り3Fです。各行の一番速いタイムを色付けしています。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

