7R
3歳以上1勝クラス
13:15芝1800m16頭
良
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
1998/9/5 新潟 芝2000 | 78着1210着 |
1998/8/30 新潟 芝1600 | 165着1113着 |
1998/8/30 新潟 芝1800 | 155着147着 |
1998/8/22 新潟 芝2000 | 129着810着 |
1998/8/9 新潟 芝2000 | 73着84着 |
1998/8/2 新潟 芝2000 | 125着147着 |
1998/7/25 新潟 芝2200 | 310着714着 |
1998/7/18 新潟 芝1800 | 26着67着 |
1998/6/28 福島 芝1800 | 74着812着 |
1997/8/10 新潟 芝2000 | 82着109着 |
1997/5/25 東京 芝2000 | 41着68着 |
1997/5/11 東京 芝1800 | 46着1412着 |
1997/4/27 東京 芝2000 | 72着55着 |
1997/4/19 東京 芝1800 | 41着104着 |
1997/2/2 東京 ダ1600 | 611着1413着 |
1997/1/5 中山 ダ1800 | 23着109着411着 |
1996/12/14 中山 ダ1800 | 74着55着 |
1996/11/23 東京 芝1400 | 141着49着 |
1995/12/10 中山 芝1600 | 51着74着 |
1995/10/29 東京 芝1400 | 52着75着 |
1995/10/7 東京 芝1400 | 54着76着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

