10R
瀬波特別
15:05ダ1700m12頭
良
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 馬番 | My印 | 馬名・性齢・脚質・変化 | 単勝 人気 複勝 | 騎手 斤量 騎手指数 | 馬体重 増減 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牝6 栗東 -100m乗替 | 4.63人気 | 55.0 ― | 450 +2 中4週 | |
| 2 | 牡6 美浦 斤-1.0 | 2.51人気 | 56.0 ― | 502 +4 中3週 | |
| 3 | 牡4 美浦 芝→ダ乗替斤-4.0 | 99.810人気 | 51.0 ― | 454 +3 中7週 | |
| 4 | 牡6 美浦 +500m斤-5.0 | 140.012人気 | 52.0 ― | 464 -2 中1週 | |
| 5 | 牡5 栗東 +300m乗替斤-2.0 | 8.84人気 | 55.0 ― | 502 +2 中2週 | |
| 6 | 牡6 美浦 芝→ダ+300m斤-3.0上昇 | 13.25人気 | 54.0 ― | 444 中2週 | |
| 7 | 牡5 美浦 斤-1.0上昇 | 3.02人気 | 56.0 ― | 466 -4 中1週 | |
| 8 | セ6 美浦 芝→ダ+100m乗替斤-4.0 | 93.59人気 | 53.0 ― | 454 +2 中4週 | |
| 9 | 牝5 栗東 -100m乗替斤-5.0 | 37.07人気 | 50.0 ― | 468 +6 中2週 | |
| 10 | 牡6 美浦 斤-3.0上昇 | 69.98人気 | 54.0 ― | 508 +8 中3週 | |
| 11 | 牡5 栗東 +300m乗替斤-1.0上昇 | 16.66人気 | 56.0 ― | 478 +12 中3週 | |
| 12 | ナカハマワールドBL 牡6 美浦 斤-5.0上昇 | 112.211人気 | 52.0 ― | 428 +4 中3週 |
項目ごとの上位3頭押すと、くわしいタブへ移ります
BLはブリンカー着用、赤のBLは初めての着用です。 騎手指数は、この騎手がこのレースの条件でどれだけ走らせるか(48が平均)です。 表示するオッズ(確定・直前か予想か)は、マイページの「表示の設定」で選べます。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

