6R
3歳新馬
12:50ダ1200m12頭
良
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 馬番 | 馬名・騎手 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | センターペガサス 牡4 55.0 田島裕和 | 1998/3/7 阪神8 ダ1200 稍 12頭10番 10人 高橋亮 54.0 1:17.7 10-10 上39.1 444kg 差3.2 | ||||
| 2 | スピンネーカー 牡4 55.0 松本達也 | 1998/3/8 阪神2 ダ1200 良 11頭5番 1人 蛯名正義 55.0 1:14.5 1-2 上38.6 482kg 差0.0 | 1998/3/1 阪神5 ダ1400 良 12頭7番 1人 武豊 55.0 1:26.8 1-1 上38.7 484kg 差0.6 | |||
| 3 | メイショウグロリア 牡4 55.0 石橋守 | 1998/3/8 阪神4 ダ1200 良 11頭1番 8人 石橋守 55.0 1:16.0 8-8 上38.1 488kg 差1.5 | ||||
| 4 | アップルケーキ 牝4 53.0 熊沢重文 | 1998/2/28 阪神2 ダ1200 良 15頭4番 3人 塩村克己 53.0 1:15.2 4-3 上37.8 428kg 差0.5 | ||||
| 5 | イブキビーナス 牝4 53.0 福永祐一 | 1998/3/7 阪神4 ダ1200 稍 12頭5番 4人 福永祐一 53.0 1:15.9 1-1 上40.2 440kg 差1.4 | ||||
| 6 | ネバーフェイリング 牡4 55.0 石山繁 | 1998/3/7 阪神12 ダ1200 稍 12頭12番 12人 太宰啓介 52.0 1:19.3 11-11 上39.7 474kg 差4.8 | ||||
| 7 | クリスタルシャイン 牡4 55.0 村山明 | 1998/3/8 阪神6 ダ1400 良 9頭5番 4人 古川吉洋 54.0 1:28.9 2-2 上40.1 456kg 差2.6 | ||||
| 8 | テイエムユウキオー 牡4 54.0 和田竜二 | 1998/3/1 阪神10 ダ1200 良 11頭9番 11人 和田竜二 54.0 1:17.7 10-11 上39.4 420kg 差2.9 | ||||
| 9 | ケンラッキー 牝4 53.0 松永幹夫 | 1998/3/7 阪神3 ダ1200 稍 12頭11番 5人 松永幹夫 53.0 1:15.3 2-2 上39.3 450kg 差0.8 | ||||
| 10 | センシュウダムール 牡4 55.0 河内洋 | 1998/3/7 阪神9 ダ1200 稍 12頭9番 2人 河内洋 55.0 1:17.8 4-6 上41.0 450kg 差3.3 | ||||
| 11 | サーストンフライト 牡4 55.0 四位洋文 | 1998/3/7 阪神8 芝1200 良 13頭3番 4人 四位洋文 55.0 1:13.1 10-10 上36.8 442kg 差2.8 | ||||
| 12 | ウルトラゼット 牡4 55.0 原田聖二 | 1998/3/7 阪神2 ダ1200 稍 12頭4番 3人 原田聖二 55.0 1:14.6 4-4 上38.0 440kg 差0.1 |
中央・地方の出走です。差は勝ち馬(1着馬は2着馬)とのタイム差です。BL=ブリンカー着用(赤は初めての着用)。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

