4R
2歳新馬
11:20ダ1200m12頭
良
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 馬番 | My印 | 馬名・性齢・脚質・変化 | 単勝 人気 複勝 | 騎手 斤量 騎手指数 | 馬体重 増減 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牡3 栗東 | 5.03人気 | 53.0 ― | 454 | |
| 2 | 牝3 栗東 | 51.38人気 | 53.0 ― | 430 | |
| 3 | 牡3 栗東 | 64.99人気 | 53.0 ― | 460 | |
| 4 | 牡3 栗東 | 4.22人気 | 53.0 ― | 514 | |
| 5 | 牡3 栗東 | 1.81人気 | 53.0 ― | 442 | |
| 6 | 牡3 栗東 | 27.57人気 | 53.0 ― | 448 | |
| 7 | 牡3 栗東 | 110.512人気 | 53.0 ― | 476 | |
| 8 | 牡3 栗東 | 17.15人気 | 53.0 ― | 466 | |
| 9 | 牝3 栗東 -200m | 15.64人気 | 50.0 ― | 430 -6 連闘 | |
| 10 | 牝3 栗東 | 23.06人気 | 53.0 ― | 432 | |
| 11 | 牡3 栗東 | 91.011人気 | 53.0 ― | 490 | |
| 12 | 牡3 栗東 芝→ダ-400m初ダ | 70.810人気 | 53.0 ― | 490 -4 連闘 |
項目ごとの上位3頭押すと、くわしいタブへ移ります
騎手指数は、この騎手がこのレースの条件でどれだけ走らせるか(48が平均)です。 表示するオッズ(確定・直前か予想か)は、マイページの「表示の設定」で選べます。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

