2R
3歳未出走
10:45芝1400m9頭
重
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 馬番 | My印 | 馬名・性齢・脚質・変化 | 単勝 人気 複勝 | 騎手 斤量 騎手指数 | 馬体重 増減 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牝4 栗東 | 31.97人気 | 53.0 ― | 432 | |
| 2 | ピースミッション取消 牝4 美浦 | 53.0 ― | — | ||
| 3 | 牡4 栗東 -600m | 1.41人気 | 55.0 ― | 498 +2 連闘 | |
| 4 | 牝4 美浦 | 12.35人気 | 53.0 ― | 454 | |
| 5 | 牡4 美浦 | 8.34人気 | 55.0 ― | 476 | |
| 6 | 牝4 美浦 | 6.23人気 | 53.0 ― | 424 | |
| 7 | 牝4 美浦 +200m | 5.92人気 | 53.0 ― | 444 +4 連闘 | |
| 8 | 牡4 美浦 | 21.96人気 | 55.0 ― | 466 | |
| 9 | 牝4 栗東 -600m | 38.58人気 | 53.0 ― | 400 -8 連闘 |
項目ごとの上位3頭押すと、くわしいタブへ移ります
騎手指数は、この騎手がこのレースの条件でどれだけ走らせるか(48が平均)です。 表示するオッズ(確定・直前か予想か)は、マイページの「表示の設定」で選べます。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

