2011年8月21日(日) 中央競馬 この日のまとめ
| レース | 単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌1R | 8 610円 | 5 120円 7 120円 8 150円 | 5-8 1,000円 | 5-7 200円 5-8 320円 7-8 300円 | 8→5 2,050円 | 5-7-8 740円 | 8→5→7 6,130円 |
| 札幌2R | 3 13,070円 | 3 2,440円 8 780円 13 520円 | 3-13 66,770円 | 3-8 13,560円 3-13 16,150円 8-13 5,960円 | 3→13 99,870円 | 3-8-13 380,300円 | 3→13→8 2,579,110円 |
| 札幌3R | 11 3,950円 | 9 660円 11 660円 12 190円 | 11-12 5,970円 | 9-11 7,050円 9-12 2,210円 11-12 1,890円 | 11→12 17,980円 | 9-11-12 41,770円 | 11→12→9 333,500円 |
| 札幌4R | 4 460円 | 4 170円 8 730円 16 310円 | 4-8 5,360円 | 4-8 1,740円 4-16 1,040円 8-16 3,490円 | 4→8 7,940円 | 4-8-16 15,590円 | 4→8→16 93,120円 |
| 札幌5R | 6 520円 | 6 220円 10 810円 12 400円 | 6-10 11,560円 | 6-10 3,420円 6-12 1,680円 10-12 5,570円 | 6→10 18,920円 | 6-10-12 52,890円 | 6→10→12 285,850円 |
| 札幌6R | 7 990円 | 2 110円 6 110円 7 160円 | 2-7 1,160円 | 2-6 130円 2-7 230円 6-7 230円 | 7→2 3,310円 | 2-6-7 480円 | 7→2→6 7,270円 |
| 札幌7R | 5 1,210円 | 5 330円 10 190円 12 210円 | 5-12 3,160円 | 5-10 880円 5-12 1,020円 10-12 590円 | 5→12 6,640円 | 5-10-12 4,850円 | 5→12→10 35,170円 |
| 札幌8R | 5 440円 | 4 1,100円 5 160円 7 240円 | 5-7 1,670円 | 4-5 3,490円 4-7 4,840円 5-7 580円 | 5→7 3,380円 | 4-5-7 22,740円 | 5→7→4 88,280円 |
| 札幌9R | 8 260円 | 3 2,070円 8 190円 12 450円 | 8-12 2,350円 | 3-8 6,830円 3-12 11,250円 8-12 1,080円 | 8→12 2,720円 | 3-8-12 66,540円 | 8→12→3 201,640円 |
| 札幌10R | 15 740円 | 6 470円 15 290円 16 500円 | 6-15 5,750円 | 6-15 1,990円 6-16 2,960円 15-16 2,240円 | 15→6 10,290円 | 6-15-16 24,610円 | 15→6→16 130,400円 |
| 札幌11R | 13 300円 | 2 200円 8 220円 13 150円 | 2-13 1,580円 | 2-8 1,060円 2-13 540円 8-13 450円 | 13→2 2,560円 | 2-8-13 3,590円 | 13→2→8 18,510円 |
| 札幌12R | 7 250円 | 5 240円 7 130円 12 160円 | 7-12 550円 | 5-7 500円 5-12 920円 7-12 250円 | 7→12 860円 | 5-7-12 1,790円 | 7→12→5 6,180円 |
| 新潟1R | 9 230円 | 2 700円 8 200円 9 110円 | 8-9 390円 | 2-8 860円 2-9 710円 8-9 190円 | 9→8 610円 | 2-8-9 2,580円 | 9→8→2 5,660円 |
| 新潟2R | 10 610円 | 4 140円 10 150円 16 110円 | 4-10 1,080円 | 4-10 360円 4-16 230円 10-16 340円 | 10→4 2,610円 | 4-10-16 880円 | 10→4→16 8,600円 |
| 新潟3R | 8 590円 | 6 150円 8 160円 9 140円 | 8-9 1,140円 | 6-8 350円 6-9 240円 8-9 410円 | 8→9 2,460円 | 6-8-9 1,150円 | 8→9→6 8,570円 |
| 新潟4R | 2 230円 | 1 180円 2 120円 7 140円 | 1-2 840円 | 1-2 340円 1-7 480円 2-7 240円 | 2→1 1,140円 | 1-2-7 910円 | 2→1→7 3,460円 |
| 新潟5R | 17 1,110円 | 7 220円 10 140円 17 230円 | 10-17 1,560円 | 7-10 500円 7-17 1,010円 10-17 670円 | 17→10 4,010円 | 7-10-17 2,930円 | 17→10→7 19,380円 |
| 新潟6R | 14 2,180円 | 6 240円 14 370円 17 140円 | 6-14 7,260円 | 6-14 2,340円 6-17 420円 14-17 740円 | 14→6 18,360円 | 6-14-17 5,670円 | 14→6→17 79,140円 |
| 新潟7R | 1 200円 | 1 120円 5 140円 | 1-5 250円 | 1-5 130円 1-6 150円 5-6 180円 | 1→5 410円 | 1-5-6 250円 | 1→5→6 770円 |
| 新潟8R | 6 390円 | 1 380円 5 170円 6 140円 | 1-6 3,070円 | 1-5 1,020円 1-6 950円 5-6 280円 | 6→1 6,120円 | 1-5-6 3,610円 | 6→1→5 27,090円 |
| 新潟9R | 17 4,940円 | 10 170円 16 130円 17 860円 | 16-17 5,830円 | 10-16 290円 10-17 2,990円 16-17 1,780円 | 17→16 15,350円 | 10-16-17 10,760円 | 17→16→10 101,160円 |
| 新潟10R | 6 720円 | 4 1,010円 6 240円 13 650円 | 6-13 7,310円 | 4-6 2,610円 4-13 7,760円 6-13 1,800円 | 6→13 13,930円 | 4-6-13 50,530円 | 6→13→4 232,290円 |
| 新潟11R | 7 290円 | 5 160円 7 130円 10 1,490円 | 5-7 570円 | 5-7 270円 5-10 4,520円 7-10 3,060円 | 7→5 1,150円 | 5-7-10 16,610円 | 7→5→10 61,470円 |
| 新潟12R | 15 510円 | 10 200円 13 140円 15 160円 | 10-15 1,490円 | 10-13 390円 10-15 480円 13-15 250円 | 15→10 2,970円 | 10-13-15 1,370円 | 15→10→13 9,850円 |
| 小倉1R | 6 4,730円 | 6 620円 10 360円 11 110円 | 6-11 2,030円 | 6-10 4,570円 6-11 780円 10-11 470円 | 6→11 7,720円 | 6-10-11 7,400円 | 6→11→10 94,670円 |
| 小倉2R | 7 370円 | 3 270円 6 290円 7 170円 | 3-7 1,630円 | 3-6 1,230円 3-7 640円 6-7 570円 | 7→3 2,950円 | 3-6-7 4,460円 | 7→3→6 19,300円 |
| 小倉3R | 13 480円 | 2 380円 11 370円 13 180円 | 2-13 2,550円 | 2-11 1,570円 2-13 900円 11-13 860円 | 13→2 4,450円 | 2-11-13 8,190円 | 13→2→11 43,800円 |
| 小倉4R | 4 190円 | 4 110円 6 130円 12 130円 | 4-6 470円 | 4-6 200円 4-12 210円 6-12 300円 | 4→6 690円 | 4-6-12 570円 | 4→6→12 1,520円 |
| 小倉5R | 8 590円 | 7 730円 8 210円 10 180円 | 8-10 1,380円 | 7-8 2,960円 7-10 1,930円 8-10 510円 | 8→10 2,830円 | 7-8-10 13,790円 | 8→10→7 69,590円 |
| 小倉6R | 7 890円 | 2 390円 7 290円 8 540円 | 7-8 5,080円 | 2-7 1,100円 2-8 1,980円 7-8 1,210円 | 7→8 10,600円 | 2-7-8 14,700円 | 7→8→2 36,890円 |
| 小倉7R | 11 530円 | 4 150円 11 170円 12 350円 | 4-11 940円 | 4-11 340円 4-12 970円 11-12 1,150円 | 11→4 2,320円 | 4-11-12 5,390円 | 11→4→12 27,930円 |
| 小倉8R | 8 4,400円 | 8 930円 10 210円 11 1,290円 | 8-11 69,340円 | 8-10 2,170円 8-11 18,560円 10-11 3,670円 | 8→11 118,020円 | 8-10-11 91,520円 | 8→11→10 968,520円 |
| 小倉9R | 4 160円 | 2 530円 4 110円 12 340円 | 4-12 1,070円 | 2-4 870円 2-12 4,040円 4-12 510円 | 4→12 1,580円 | 2-4-12 8,250円 | 4→12→2 24,810円 |
| 小倉10R | 6 300円 | 4 130円 6 140円 12 550円 | 4-6 350円 | 4-6 180円 4-12 1,570円 6-12 1,620円 | 6→4 760円 | 4-6-12 4,280円 | 6→4→12 14,380円 |
| 小倉11R | 7 1,240円 | 1 190円 7 350円 9 180円 | 7-9 3,980円 | 1-7 1,120円 1-9 560円 7-9 1,230円 | 7→9 9,700円 | 1-7-9 6,880円 | 7→9→1 58,870円 |
| 小倉12R | 15 3,940円 | 2 220円 14 150円 15 650円 | 2-15 9,240円 | 2-14 440円 2-15 2,610円 14-15 1,160円 | 15→2 27,780円 | 2-14-15 7,100円 | 15→2→14 79,920円 |

