2002年1月7日(月) 中央競馬 この日のまとめ
初ブリンカー6頭
乗り替わり150頭
| レース・発走 | 馬番 | 馬名・今走←前走 |
|---|---|---|
| 東京1R10:00 | 2 | ブラッシングスカイ 天間昭一 ← 郷原洋司 |
| 東京1R10:00 | 5 | シルクハイスピード 北村宏司 ← 後藤浩輝 |
| 東京1R10:00 | 7 | ユキノフラワー 田面木博 ← 牧原由貴 |
| 東京1R10:00 | 8 | トーヨーシカゴ 柴田善臣 ← 後藤浩輝 |
| 東京1R10:00 | 12 | マイネルトネール 鹿戸雄一 ← 高橋明 |
| 東京1R10:00 | 13 | グラスフィールド 村田一誠 ← 梶晃啓 |
| 東京1R10:00 | 14 | ファンシーディナー 坂井千明 ← 小林淳一 |
| 東京4R11:15 | 1 | ライズアミー 鹿戸雄一 ← 田面木博 |
| 東京4R11:15 | 4 | アイドロップ 吉田豊 ← 水野貴史 |
| 東京4R11:15 | 6 | オカメ 村田一誠 ← 石神深一 |
| 東京4R11:15 | 7 | ジェニーフォンテン 菊沢隆徳 ← 郷原洋司 |
| 東京4R11:15 | 8 | カワキタノーブル 江田照男 ← 金子光希 |
| 東京4R11:15 | 9 | スバルファスト 柴田善臣 ← 田中勝春 |
| 東京4R11:15 | 11 | ハナマルキング 嘉藤貴行 ← 和田竜二 |
| 東京4R11:15 | 12 | ヒシホウザン 中舘英二 ← 武士沢友 |
| 東京4R11:15 | 13 | バンデットジョー 鈴来直人 ← 飯田祐史 |
| 東京4R11:15 | 15 | ツジギャラクシー 池田鉄平 ← 武士沢友 |
| 東京5R11:45 | 2 | タイキウィルビー 林満明 ← 菊地昇吾 |
| 東京5R11:45 | 3 | ヤマニンロッブ 田口大二 ← 村田一誠 |
| 東京5R11:45 | 4 | タイキコンコルド 山本康志 ← 青木芳之 |
| 東京5R11:45 | 5 | キングサドラ 大沢辰也 ← 田口大二 |
| 東京5R11:45 | 7 | トーアエカテリーナ 矢原洋一 ← 石神深一 |
| 東京5R11:45 | 8 | ホクトスラッガー 大庭和弥 ← 矢原洋一 |
| 東京5R11:45 | 9 | ワイドセイヴィア 嘉堂信雄 ← ヒルス |
| 東京5R11:45 | 11 | ヒゼンホクショー 田中剛 ← 大江原隆 |
| 東京5R11:45 | 14 | サンライズロドリゴ ヒルス ← 和田竜二 |
| 東京8R13:45 | 1 | タケデンオージ 石神深一 ← 佐藤年毅 |
| 東京8R13:45 | 5 | ロケットダイブ 田中剛 ← 穂苅寿彦 |
| 東京8R13:45 | 7 | エクスサンダー 勝浦正樹 ← 石神深一 |
| 東京8R13:45 | 8 | セイルオンザナイト 吉田豊 ← 中舘英二 |
| 東京8R13:45 | 10 | マイネルエタニティ 大西直宏 ← 江田照男 |
| 東京8R13:45 | 11 | ユウワンキング 村田一誠 ← 渡辺薫彦 |
| 東京8R13:45 | 13 | セタガヤズシオウ 蛯名正義 ← 藤田伸二 |
| 東京8R13:45 | 14 | フサイチスペシャル 木幡初広 ← 小林久晃 |
| 東京8R13:45 | 15 | ベルグキャット ファロン ← 田中勝春 |
| 東京8R13:45 | 16 | ローマングルーム 菊沢隆徳 ← 佐藤哲三 |
| 東京9R14:15 | 1 | スピードオーバー 中舘英二 ← 蛯名正義 |
| 東京9R14:15 | 2 | オートゼウス 吉田豊 ← 横山典弘 |
| 東京9R14:15 | 3 | ロイヤルマイル 蛯名正義 ← 武豊 |
| 東京9R14:15 | 4 | サンヴァレー 田中剛 ← 和田竜二 |
| 東京9R14:15 | 6 | オメガグレイス 江田照男 ← 蛯名正義 |
| 東京9R14:15 | 8 | マイネノエル 小野次郎 ← 河内洋 |
| 東京9R14:15 | 9 | ヤマノピクシー 北村宏司 ← 田中勝春 |
| 東京9R14:15 | 11 | レッドアドミラル 柴田善臣 ← 郷原洋司 |
| 東京9R14:15 | 12 | フェルヴォーレ 田中勝春 ← 蛯名正義 |
| 東京9R14:15 | 13 | ソウゴン 石神深一 ← 木幡初広 |
| 東京10R14:50 | 1 | フジヤマシンゲキ 後藤浩輝 ← 武豊 |
| 東京10R14:50 | 2 | シンワビューティー 小林久晃 ← 嘉藤貴行 |
| 東京10R14:50 | 3 | ダイワバウンドリー 北村宏司 ← 蛯名正義 |
| 東京10R14:50 | 5 | ウェストビーチ 伊藤直人 ← ファロン |
| 東京10R14:50 | 6 | マイネルウォリアー 中谷雄太 ← 池添謙一 |
| 東京10R14:50 | 7 | ケイアイチャンス 嘉藤貴行 ← 後藤浩輝 |
| 東京10R14:50 | 8 | ヌーヴァレジェンダ 柴田善臣 ← 横山義行 |
| 東京10R14:50 | 9 | フォーレルアゲイン 横山賀一 ← 本田優 |
| 東京10R14:50 | 11 | ソウルスピリッツ 田面木博 ← 池田鉄平 |
| 東京10R14:50 | 12 | ホクトスプライト 小野次郎 ← 佐藤年毅 |
| 東京10R14:50 | 13 | タイキマグナム 蛯名正義 ← ファロン |
| 東京10R14:50 | 14 | コスモリバーサル 蓑島靖典 ← 小林淳一 |
| 東京11R15:30 | 1 | ジーティーボス 田面木博 ← 小野次郎 |
| 東京11R15:30 | 2 | ロッキーアピール 蛯名正義 ← 武幸四郎 |
| 東京11R15:30 | 3 | カネツフルーヴ 勝浦正樹 ← 松永幹夫 |
| 東京11R15:30 | 4 | エアピエール 江田照男 ← 中舘英二 |
| 東京11R15:30 | 5 | ナイスキングオー 横山典弘 ← 藤田伸二 |
| 東京11R15:30 | 6 | スキャンボーイ 加藤和宏 ← 石橋守 |
| 東京11R15:30 | 7 | ゲイリーエクシード 小野次郎 ← デムーロ |
| 東京11R15:30 | 8 | シャンハイブルース 中舘英二 ← 河内洋 |
| 東京11R15:30 | 9 | トーヨーサンバ ファロン ← 勝浦正樹 |
| 東京11R15:30 | 10 | ホクトブルーバード 北村宏司 ← 村田一誠 |
| 東京11R15:30 | 14 | バクシンヒーロー 後藤浩輝 ← 伊藤直人 |
| 東京12R16:10 | 1 | トップキャロル 鈴来直人 ← 田嶋翔 |
| 東京12R16:10 | 2 | ユーワジェンヌ 村田一誠 ← 宇田登志 |
| 東京12R16:10 | 3 | ナイキアイビス ファロン ← 田中勝春 |
| 東京12R16:10 | 4 | カイシュウテイオー 後藤浩輝 ← 嘉藤貴行 |
| 東京12R16:10 | 5 | アマートビクトリー 田中勝春 ← 二本柳壮 |
| 東京12R16:10 | 7 | ジェフリー 横山賀一 ← 吉田稔 |
| 東京12R16:10 | 9 | マルタカウィナー 蛯名正義 ← 後藤浩輝 |
| 東京12R16:10 | 10 | ヴァンドノワール 大西直宏 ← 蛯名正義 |
| 東京12R16:10 | 11 | スピードモンスター 蓑島靖典 ← 水野貴広 |
| 東京12R16:10 | 13 | ロマネスクキコウ 吉永護 ← 江田照男 |
| 東京12R16:10 | 15 | ジーワンハンター 亀山泰延 ← 田中勝春 |
| 東京12R16:10 | 16 | モリトサツキ 土谷智紀 ← 横山典弘 |
| 京都1R10:05 | 1 | ユウキサクセス 川島信二 ← 武豊 |
| 京都1R10:05 | 2 | タニノローザロッサ 西原玲奈 ← 須貝尚介 |
| 京都1R10:05 | 3 | ユウキビバ 幸英明 ← 村本善之 |
| 京都1R10:05 | 4 | グリーンヒルマック 畑端省吾 ← 荻野要 |
| 京都1R10:05 | 5 | シロガネーゼ 川原正一 ← 水野貴史 |
| 京都1R10:05 | 6 | ヒシマリオン 藤田伸二 ← 安田康彦 |
| 京都1R10:05 | 7 | カネトシオリンポス 松田大作 ← 池添謙一 |
| 京都1R10:05 | 8 | アサカコウバイ 佐藤哲三 ← 太宰啓介 |
| 京都1R10:05 | 9 | クリサンテーム 芹沢純一 ← 安藤光彰 |
| 京都1R10:05 | 10 | マルカフルート 武豊 ← 吉田稔 |
| 京都1R10:05 | 13 | メイショウキュート 難波剛健 ← 佐藤哲三 |
| 京都1R10:05 | 15 | チェスナットレディ 熊沢重文 ← 小原義之 |
| 京都2R10:30 | 1 | ウォーブライド 松永幹夫 ← 小林慎一 |
| 京都2R10:30 | 2 | マダムグレイス 和田竜二 ← 酒井学 |
| 京都2R10:30 | 5 | インディアロー 小坂忠士 ← 服部剛史 |
| 京都2R10:30 | 6 | デンバースワン 渡辺薫彦 ← 松永幹夫 |
| 京都2R10:30 | 7 | イサミサクラオー 畑端省吾 ← 清山宏明 |
| 京都2R10:30 | 10 | タニノミストラル 武幸四郎 ← 小林徹弥 |
| 京都2R10:30 | 14 | オースミカイゼン 菊沢隆仁 ← 宇田登志 |
| 京都2R10:30 | 15 | ローレルフェアリー 四位洋文 ← 和田竜二 |
| 京都2R10:30 | 16 | サンライズビート 秋山真一 ← 河内洋 |
| 京都6R12:50 | 2 | マイネバレリーナ 須貝尚介 ← 西原玲奈 |
| 京都6R12:50 | 3 | ラールプールラール 川島信二 ← 高田潤 |
| 京都6R12:50 | 4 | シーセモア 四位洋文 ← 武豊 |
| 京都6R12:50 | 7 | スカイバレンタイン 幸英明 ← 酒井学 |
| 京都6R12:50 | 8 | エレガントグリーン 池添謙一 ← 宝来城多 |
| 京都6R12:50 | 9 | ローズレディ 福永祐一 ← 高橋亮 |
| 京都6R12:50 | 14 | シンメイダイアン 岸滋彦 ← 武幸四郎 |
| 京都7R13:20 | 3 | ガンショットシチー 熊沢重文 ← 橋本広喜 |
| 京都7R13:20 | 6 | セイウンエルプラド 植野貴也 ← 太宰啓介 |
| 京都7R13:20 | 7 | オジジアンスズカ 田島裕和 ← 松本達也 |
| 京都7R13:20 | 13 | エーピーウィザード 武幸四郎 ← 福永祐一 |
| 京都7R13:20 | 14 | ジョーリュウオー 角田晃一 ← 野元昭嘉 |
| 京都7R13:20 | 16 | テイエムライコウ 和田竜二 ← 亀山泰延 |
| 京都8R13:50 | 1 | グラスクレバー 小林慎一 ← 後藤浩輝 |
| 京都8R13:50 | 2 | ソシアルクイーン 松永幹夫 ← 小林徹弥 |
| 京都8R13:50 | 6 | パパラ 四位洋文 ← 藤田伸二 |
| 京都8R13:50 | 7 | アドマイヤハッピー 武豊 ← 松永幹夫 |
| 京都8R13:50 | 10 | ベルモントティアラ 和田竜二 ← 小林徹弥 |
| 京都9R14:25 | 1 | タガノマイバッハ 藤田伸二 ← 高田潤 |
| 京都9R14:25 | 3 | ステルスコンコルド 武幸四郎 ← 北村宏司 |
| 京都9R14:25 | 5 | シーディザーブス 武豊 ← 安藤光彰 |
| 京都9R14:25 | 6 | エリモマキシム 四位洋文 ← 芹沢純一 |
| 京都9R14:25 | 7 | オモシロイ 秋山真一 ← 橋本美純 |
| 京都9R14:25 | 11 | フィールドラッキー 池添謙一 ← 藤田伸二 |
| 京都9R14:25 | 15 | マルブツカイウン 福永祐一 ← 芹沢純一 |
| 京都10R15:00 | 1 | グランドウィン 川原正一 ← 河内洋 |
| 京都10R15:00 | 5 | ファーストミューズ 秋山真一 ← 小牧太 |
| 京都10R15:00 | 6 | サイレントクルーズ 幸英明 ← 松田大作 |
| 京都10R15:00 | 8 | チェックザラック 渡辺薫彦 ← 松永幹夫 |
| 京都10R15:00 | 9 | マイネアイル 内田浩一 ← 小池隆生 |
| 京都10R15:00 | 10 | ロイヤルキャンサー 武豊 ← デムーロ |
| 京都10R15:00 | 12 | ロクコーピロウイナ 和田竜二 ← 中舘英二 |
| 京都10R15:00 | 14 | ソブリンスルー 上村洋行 ← 横山義行 |
| 京都10R15:00 | 15 | ゴールドディスク 武幸四郎 ← 中舘英二 |
| 京都11R15:40 | 1 | フェリシタル 川原正一 ← 高橋亮 |
| 京都11R15:40 | 2 | ニシノアラウンド 飯田祐史 ← 武士沢友 |
| 京都11R15:40 | 4 | タガノビジョン 高田潤 ← 藤田伸二 |
| 京都11R15:40 | 5 | キングザファクト 幸英明 ← 蛯名正義 |
| 京都11R15:40 | 6 | エリモブライアン 藤田伸二 ← 横山典弘 |
| 京都11R15:40 | 7 | マルブツグローバル 四位洋文 ← 幸英明 |
| 京都11R15:40 | 9 | アドマイヤロード 武豊 ← 鮫島克也 |
| 京都12R16:20 | 2 | レイレイン 松田大作 ← 藤田伸二 |
| 京都12R16:20 | 5 | スナークリバティ 和田竜二 ← 小林徹弥 |
| 京都12R16:20 | 11 | マーブルステラ 池添謙一 ← 渡辺薫彦 |
| 京都12R16:20 | 12 | テイエムシンデレラ 土肥幸広 ← 酒井学 |
| 京都12R16:20 | 13 | タイリーヴズ 小池隆生 ← 石橋守 |
| 京都12R16:20 | 15 | ケイエススワン 難波剛健 ← 佐伯清久 |
| 京都12R16:20 | 16 | ミルキーサイファ 川原正一 ← 秋山真一 |
休み明け(中10週以上)32頭
| レース | 発走 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京1R | 10:00 | 7 | ユキノフラワー | 田面木博 | 中22週(前走 2001/8/4) |
| 東京1R | 10:00 | 9 | シャコークエスト | 郷原洋司 | 中14週(前走 2001/9/29) |
| 東京1R | 10:00 | 12 | マイネルトネール | 鹿戸雄一 | 中14週(前走 2001/9/29) |
| 東京4R | 11:15 | 2 | クリノマチルダ | 郷原洋司 | 中11週(前走 2001/10/20) |
| 東京5R | 11:45 | 3 | ヤマニンロッブ | 田口大二 | 中41週(前走 2001/3/24) |
| 東京5R | 11:45 | 4 | タイキコンコルド | 山本康志 | 中37週(前走 2001/4/21) |
| 東京5R | 11:45 | 7 | トーアエカテリーナ | 矢原洋一 | 中10週(前走 2001/10/28) |
| 東京5R | 11:45 | 14 | サンライズロドリゴ | ヒルス | 中20週(前走 2001/8/18) |
| 東京8R | 13:45 | 13 | セタガヤズシオウ | 蛯名正義 | 中16週(前走 2001/9/16) |
| 東京9R | 14:15 | 7 | イーグルスウォード | 横山典弘 | 中11週(前走 2001/10/21) |
| 東京10R | 14:50 | 3 | ダイワバウンドリー | 北村宏司 | 中37週(前走 2001/4/21) |
| 東京10R | 14:50 | 8 | ヌーヴァレジェンダ | 柴田善臣 | 中30週(前走 2001/6/10) |
| 東京10R | 14:50 | 14 | コスモリバーサル | 蓑島靖典 | 中31週(前走 2001/6/2) |
| 東京11R | 15:30 | 4 | エアピエール | 江田照男 | 中21週(前走 2001/8/11) |
| 東京11R | 15:30 | 9 | トーヨーサンバ | ファロン | 中37週(前走 2001/4/22) |
| 東京12R | 16:10 | 2 | ユーワジェンヌ | 村田一誠 | 中22週(前走 2001/8/5) |
| 東京12R | 16:10 | 5 | アマートビクトリー | 田中勝春 | 中10週(前走 2001/10/28) |
| 東京12R | 16:10 | 13 | ロマネスクキコウ | 吉永護 | 中34週(前走 2001/5/12) |
| 京都1R | 10:05 | 8 | アサカコウバイ | 佐藤哲三 | 中20週(前走 2001/8/18) |
| 京都2R | 10:30 | 8 | アカイネクタイ | 幸英明 | 中20週(前走 2001/8/18) |
| 京都2R | 10:30 | 16 | サンライズビート | 秋山真一 | 中17週(前走 2001/9/8) |
| 京都6R | 12:50 | 3 | ラールプールラール | 川島信二 | 中46週(前走 2001/2/17) |
| 京都6R | 12:50 | 10 | パトス | 石山繁 | 中39週(前走 2001/4/8) |
| 京都7R | 13:20 | 9 | ヒゼンオータダクニ | 飯田祐史 | 中22週(前走 2001/8/4) |
| 京都7R | 13:20 | 16 | テイエムライコウ | 和田竜二 | 中36週(前走 2001/4/28) |
| 京都8R | 13:50 | 2 | ソシアルクイーン | 松永幹夫 | 中16週(前走 2001/9/15) |
| 京都8R | 13:50 | 6 | パパラ | 四位洋文 | 中42週(前走 2001/3/18) |
| 京都9R | 14:25 | 6 | エリモマキシム | 四位洋文 | 中15週(前走 2001/9/22) |
| 京都9R | 14:25 | 10 | カノヤバトルクロス | 飯田祐史 | 中18週(前走 2001/9/2) |
| 京都10R | 15:00 | 9 | マイネアイル | 内田浩一 | 中22週(前走 2001/8/5) |
| 京都11R | 15:40 | 3 | トシザブイ | 河内洋 | 中33週(前走 2001/5/19) |
| 京都12R | 16:20 | 11 | マーブルステラ | 池添謙一 | 中12週(前走 2001/10/13) |

