2001年10月14日(日) 中央競馬 この日のまとめ
初ブリンカー10頭
乗り替わり273頭
| レース・発走 | 馬番 | 馬名・今走←前走 |
|---|---|---|
| 新潟1R09:55 | 5 | カリスマサンロード 中舘英二 ← 和田竜二 |
| 新潟2R10:20 | 1 | コアレスベスト 芹沢純一 ← 渡辺薫彦 |
| 新潟2R10:20 | 3 | オースミリチャード 千田輝彦 ← 和田竜二 |
| 新潟2R10:20 | 4 | モリトシンシン 高山太郎 ← 田中勝春 |
| 新潟2R10:20 | 5 | トーアエカテリーナ 柴田大知 ← 蛯名正義 |
| 新潟2R10:20 | 6 | スズタカプリン 橋本美純 ← 横山賀一 |
| 新潟2R10:20 | 8 | カフェムーン 中舘英二 ← 菊沢隆徳 |
| 新潟2R10:20 | 9 | ヒシフラワー 佐藤年毅 ← 山本康志 |
| 新潟2R10:20 | 12 | グッドメーカー 横山賀一 ← 武士沢友 |
| 新潟2R10:20 | 14 | ペルシアーナ 二本柳壮 ← 武士沢友 |
| 新潟2R10:20 | 15 | フジノマサナリ 鹿戸雄一 ← 田面木博 |
| 新潟2R10:20 | 16 | サンライズアスワン 古川吉洋 ← 芹沢純一 |
| 新潟3R10:45 | 2 | ナリタホーク 内山正博 ← 河北通 |
| 新潟3R10:45 | 3 | オンワードジェダイ 小林久晃 ← 石神深一 |
| 新潟3R10:45 | 6 | ニシノレオナルド 小林淳一 ← 藤田伸二 |
| 新潟3R10:45 | 7 | ロッカウェイビーチ 田中剛 ← 五十嵐冬 |
| 新潟3R10:45 | 8 | ダンツダンジグ 高橋亮 ← 藤田伸二 |
| 新潟3R10:45 | 9 | ラブネスト 村山明 ← 横山賀一 |
| 新潟3R10:45 | 14 | アグネスヒット 山田泰誠 ← 石橋守 |
| 新潟4R11:10 | 1 | カンタベリーハート 宇田登志 ← 二本柳壮 |
| 新潟4R11:10 | 3 | オグリパラダイス 芹沢純一 ← 四位洋文 |
| 新潟4R11:10 | 4 | キャッツクロー 難波剛健 ← 菅原勲 |
| 新潟4R11:10 | 5 | ロックバンドルビー 大西直宏 ← 北村宏司 |
| 新潟4R11:10 | 6 | オテンバミヨチャン 鹿戸雄一 ← 小林淳一 |
| 新潟4R11:10 | 8 | セイコーハマナス 二本柳壮 ← 小林淳一 |
| 新潟4R11:10 | 10 | ソルティレージュ 白坂聡 ← 酒井学 |
| 新潟4R11:10 | 11 | カテジーナ 橋本広喜 ← 大西直宏 |
| 新潟4R11:10 | 12 | ピサノロッセル 大塚栄三 ← 柴田善臣 |
| 新潟4R11:10 | 13 | ストロングティアラ 谷中公一 ← 蓑島靖典 |
| 新潟4R11:10 | 15 | ウエスタンブライト 小林淳一 ← 郷原洋司 |
| 新潟4R11:10 | 16 | ピンキーブラック 藤原英幸 ← 松永幹夫 |
| 新潟5R11:40 | 1 | アッサンブレ 酒井学 ← 幸英明 |
| 新潟5R11:40 | 2 | マルエコンドル 松田大作 ← 北村宏司 |
| 新潟5R11:40 | 3 | レオマイティー 大西直宏 ← 柴田善臣 |
| 新潟5R11:40 | 4 | カネトシプログレス 小坂忠士 ← 菅谷正巳 |
| 新潟5R11:40 | 5 | イェヌーファ 柴田大知 ← 安田富男 |
| 新潟5R11:40 | 6 | カンタムボーイ 徳吉孝士 ← 藤原英幸 |
| 新潟5R11:40 | 8 | ペンダントトップ 田村宏之 ← 小林淳一 |
| 新潟5R11:40 | 10 | エムテイヒカル 宝来城多 ← 原田聖二 |
| 新潟5R11:40 | 11 | トウホーキセキ 土谷智紀 ← 石崎隆之 |
| 新潟6R12:40 | 3 | ハードローマ 宇田登志 ← 渡辺薫彦 |
| 新潟6R12:40 | 7 | ビアンカネーヴェ 松田大作 ← 宝来城多 |
| 新潟6R12:40 | 9 | パステルシェイド 芹沢純一 ← 田島裕和 |
| 新潟6R12:40 | 10 | ナチュラルタレント 中舘英二 ← 秋山真一 |
| 新潟6R12:40 | 12 | ヤマトコンサート 野元昭嘉 ← 山田和広 |
| 新潟6R12:40 | 16 | ノーザンスズカ 川島信二 ← 和田竜二 |
| 新潟6R12:40 | 17 | シャンドフルール 藤原英幸 ← 武豊 |
| 新潟6R12:40 | 18 | スイートギムレット 池田鉄平 ← 大西直宏 |
| 新潟7R13:10 | 3 | タンクバスター 松田大作 ← 上籠勝仁 |
| 新潟7R13:10 | 4 | メディアポーション 池田鉄平 ← 梶晃啓 |
| 新潟7R13:10 | 6 | セノエグローリ 吉永護 ← 亀山泰延 |
| 新潟7R13:10 | 7 | リューセイボーイ 宝来城多 ← 小池隆生 |
| 新潟7R13:10 | 8 | シゲルマサアキオー 田村宏之 ← 加藤和宏 |
| 新潟7R13:10 | 9 | ワイドセイヴィア 酒井学 ← 池添謙一 |
| 新潟7R13:10 | 11 | ヒドゥンヴァレイ 村山明 ← 蛯名正義 |
| 新潟7R13:10 | 12 | ハタノアドシッド 岩部純二 ← 坂井千明 |
| 新潟7R13:10 | 13 | ツァウバーフレーテ 芹沢純一 ← 上村洋行 |
| 新潟7R13:10 | 14 | トウケイダンシング 古川吉洋 ← 渡辺薫彦 |
| 新潟8R13:40 | 1 | タイキウィルビー 西原玲奈 ← 須貝尚介 |
| 新潟8R13:40 | 4 | シルクマリーン 難波剛健 ← 飯田祐史 |
| 新潟8R13:40 | 6 | アルチェック 川島信二 ← 菅谷正巳 |
| 新潟8R13:40 | 7 | ナイトスコール 大西直宏 ← 中谷雄太 |
| 新潟8R13:40 | 10 | マーベラスプラン 藤原英幸 ← 柴田大知 |
| 新潟8R13:40 | 11 | セム 宝来城多 ← 原田聖二 |
| 新潟8R13:40 | 13 | グロースリーゼ 徳吉孝士 ← 江田照男 |
| 新潟8R13:40 | 14 | バラノタンゴ 横山賀一 ← 北村宏司 |
| 新潟8R13:40 | 15 | テイエムマッチョ 芹沢純一 ← 池添謙一 |
| 新潟8R13:40 | 16 | シアトルトリップ 橋本広喜 ← 河内洋 |
| 新潟8R13:40 | 17 | ウイングエース 菊沢隆仁 ← 吉永護 |
| 新潟8R13:40 | 18 | ハルカナルタビジ 高橋亮 ← 上村洋行 |
| 新潟9R14:10 | 4 | リリカルモメント 金折知則 ← 小林徹弥 |
| 新潟9R14:10 | 5 | カシマムソウ 二本柳壮 ← 北村宏司 |
| 新潟9R14:10 | 7 | チアズシャウト 北村宏司 ← 横山典弘 |
| 新潟9R14:10 | 8 | プリンセスオーロラ 高山太郎 ← 横山義行 |
| 新潟9R14:10 | 9 | ビッグランボー 宝来城多 ← 常石勝義 |
| 新潟9R14:10 | 10 | シルヴァアフリート 松田大作 ← 竹之下智 |
| 新潟9R14:10 | 11 | ウイナーズチケット 橋本美純 ← 古川吉洋 |
| 新潟10R14:45 | 1 | タマタイトスポット 大塚栄三 ← 鈴来直人 |
| 新潟10R14:45 | 2 | エビスブレット 大西直宏 ← 横山義行 |
| 新潟10R14:45 | 6 | ダイワミシガン 柴田大知 ← 河内洋 |
| 新潟10R14:45 | 7 | ベルボクサー 横山賀一 ← 郷原洋司 |
| 新潟10R14:45 | 11 | ノボサクラ 谷中公一 ← 北村宏司 |
| 新潟10R14:45 | 13 | ホークアイズ 土肥幸広 ← 小池隆生 |
| 新潟10R14:45 | 14 | リョウヤライアン 榎伸彦 ← 小嶋耕輝 |
| 新潟10R14:45 | 15 | セトブリッジ 酒井学 ← 佐藤哲三 |
| 新潟10R14:45 | 17 | ナリタジェンヌ 内山正博 ← 河北通 |
| 新潟10R14:45 | 18 | ギャザリングダーク 高山太郎 ← 二本柳壮 |
| 新潟11R15:25 | 3 | ピサノチカラ 橋本美純 ← 渡辺薫彦 |
| 新潟11R15:25 | 4 | ラハイナシチー 大西直宏 ← 武士沢友 |
| 新潟11R15:25 | 5 | コスモブレイザー 北村宏司 ← 柴田善臣 |
| 新潟11R15:25 | 6 | エリモコンコルド 芹沢純一 ← 秋山真一 |
| 新潟11R15:25 | 9 | コスモスクランブル 高橋亮 ← 幸英明 |
| 新潟12R16:10 | 2 | アントワネット 村山明 ← 田島裕和 |
| 新潟12R16:10 | 4 | エラデゼール 小林淳一 ← 亀山泰延 |
| 新潟12R16:10 | 6 | ミシシッピーハート 芹沢純一 ← 熊沢重文 |
| 新潟12R16:10 | 7 | パンジーホーク 田村宏之 ← 穂苅寿彦 |
| 新潟12R16:10 | 8 | スズカフェイツ 千田輝彦 ← 松本達也 |
| 新潟12R16:10 | 10 | エーピーマッハ 高橋亮 ← 横山賀一 |
| 新潟12R16:10 | 11 | トワイライトラナイ 大西直宏 ← 吉田豊 |
| 新潟12R16:10 | 12 | ラッキービクトリー 北村宏司 ← 大西直宏 |
| 新潟12R16:10 | 14 | ツクバノーヴァ 横山賀一 ← 田嶋翔 |
| 新潟12R16:10 | 15 | ベイシャン 中舘英二 ← 村田一誠 |
| 新潟12R16:10 | 16 | フルドタイド 岩部純二 ← 武士沢友 |
| 新潟12R16:10 | 17 | バザラタイショウ 松田大作 ← 飯田祐史 |
| 東京1R10:00 | 1 | ニシノサブライム 田中勝春 ← 松永幹夫 |
| 東京1R10:00 | 2 | ライブインザムーン 岡部幸雄 ← 藤田伸二 |
| 東京1R10:00 | 3 | トーセンフレンド 池添謙一 ← 福永祐一 |
| 東京1R10:00 | 4 | オペラボーイ 福永祐一 ← 吉田豊 |
| 東京1R10:00 | 6 | ハーバーヒカリ 勝浦正樹 ← 後藤浩輝 |
| 東京1R10:00 | 7 | リーチマイハーバー 村田一誠 ← 中舘英二 |
| 東京1R10:00 | 8 | ソウゴン 柴田未崎 ← 石神深一 |
| 東京1R10:00 | 9 | ナルコリョジョウ 小野次郎 ← 松永幹夫 |
| 東京1R10:00 | 10 | ソニックウエーヴ 田面木博 ← 高山太郎 |
| 東京2R10:25 | 7 | ブリットレーン 加藤和宏 ← 勝浦正樹 |
| 東京3R10:50 | 1 | ソウルミュージック 村田一誠 ← 柴田善臣 |
| 東京3R10:50 | 2 | ゲイリーピアー 福永祐一 ← 小林淳一 |
| 東京3R10:50 | 4 | アルファダンジグ 勝浦正樹 ← 大西直宏 |
| 東京3R10:50 | 5 | ポジティヴトライ 小野次郎 ← 横山賀一 |
| 東京3R10:50 | 6 | トウショウプラウド 江田照男 ← 小林淳一 |
| 東京3R10:50 | 7 | シゲルザワイン 梶晃啓 ← 田中勝春 |
| 東京3R10:50 | 8 | スナッチ 田嶋翔 ← 佐藤年毅 |
| 東京3R10:50 | 9 | エスユーハリケーン 岡部幸雄 ← 蛯名正義 |
| 東京3R10:50 | 10 | ナルコスパー 古川寛和 ← 土谷智紀 |
| 東京3R10:50 | 11 | リキサングレード 池添謙一 ← 後藤浩輝 |
| 東京3R10:50 | 12 | ケイアイアラジン 武士沢友 ← 木幡初広 |
| 東京3R10:50 | 13 | エルガリート 柴田未崎 ← 村田一誠 |
| 東京3R10:50 | 14 | イシノディスタンス 田面木博 ← 徳吉孝士 |
| 東京5R11:45 | 1 | マルターズデキシー 村田一誠 ← 田中剛 |
| 東京5R11:45 | 2 | エポカ 岡部幸雄 ← 後藤浩輝 |
| 東京5R11:45 | 4 | ゲイリーブリット 江田照男 ← 後藤浩輝 |
| 東京5R11:45 | 5 | ノボユウユウ 宗像徹 ← 横山義行 |
| 東京5R11:45 | 7 | マチカネドンドン 大庭和弥 ← 吉田豊 |
| 東京5R11:45 | 8 | ディアブロナカヤマ 加藤和宏 ← 柴田善臣 |
| 東京5R11:45 | 9 | ステイトネラ 梶晃啓 ← 平沢健治 |
| 東京5R11:45 | 10 | ウイニングタイム 菊沢隆徳 ← 横山賀一 |
| 東京5R11:45 | 12 | マイネルクレイン 沢昭典 ← 木幡初広 |
| 東京5R11:45 | 13 | スティンギングビー 勝浦正樹 ← 金子光希 |
| 東京5R11:45 | 14 | スイングユタカ 小野次郎 ← 横山典弘 |
| 東京6R12:45 | 1 | マジカルコマンド 村田一誠 ← 松田大作 |
| 東京6R12:45 | 2 | カミノジャパン 小野次郎 ← 田中勝春 |
| 東京6R12:45 | 3 | エアジラソーレ 梶晃啓 ← 北村宏司 |
| 東京6R12:45 | 4 | ゴールドギャルサン 福永祐一 ← 池田鉄平 |
| 東京6R12:45 | 5 | ツルガオカキセキ 池添謙一 ← 北村宏司 |
| 東京6R12:45 | 6 | ムーンティアラ 田嶋翔 ← 鈴来直人 |
| 東京6R12:45 | 7 | シンボリリシウス 田中勝春 ← 小林淳一 |
| 東京6R12:45 | 8 | ニシノギンガ 菊沢隆徳 ← 木幡初広 |
| 東京6R12:45 | 9 | ルンルンユッコ 岡部幸雄 ← 天間昭一 |
| 東京7R13:15 | 2 | ミナミノライジン 福永祐一 ← 岡部幸雄 |
| 東京7R13:15 | 3 | マイネルジール 村田一誠 ← 蛯名正義 |
| 東京7R13:15 | 4 | ヤマニンサーパス 田中勝春 ← 石神深一 |
| 東京7R13:15 | 5 | ケルビック 勝浦正樹 ← 坂井千明 |
| 東京7R13:15 | 6 | ローランインパルス 武士沢友 ← 中舘英二 |
| 東京7R13:15 | 7 | ブルーヘイロー 田嶋翔 ← 蛯名正義 |
| 東京7R13:15 | 9 | タマモミニスター 岡部幸雄 ← 伊藤直人 |
| 東京7R13:15 | 11 | エターナルシチー 田面木博 ← 小林淳一 |
| 東京8R13:45 | 3 | アマートビクトリー 柄崎将寿 ← 二本柳壮 |
| 東京8R13:45 | 4 | トクノエンペラー 武士沢友 ← 加藤和宏 |
| 東京8R13:45 | 6 | シャコーマリー 田嶋翔 ← 小野次郎 |
| 東京8R13:45 | 7 | アクアリオ 宗像徹 ← 金子光希 |
| 東京8R13:45 | 8 | ソウセキチンリュウ 田面木博 ← 吉永護 |
| 東京8R13:45 | 9 | ミナミノデヴィルス 大庭和弥 ← 亀山泰延 |
| 東京8R13:45 | 10 | ヒカルユウトウセイ 菊沢隆徳 ← 小野次郎 |
| 東京8R13:45 | 11 | ドゥーウィズウイン 沢昭典 ← 郷原洋司 |
| 東京8R13:45 | 12 | ハイビジョン 村田一誠 ← 柴田未崎 |
| 東京8R13:45 | 13 | ウインタブレット 江田照男 ← 大塚栄三 |
| 東京8R13:45 | 14 | マイネルボルテクス 田中勝春 ← 中舘英二 |
| 東京8R13:45 | 16 | アサクサゼッケン 柴田未崎 ← 田面木博 |
| 東京9R14:15 | 2 | ヴィーズバーデン 加藤和宏 ← 吉永護 |
| 東京9R14:15 | 3 | ポルテボヌール 柴田未崎 ← 中谷雄太 |
| 東京9R14:15 | 4 | ボトムズアップ 山本康志 ← 柴田善臣 |
| 東京9R14:15 | 5 | フサイチタイタン 菊沢隆徳 ← デザーモ |
| 東京9R14:15 | 6 | トシマキバオー 小野次郎 ← 田島裕和 |
| 東京9R14:15 | 7 | キャンディバーデス 池添謙一 ← 郷原洋司 |
| 東京9R14:15 | 8 | ヴァイタルトラック 沢昭典 ← 横山賀一 |
| 東京9R14:15 | 9 | キタノミライ 村田一誠 ← 小林淳一 |
| 東京9R14:15 | 12 | タイキルビー 梶晃啓 ← 嘉藤貴行 |
| 東京9R14:15 | 13 | アイチェックユー 岡部幸雄 ← 横山典弘 |
| 東京9R14:15 | 14 | リオカラノテガミ 江田照男 ← 熊沢重文 |
| 東京10R14:50 | 1 | レオテンホウ 菊沢隆徳 ← 高山太郎 |
| 東京10R14:50 | 4 | トニービーバー 福永祐一 ← 北村宏司 |
| 東京10R14:50 | 5 | ステルスショット 池添謙一 ← 蛯名正義 |
| 東京10R14:50 | 6 | ヒシバクシン 小野次郎 ← 的場均 |
| 東京10R14:50 | 7 | シャドウスプリング 勝浦正樹 ← 二本柳壮 |
| 東京10R14:50 | 8 | アルテミスシチー 江田照男 ← 中舘英二 |
| 東京10R14:50 | 9 | マイネルリーダー 村田一誠 ← 四位洋文 |
| 東京11R15:30 | 2 | スリーローマン 小野次郎 ← 武幸四郎 |
| 東京11R15:30 | 3 | カリスマサンオペラ 村田一誠 ← 中舘英二 |
| 東京11R15:30 | 4 | メジロサンドラ 岡部幸雄 ← 安藤勝己 |
| 東京11R15:30 | 6 | ティコティコタック 勝浦正樹 ← 中舘英二 |
| 東京11R15:30 | 7 | ショウナンハピネス 武士沢友 ← 吉田豊 |
| 東京11R15:30 | 8 | ゴッドインチーフ 江田照男 ← 渡辺薫彦 |
| 東京11R15:30 | 10 | タイキポーラ 田中勝春 ← 松永幹夫 |
| 東京11R15:30 | 11 | マルカキャンディ 福永祐一 ← 武幸四郎 |
| 東京12R16:15 | 1 | ライズライズライズ 柴田未崎 ← 古川吉洋 |
| 東京12R16:15 | 2 | アグネスメディア 池添謙一 ← 郷原洋司 |
| 東京12R16:15 | 3 | ツクバフォルテ 田嶋翔 ← 松永幹夫 |
| 東京12R16:15 | 4 | キョウシャ 加藤和宏 ← 小林久晃 |
| 東京12R16:15 | 5 | ヒノデホーライ 田面木博 ← 徳吉孝士 |
| 東京12R16:15 | 6 | シンセイアイドル 柄崎将寿 ← 高橋智大 |
| 東京12R16:15 | 7 | ユノゼットン 岡部幸雄 ← 横山典弘 |
| 東京12R16:15 | 9 | リキアイヒロイン 梶晃啓 ← 嶋田高宏 |
| 東京12R16:15 | 10 | マイネビクトリア 田中勝春 ← 藤田伸二 |
| 東京12R16:15 | 11 | シルキーステージ 村田一誠 ← 石神深一 |
| 東京12R16:15 | 12 | ニューブリッジ 勝浦正樹 ← 武士沢友 |
| 東京12R16:15 | 13 | ユウターシャダイ 江田照男 ← 小野次郎 |
| 東京12R16:15 | 14 | ヤマケイコー 福永祐一 ← 酒井学 |
| 東京12R16:15 | 15 | テンザンサクラ 小野次郎 ← 村田一誠 |
| 東京12R16:15 | 16 | カオリハイパー 沢昭典 ← 吉永護 |
| 京都2R10:20 | 1 | エイシンサマンサ 石橋守 ← 太宰啓介 |
| 京都2R10:20 | 3 | マルブツサクセス 蛯名正義 ← 古川吉洋 |
| 京都2R10:20 | 7 | ワークオブアート 河内洋 ← 小牧太 |
| 京都2R10:20 | 9 | トシザライアン 柴田善臣 ← 渡辺薫彦 |
| 京都2R10:20 | 13 | テンザンウタゲ 武幸四郎 ← 日吉正和 |
| 京都2R10:20 | 14 | ロングセンチュリー 佐藤哲三 ← 田面木博 |
| 京都2R10:20 | 15 | マイネルスタード 木幡初広 ← 梶晃啓 |
| 京都2R10:20 | 16 | ニッポーエリシオ 高田潤 ← 上村洋行 |
| 京都4R11:10 | 1 | アフロテンユウ 小池隆生 ← 内田浩一 |
| 京都4R11:10 | 7 | テイエムシンデレラ 高田潤 ← 酒井学 |
| 京都4R11:10 | 8 | センターグッドラン 石橋守 ← 小林徹弥 |
| 京都5R11:35 | 3 | ルドルフロード 牧田和弥 ← 畑端省吾 |
| 京都5R11:35 | 6 | ランドクロス 柴田善臣 ← 橋本広喜 |
| 京都5R11:35 | 12 | ミッキータイム 秋山真一 ← 吉田稔 |
| 京都5R11:35 | 13 | オースミツヨシ 石橋守 ← 川島信二 |
| 京都5R11:35 | 14 | フロンティアシチー 高田潤 ← 田島信行 |
| 京都5R11:35 | 15 | ドラゴンキング 松永幹夫 ← 橋本美純 |
| 京都6R12:35 | 5 | キャピタルラック 河内洋 ← 福永祐一 |
| 京都6R12:35 | 7 | ヤマカツテンザン 横山典弘 ← 吉田稔 |
| 京都6R12:35 | 10 | レミーワールド 柴田善臣 ← 西原玲奈 |
| 京都6R12:35 | 11 | オースミマウンテン 石橋守 ← 川島信二 |
| 京都6R12:35 | 15 | ハードバルクルーサ 蛯名正義 ← 福永祐一 |
| 京都6R12:35 | 16 | プリオールホワイト 須貝尚介 ← 西原玲奈 |
| 京都7R13:05 | 3 | ストームスウィープ 横山典弘 ← 池添謙一 |
| 京都7R13:05 | 5 | ハートクラブ 蛯名正義 ← 武幸四郎 |
| 京都7R13:05 | 8 | デザートウェイ 柴田善臣 ← 岡部幸雄 |
| 京都7R13:05 | 11 | トウカイパートナー 熊沢重文 ← 宝来城多 |
| 京都7R13:05 | 12 | スタンダードカット 高田潤 ← 秋山真一 |
| 京都7R13:05 | 13 | ブラックヒーロー 渡辺薫彦 ← 村本善之 |
| 京都8R13:40 | 1 | ラブフォーエバー 松永幹夫 ← 高橋亮 |
| 京都8R13:40 | 2 | グレイトサンライズ 蛯名正義 ← 後藤浩輝 |
| 京都8R13:40 | 5 | アイアンリアリティ 河内洋 ← 高橋亮 |
| 京都8R13:40 | 6 | マンハッタンキッズ 横山典弘 ← 四位洋文 |
| 京都8R13:40 | 8 | インターチャージ 秋山真一 ← 小林徹弥 |
| 京都8R13:40 | 9 | グレートステップ 佐藤哲三 ← 秋山真一 |
| 京都9R14:20 | 1 | ミルグレイン 松永幹夫 ← 河内洋 |
| 京都9R14:20 | 2 | キンショーテガラ 幸英明 ← 坂井千明 |
| 京都9R14:20 | 3 | シャイニングハート 蛯名正義 ← 福永祐一 |
| 京都9R14:20 | 5 | レディフェスタ 和田竜二 ← 横山典弘 |
| 京都9R14:20 | 6 | ナムラカインド 秋山真一 ← 渡辺薫彦 |
| 京都9R14:20 | 7 | イケハヤブサ 柴田善臣 ← 秋山真一 |
| 京都9R14:20 | 8 | レイサッシュ 横山典弘 ← 鈴来直人 |
| 京都10R15:00 | 3 | タケイチイチホース 飯田祐史 ← 北村宏司 |
| 京都10R15:00 | 4 | マヤノアブソルート 柴田善臣 ← 河内洋 |
| 京都10R15:00 | 7 | ポンデローザ 松永幹夫 ← 中舘英二 |
| 京都10R15:00 | 8 | ラパシオン 石橋守 ← 渡辺薫彦 |
| 京都10R15:00 | 9 | コンタクト 蛯名正義 ← 四位洋文 |
| 京都11R15:40 | 1 | アドマイヤハッピー 藤田伸二 ← 江田照男 |
| 京都11R15:40 | 4 | タイムフェアレディ 松永幹夫 ← 柴田善臣 |
| 京都11R15:40 | 12 | シルキードルチェ 佐藤哲三 ← 福永祐一 |
| 京都11R15:40 | 13 | ダイワルージュ 柴田善臣 ← 北村宏司 |
| 京都11R15:40 | 14 | ドリームカムカム 角田晃一 ← 後藤浩輝 |
| 京都11R15:40 | 15 | ハローサンライズ 秋山真一 ← 小牧太 |
| 京都11R15:40 | 17 | フローラルグリーン 武幸四郎 ← 秋山真一 |
| 京都12R16:20 | 1 | スーパーアフリート 横山典弘 ← 菊沢隆徳 |
| 京都12R16:20 | 3 | スリートニービン 熊沢重文 ← 石橋守 |
| 京都12R16:20 | 4 | ボールドリーダー 蛯名正義 ← 小林徹弥 |
| 京都12R16:20 | 5 | マイネルアパッシュ 小池隆生 ← 竹之下智 |
| 京都12R16:20 | 6 | スリーフォーナイナ 松本達也 ← 菊沢隆徳 |
| 京都12R16:20 | 8 | マルタカセダン 柴田善臣 ← 高橋亮 |
| 京都12R16:20 | 10 | トーヨーウッズ 木幡初広 ← 上村洋行 |
| 京都12R16:20 | 11 | アサギリ 石橋守 ← 渡辺薫彦 |
| 京都12R16:20 | 13 | ウイニングゼット 幸英明 ← 渡辺薫彦 |
| 京都12R16:20 | 15 | ナムラマームード 小林徹弥 ← 太宰啓介 |
| 京都12R16:20 | 16 | マルタカサイレンス 和田竜二 ← 四位洋文 |
休み明け(中10週以上)71頭
| レース | 発走 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟2R | 10:20 | 7 | イブキマックイーン | 田中剛 | 中16週(前走 2001/6/24) |
| 新潟2R | 10:20 | 15 | フジノマサナリ | 鹿戸雄一 | 中52週(前走 2000/10/15) |
| 新潟3R | 10:45 | 3 | オンワードジェダイ | 小林久晃 | 中16週(前走 2001/6/23) |
| 新潟5R | 11:40 | 1 | アッサンブレ | 酒井学 | 中33週(前走 2001/2/24) |
| 新潟5R | 11:40 | 3 | レオマイティー | 大西直宏 | 中22週(前走 2001/5/13) |
| 新潟5R | 11:40 | 4 | カネトシプログレス | 小坂忠士 | 中39週(前走 2001/1/8) |
| 新潟6R | 12:40 | 13 | ケンジントンシチー | 佐藤年毅 | 中14週(前走 2001/7/8) |
| 新潟6R | 12:40 | 17 | シャンドフルール | 藤原英幸 | 中50週(前走 2000/10/28) |
| 新潟7R | 13:10 | 14 | トウケイダンシング | 古川吉洋 | 中29週(前走 2001/3/24) |
| 新潟8R | 13:40 | 1 | タイキウィルビー | 西原玲奈 | 中14週(前走 2001/7/7) |
| 新潟8R | 13:40 | 4 | シルクマリーン | 難波剛健 | 中24週(前走 2001/4/29) |
| 新潟8R | 13:40 | 6 | アルチェック | 川島信二 | 中40週(前走 2001/1/5) |
| 新潟8R | 13:40 | 12 | マイスターシチー | 坂井千明 | 中12週(前走 2001/7/21) |
| 新潟8R | 13:40 | 13 | グロースリーゼ | 徳吉孝士 | 中23週(前走 2001/5/4) |
| 新潟9R | 14:10 | 4 | リリカルモメント | 金折知則 | 中16週(前走 2001/6/24) |
| 新潟10R | 14:45 | 6 | ダイワミシガン | 柴田大知 | 中48週(前走 2000/11/11) |
| 新潟10R | 14:45 | 7 | ベルボクサー | 横山賀一 | 中23週(前走 2001/5/6) |
| 新潟10R | 14:45 | 11 | ノボサクラ | 谷中公一 | 中23週(前走 2001/5/4) |
| 新潟11R | 15:25 | 7 | ノーザンカピタン | 坂井千明 | 中15週(前走 2001/7/1) |
| 新潟11R | 15:25 | 9 | コスモスクランブル | 高橋亮 | 中29週(前走 2001/3/24) |
| 新潟12R | 16:10 | 12 | ラッキービクトリー | 北村宏司 | 中23週(前走 2001/5/6) |
| 東京1R | 10:00 | 8 | ソウゴン | 柴田未崎 | 中11週(前走 2001/7/28) |
| 東京3R | 10:50 | 6 | トウショウプラウド | 江田照男 | 中13週(前走 2001/7/14) |
| 東京5R | 11:45 | 3 | ウララハクテン | 池添謙一 | 中24週(前走 2001/4/28) |
| 東京5R | 11:45 | 4 | ゲイリーブリット | 江田照男 | 中26週(前走 2001/4/15) |
| 東京5R | 11:45 | 6 | タイキオーディン | 田中勝春 | 中27週(前走 2001/4/7) |
| 東京5R | 11:45 | 7 | マチカネドンドン | 大庭和弥 | 中53週(前走 2000/10/7) |
| 東京5R | 11:45 | 11 | シャンハイレディ | 武士沢友 | 中20週(前走 2001/5/26) |
| 東京5R | 11:45 | 14 | スイングユタカ | 小野次郎 | 中30週(前走 2001/3/18) |
| 東京6R | 12:45 | 7 | シンボリリシウス | 田中勝春 | 中48週(前走 2000/11/12) |
| 東京7R | 13:15 | 6 | ローランインパルス | 武士沢友 | 中27週(前走 2001/4/8) |
| 東京7R | 13:15 | 10 | フサイチストラトス | 江田照男 | 中16週(前走 2001/6/24) |
| 東京8R | 13:45 | 1 | ニケグロリア | 山本康志 | 中11週(前走 2001/7/28) |
| 東京8R | 13:45 | 3 | アマートビクトリー | 柄崎将寿 | 中10週(前走 2001/8/4) |
| 東京8R | 13:45 | 8 | ソウセキチンリュウ | 田面木博 | 中52週(前走 2000/10/15) |
| 東京8R | 13:45 | 10 | ヒカルユウトウセイ | 菊沢隆徳 | 中17週(前走 2001/6/16) |
| 東京9R | 14:15 | 5 | フサイチタイタン | 菊沢隆徳 | 中19週(前走 2001/6/2) |
| 東京9R | 14:15 | 13 | アイチェックユー | 岡部幸雄 | 中17週(前走 2001/6/17) |
| 東京10R | 14:50 | 6 | ヒシバクシン | 小野次郎 | 中48週(前走 2000/11/12) |
| 東京10R | 14:50 | 7 | シャドウスプリング | 勝浦正樹 | 中29週(前走 2001/3/25) |
| 東京10R | 14:50 | 8 | アルテミスシチー | 江田照男 | 中14週(前走 2001/7/7) |
| 東京10R | 14:50 | 9 | マイネルリーダー | 村田一誠 | 中25週(前走 2001/4/21) |
| 東京11R | 15:30 | 3 | カリスマサンオペラ | 村田一誠 | 中22週(前走 2001/5/13) |
| 東京11R | 15:30 | 4 | メジロサンドラ | 岡部幸雄 | 中27週(前走 2001/4/7) |
