1993年9月19日(日) 中央競馬 この日のまとめ
初ブリンカー2頭
乗り替わり150頭
| レース・発走 | 馬番 | 馬名・今走←前走 |
|---|---|---|
| 函館1R10:40 | 3 | ナルクイーン 田所秀孝 ← 久保田英 |
| 函館1R10:40 | 4 | ホッカイテイオー 横山義行 ← 菅原隆明 |
| 函館2R11:10 | 1 | ビンゴガーネット 亀山泰延 ← 横山義行 |
| 函館2R11:10 | 2 | ホットスポット 菊沢隆徳 ← 的場均 |
| 函館2R11:10 | 6 | メイショウセイザン 松永幹夫 ← 飯田祐史 |
| 函館2R11:10 | 9 | スナークダンディ 田所秀孝 ← 久保田英 |
| 函館3R11:40 | 3 | コンバットリズム 田面木博 ← 菅原隆明 |
| 函館3R11:40 | 5 | マキハタスティーブ 飯田祐史 ← 藤田伸二 |
| 函館4R12:40 | 3 | ユニコンファースト 横山典弘 ← 安田康彦 |
| 函館4R12:40 | 7 | ポットキタノホース 藤田伸二 ← 松永幹夫 |
| 函館5R13:10 | 1 | フライトプラン 藤井正輝 ← 菅谷正巳 |
| 函館5R13:10 | 2 | ダイヤエース 安田康彦 ← 藤田伸二 |
| 函館5R13:10 | 7 | マルトヨイチバン 橋口満朗 ← 亀山泰延 |
| 函館6R13:45 | 1 | マイネサンディー 加藤和宏 ← 東信二 |
| 函館6R13:45 | 4 | ホクトフウジン 安田富男 ← 田面木博 |
| 函館6R13:45 | 5 | ハミングダンサー 田面木博 ← 吉永護 |
| 函館6R13:45 | 6 | オーゴンアモン 菊沢隆徳 ← 宗像徹 |
| 函館6R13:45 | 9 | ファンシーサム 飯田祐史 ← 安田康彦 |
| 函館6R13:45 | 11 | カミノチャイム 後藤浩輝 ← 柴田善臣 |
| 函館6R13:45 | 12 | トップサンダー 横山義行 ← 加藤和宏 |
| 函館7R14:20 | 3 | ロゼリーフ 菊沢隆徳 ← 吉永護 |
| 函館7R14:20 | 4 | マチカネローハイド 南井克巳 ← 菊沢隆徳 |
| 函館7R14:20 | 7 | スーパーシュウザン 田面木博 ← 柴田政人 |
| 函館8R14:55 | 1 | タカラアタック 菊沢隆徳 ← 的場均 |
| 函館8R14:55 | 3 | タカネザクラ 横山典弘 ← 橋本広喜 |
| 函館8R14:55 | 11 | トキノテンユウ 内田浩一 ← 千田輝彦 |
| 函館9R15:35 | 3 | シルヴァーケット 南井克巳 ← 柴田政人 |
| 函館9R15:35 | 7 | メイショウマイヒメ 藤田伸二 ← 飯田祐史 |
| 函館9R15:35 | 8 | ホシワイス 田面木博 ← 村本善之 |
| 函館9R15:35 | 10 | マルモレディー 亀山泰延 ← 田面木博 |
| 函館10R16:10 | 2 | トウカイテイムス 小池隆生 ← 亀山泰延 |
| 函館10R16:10 | 5 | パワーコマンド 横山典弘 ← 飯田祐史 |
| 函館10R16:10 | 8 | ライジングトップ 藤田伸二 ← 小原義之 |
| 中山1R10:00 | 3 | タヤスエース 柴田善臣 ← 加藤和宏 |
| 中山1R10:00 | 4 | グレースアクティー 長峰一弘 ← 宮田仁 |
| 中山1R10:00 | 5 | カツラギセーハ 徳吉孝士 ← 菊沢隆徳 |
| 中山1R10:00 | 7 | スピーディーボンド 柴田政人 ← 木藤隆行 |
| 中山1R10:00 | 8 | マイネルラポール 荒山勝徳 ← 高橋明 |
| 中山1R10:00 | 9 | オリンピアサン 玉井智光 ← 木藤隆行 |
| 中山1R10:00 | 12 | ヤスコシンザン 蛯沢誠治 ← 武藤善則 |
| 中山2R10:25 | 5 | ビッグブラザー 荒山勝徳 ← 小野次郎 |
| 中山2R10:25 | 9 | ブランドローレル 宗像徹 ← 伊藤直人 |
| 中山2R10:25 | 10 | フジノカイザー 石崎隆之 ← 田村正光 |
| 中山3R10:50 | 1 | グッドサクセス 本間忍 ← 坂井千明 |
| 中山3R10:50 | 3 | ゴトクウインド 大西直宏 ← 嶋田高宏 |
| 中山3R10:50 | 4 | バリウス 橋本広喜 ← 森安輝正 |
| 中山3R10:50 | 6 | ブルーパーロット 江田照男 ← 田中勝春 |
| 中山3R10:50 | 7 | サンマルタンシチー 天間昭一 ← 伊藤暢康 |
| 中山3R10:50 | 9 | ユーワガッツ 平目孝志 ← 横田雅博 |
| 中山4R11:15 | 2 | カジュンクイン 江田照男 ← 田面木博 |
| 中山4R11:15 | 5 | ダービーキッド 宗像徹 ← 柏崎正次 |
| 中山4R11:15 | 9 | ミホジェンヌ 町田義一 ← 嶋田高宏 |
| 中山5R11:45 | 2 | リズムジョイナー 浜野谷憲 ← 三浦堅治 |
| 中山5R11:45 | 4 | インディアンクイン 田中剛 ← 亀山泰延 |
| 中山5R11:45 | 6 | フジノオンステージ 臼井武 ← 星野忍 |
| 中山6R12:45 | 7 | ノボリリュウ 嶋田高宏 ← 柴田善臣 |
| 中山6R12:45 | 9 | マイネルトリガー 土谷智紀 ← 武藤善則 |
| 中山7R13:15 | 11 | アモーネ 的場均 ← 田中剛 |
| 中山8R13:50 | 3 | フラットフィールド 五十嵐久 ← 細川英二 |
| 中山8R13:50 | 5 | ホクトシャムロック 田中勝春 ← 柴田善臣 |
| 中山8R13:50 | 6 | センゴクシルバー 江田照男 ← 横山典弘 |
| 中山9R14:25 | 7 | アイネストキオ 水野貴広 ← 田中勝春 |
| 中山9R14:25 | 9 | コンポーザー 木幡初広 ← 関口睦介 |
| 中山9R14:25 | 11 | キーストンドリーム 橋本広喜 ← 岡部幸雄 |
| 中山10R15:00 | 2 | エーピードラゴン 小林淳一 ← 田面木博 |
| 中山10R15:00 | 4 | フィエット 横田雅博 ← 横山雄一 |
| 中山10R15:00 | 5 | ユートスワロー 坂井千明 ← 四位洋文 |
| 中山10R15:00 | 7 | タヤスウエノ 石崎隆之 ← 土谷智紀 |
| 中山10R15:00 | 9 | スバルウイング 柴田政人 ← 田面木博 |
| 中山10R15:00 | 12 | インダス 田中勝春 ← 中舘英二 |
| 中山10R15:00 | 13 | アイキューベスト 岡部幸雄 ← 柴田政人 |
| 中山10R15:00 | 14 | ユーワガリバー 鈴木寿 ← 小林淳一 |
| 中山11R15:40 | 3 | ゴールデンアイ 岡部幸雄 ← 藤田伸二 |
| 中山11R15:40 | 6 | ヒガシマジョルカ 沢昭典 ← 的場均 |
| 中山11R15:40 | 10 | ハシルショウグン 的場文男 ← 鈴木啓之 |
| 中山11R15:40 | 12 | モガミキッカ 石崎隆之 ← 蛯沢誠治 |
| 中山12R16:15 | 1 | スターパシフィック 嶋田高宏 ← 田中勝春 |
| 中山12R16:15 | 3 | バロール 岡部幸雄 ← 田中勝春 |
| 中山12R16:15 | 5 | ハルモニア 柴田善臣 ← 武藤善則 |
| 中山12R16:15 | 6 | コクサイバルバリー 徳吉孝士 ← 細川英二 |
| 中山12R16:15 | 7 | エアウォーカー 沢昭典 ← 鈴木寿 |
| 中山12R16:15 | 8 | ダイワピュウター 玉井智光 ← 浜野谷憲 |
| 中山12R16:15 | 10 | トップテナー 柴田政人 ← 中舘英二 |
| 中山12R16:15 | 11 | ウィングガール 的場文男 ← 寺島祐治 |
| 中山12R16:15 | 12 | オリンピアカレン 田中勝春 ← 江田照男 |
| 中山12R16:15 | 13 | フジノエクシブ 宮田仁 ← 大塚栄三 |
| 阪神1R10:00 | 7 | マルカムーンライト 石橋守 ← 四位洋文 |
| 阪神2R10:25 | 2 | ハギノカレン 河内洋 ← 武豊 |
| 阪神2R10:25 | 4 | キョウワウオロー 小島貞博 ← 武豊 |
| 阪神2R10:25 | 7 | ビッグスターオー 武豊 ← 樋口弘 |
| 阪神2R10:25 | 8 | マイネルエクレール 久保田英 ← 小池隆生 |
| 阪神2R10:25 | 9 | ジョーエクセレント 塩村克己 ← 上村洋行 |
| 阪神2R10:25 | 10 | ローバスト 松永昌博 ← 村山明 |
| 阪神2R10:25 | 11 | ビシャゴホーザン 菊沢隆仁 ← 内田国夫 |
| 阪神2R10:25 | 12 | キョウワグリーン 猿橋重利 ← 武豊 |
| 阪神2R10:25 | 16 | ダンツヒスイ 田原成貴 ← 山本康二 |
| 阪神3R10:50 | 4 | リードブライトン 小林徹弥 ← 東田幸男 |
| 阪神3R10:50 | 5 | ピサノトウショウ 石橋守 ← 河内洋 |
| 阪神3R10:50 | 8 | シントップオー 田原成貴 ← 大崎昭一 |
| 阪神3R10:50 | 13 | トーワキラー 田島信行 ← 角田晃一 |
| 阪神4R11:20 | 1 | シクレノンフォルト 菊沢隆仁 ← 田原成貴 |
| 阪神4R11:20 | 2 | ウォータートリック 山田泰誠 ← 田島信行 |
| 阪神4R11:20 | 5 | ビャクエショウリン 河内洋 ← 佐伯清久 |
| 阪神4R11:20 | 8 | リーディングラガー 合谷喜壮 ← 土肥幸広 |
| 阪神4R11:20 | 12 | スペースホール 猿橋重利 ← 宮徹 |
| 阪神4R11:20 | 13 | ビューラーダイヤ 西浦勝一 ← 北沢伸也 |
| 阪神4R11:20 | 14 | イソノターボ 溝橋秀吉 ← 熊沢重文 |
| 阪神4R11:20 | 15 | タイセイリード 田原成貴 ← 山本康二 |
| 阪神5R11:50 | 3 | ジョースタークロス 小原義之 ← 小島貞博 |
| 阪神5R11:50 | 6 | ジュニアハヤテ 溝橋秀吉 ← 熊沢重文 |
| 阪神5R11:50 | 8 | バンダムビショップ 小屋敷昭 ← 清水英次 |
| 阪神5R11:50 | 13 | テイエムシンザン 西園正都 ← 伊藤直人 |
| 阪神5R11:50 | 14 | マキバノレディ 清水英次 ← 岸滋彦 |
| 阪神6R12:50 | 1 | エリモソリスト 上村洋行 ← 河内洋 |
| 阪神6R12:50 | 6 | カルストンリゲル 斉藤博美 ← 村山明 |
| 阪神6R12:50 | 7 | エイシンブロンコ 久保田英 ← 大崎昭一 |
| 阪神6R12:50 | 8 | ナイスキッカー 大崎昭一 ← 田島信行 |
| 阪神6R12:50 | 9 | シクレノンポウラー 本田優 ← 西浦勝一 |
| 阪神6R12:50 | 13 | ポットファミリー 土肥幸広 ← 中竹和也 |
| 阪神8R13:50 | 1 | ラテルネ 上村洋行 ← 的場均 |
| 阪神8R13:50 | 3 | オオシマソフィー 安田隆行 ← 芹沢純一 |
| 阪神8R13:50 | 5 | アラベスクバンブー 高橋康之 ← 塩村克己 |
| 阪神8R13:50 | 6 | アサホウオウ 栗田伸一 ← 藤井正輝 |
| 阪神8R13:50 | 7 | キョウエイチェリオ 山田泰誠 ← 田島信行 |
| 阪神8R13:50 | 9 | マヨ 土肥幸広 ← 岸滋彦 |
| 阪神8R13:50 | 11 | ザオウジョオー 四位洋文 ← 熊沢重文 |
| 阪神8R13:50 | 13 | シクレノンディアナ 西浦勝一 ← 佐藤哲三 |
| 阪神9R14:25 | 2 | サンリョウスキー 佐藤哲三 ← 田島信行 |
| 阪神9R14:25 | 3 | キョウワプログレス 小島貞博 ← 角田晃一 |
| 阪神9R14:25 | 10 | トウショウバスター 久保田英 ← 角田晃一 |
| 阪神9R14:25 | 11 | ダンディマーシャル 石橋守 ← 藤田伸二 |
| 阪神9R14:25 | 13 | レッドプリンセス 河内洋 ← 石橋守 |
| 阪神10R15:05 | 4 | フジノガイカ 河内洋 ← 田島信行 |
| 阪神10R15:05 | 6 | サツマノンリー 上村洋行 ← 坂井千明 |
| 阪神10R15:05 | 10 | ヤマテツゲンスイ 塩村克己 ← 武豊 |
| 阪神10R15:05 | 11 | アドマイヤボサツ 山田泰誠 ← 南井克巳 |
| 阪神10R15:05 | 12 | ヒシカツリズム 小島貞博 ← 河内洋 |
| 阪神10R15:05 | 13 | ランドズイカク 田島信行 ← 河北通 |
| 阪神10R15:05 | 14 | チャレンジナムラ 小林徹弥 ← 本田優 |
| 阪神10R15:05 | 16 | サンブリッジシチー 田原成貴 ← 武藤善則 |
| 阪神11R15:45 | 1 | ジョースナイパー 熊沢重文 ← 石橋守 |
| 阪神11R15:45 | 3 | エイティボレー 田原成貴 ← 河内洋 |
| 阪神11R15:45 | 4 | ヤマニンフォックス 佐藤哲三 ← 山田和広 |
| 阪神11R15:45 | 9 | アラタマワンダー 塩村克己 ← 石橋守 |
| 阪神11R15:45 | 14 | アローム 土肥幸広 ← 村本善之 |
| 阪神12R16:20 | 2 | エイシンライダー 久保田英 ← 蛯名正義 |
| 阪神12R16:20 | 3 | バンブーダンケ 田原成貴 ← 合谷喜壮 |
| 阪神12R16:20 | 4 | クニミホーザン 石橋守 ← 大崎昭一 |
| 阪神12R16:20 | 7 | フジノスクリーン 清山宏明 ← 小原義之 |
| 阪神12R16:20 | 8 | ユウキアパッシュ 河内洋 ← 角田晃一 |
休み明け(中10週以上)40頭
| レース | 発走 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 函館5R | 13:10 | 1 | フライトプラン | 藤井正輝 | 中36週(前走 1993/1/5) |
| 函館6R | 13:45 | 12 | トップサンダー | 横山義行 | 中78週(前走 1992/3/22) |
| 中山2R | 10:25 | 1 | ニッポードリーム | 的場均 | 中27週(前走 1993/3/14) |
| 中山3R | 10:50 | 1 | グッドサクセス | 本間忍 | 中17週(前走 1993/5/23) |
| 中山3R | 10:50 | 6 | ブルーパーロット | 江田照男 | 中18週(前走 1993/5/15) |
| 中山3R | 10:50 | 7 | サンマルタンシチー | 天間昭一 | 中15週(前走 1993/6/6) |
| 中山8R | 13:50 | 3 | フラットフィールド | 五十嵐久 | 中35週(前走 1993/1/17) |
| 中山8R | 13:50 | 6 | センゴクシルバー | 江田照男 | 中16週(前走 1993/5/30) |
| 中山9R | 14:25 | 11 | キーストンドリーム | 橋本広喜 | 中18週(前走 1993/5/15) |
| 中山9R | 14:25 | 12 | セイショウマインド | 柴田政人 | 中30週(前走 1993/2/21) |
| 中山10R | 15:00 | 7 | タヤスウエノ | 石崎隆之 | 中11週(前走 1993/7/4) |
| 中山11R | 15:40 | 2 | ハシノケンシロウ | 大塚栄三 | 中10週(前走 1993/7/11) |
| 中山11R | 15:40 | 7 | イクノディクタス | 村本善之 | 中12週(前走 1993/6/26) |
| 中山11R | 15:40 | 8 | ライスシャワー | 的場均 | 中21週(前走 1993/4/25) |
| 中山11R | 15:40 | 9 | シスタートウショウ | 角田晃一 | 中10週(前走 1993/7/11) |
| 中山11R | 15:40 | 10 | ハシルショウグン | 的場文男 | 中42週(前走 1992/11/29) |
| 中山11R | 15:40 | 11 | ツインターボ | 中舘英二 | 中10週(前走 1993/7/11) |
| 中山11R | 15:40 | 12 | モガミキッカ | 石崎隆之 | 中63週(前走 1992/7/4) |
| 中山11R | 15:40 | 13 | ホワイトストーン | 柴田政人 | 中34週(前走 1993/1/24) |
| 中山12R | 16:15 | 13 | フジノエクシブ | 宮田仁 | 中18週(前走 1993/5/16) |
| 阪神3R | 10:50 | 3 | メイショウジョージ | 小屋敷昭 | 中36週(前走 1993/1/5) |
| 阪神3R | 10:50 | 5 | ピサノトウショウ | 石橋守 | 中34週(前走 1993/1/23) |
| 阪神3R | 10:50 | 11 | ワンダーハービット | 牧田和弥 | 中28週(前走 1993/3/6) |
| 阪神4R | 11:20 | 1 | シクレノンフォルト | 菊沢隆仁 | 中36週(前走 1993/1/9) |
| 阪神4R | 11:20 | 13 | ビューラーダイヤ | 西浦勝一 | 中10週(前走 1993/7/10) |
| 阪神5R | 11:50 | 3 | ジョースタークロス | 小原義之 | 中11週(前走 1993/7/3) |
| 阪神5R | 11:50 | 10 | フジノサラマンダ | 須貝尚介 | 中33週(前走 1993/1/31) |
| 阪神6R | 12:50 | 4 | コガネロケット | 小島貞博 | 中26週(前走 1993/3/21) |
| 阪神8R | 13:50 | 1 | ラテルネ | 上村洋行 | 中23週(前走 1993/4/10) |
| 阪神8R | 13:50 | 3 | オオシマソフィー | 安田隆行 | 中29週(前走 1993/2/27) |
| 阪神8R | 13:50 | 6 | アサホウオウ | 栗田伸一 | 中15週(前走 1993/6/6) |
| 阪神9R | 14:25 | 11 | ダンディマーシャル | 石橋守 | 中33週(前走 1993/1/30) |
| 阪神10R | 15:05 | 13 | ランドズイカク | 田島信行 | 中33週(前走 1993/1/30) |
| 阪神10R | 15:05 | 14 | チャレンジナムラ | 小林徹弥 | 中19週(前走 1993/5/9) |
| 阪神11R | 15:45 | 4 | ヤマニンフォックス | 佐藤哲三 | 中28週(前走 1993/3/7) |
| 阪神11R | 15:45 | 6 | ミスタースペイン | 石橋守 | 中27週(前走 1993/3/14) |
| 阪神11R | 15:45 | 8 | ルーブルアクト | 清山宏明 | 中13週(前走 1993/6/20) |
| 阪神11R | 15:45 | 9 | アラタマワンダー | 塩村克己 | 中12週(前走 1993/6/27) |
| 阪神11R | 15:45 | 12 | タニノボレロ | 小島貞博 | 中24週(前走 1993/4/3) |
| 阪神11R | 15:45 | 14 | アローム | 土肥幸広 | 中32週(前走 1993/2/7) |

