1R
2歳-4組
15:30ダ1300m10頭
2歳
波乱★★★★★予報 晴れ・気温 14.6℃・風 南西 1.9m(直線は追い風)(16時ごろ)
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
期待値と買い目の配分単勝
| 馬番 | 馬名 | 予想単勝 | 直前単勝 | あなたの勝率 | ボーダー | 期待値 | 配分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハクアイボヌール | 6.9 | — | % | |||
| 2 | ツインクルヴィータ | 21.8 | — | % | |||
| 3 | テムスピード | 18.7 | — | % | |||
| 4 | ヴィーナスベリーナ | 1.2 | — | % | |||
| 5 | アンジェロビート | 15.4 | — | % | |||
| 6 | カシノヴィタ | 74.0 | — | % | |||
| 7 | ルミナスブーケ | 14.2 | — | % | |||
| 8 | ダバイホーオー | 91.4 | — | % | |||
| 9 | リケアマンボ | 16.2 | — | % | |||
| 10 | バミューダボーイ | 82.0 | — | % |
勝率を入れると、選んだオッズ(直前オッズは発走30分前ごろから。無い馬は予想単勝)と比べた期待値を出します。期待値が1を超える馬に予算を配分します(100円単位)。ボーダーは、その勝率で元が取れるオッズです。

