3R
C14組
13:30ダ1500m12頭
良
C14
波乱★★★★★特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名 | 予想SP オッズ | 条件別最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 牡3塚本征57.0 捲り◀ テン30.7 | 41.4(03) 4.5倍(03) | トラック46.7(04) 距離46.7(02) 競馬場46.7(02) 騎手- | |
| 2 | 自在◀ | 27.0(12) 169.2倍(09) | トラック37.2(11) 距離35.9(11) 競馬場37.2(11) 騎手26.8(08) | |
| 3 | 追込◀ | 30.7(11) 219.0倍(10) | トラック38.8(10) 距離38.8(10) 競馬場38.8(10) 騎手38.8(07) | |
| 4 | 追込◀ | 32.8(10) 257.6倍(12) | トラック42.0(08) 距離42.0(07) 競馬場42.0(08) 騎手42.0(05) | |
| 5 | 先行◀ テン46.8 | 39.1(06) 4.3倍(02) | トラック46.8(03) 距離46.8(01) 競馬場46.8(01) 騎手- | |
| 6 | 差し◀ テン44.1 | 34.3(08) 61.1倍(08) | トラック31.1(12) 距離- 競馬場- 騎手- | |
| 7 | 牡3筒井勇57.0 追込◀ テン55.6 | 36.2(07) 252.8倍(11) | トラック44.2(07) 距離41.5(09) 競馬場44.2(06) 騎手- | |
| 8 | 牡3今井貴57.0 差し◀ テン30.2 | 42.8(02) 3.1倍(01) | トラック47.5(02) 距離44.4(03) 競馬場44.4(03) 騎手44.4(01) | |
| 9 | 逃げ◀ | 34.3(08) 60.5倍(07) | トラック41.9(09) 距離41.9(08) 競馬場41.9(09) 騎手41.9(06) | |
| 10 | 捲り◀ テン19.6 | 43.8(01) 6.3倍(04) | トラック45.5(05) 距離44.3(04) 競馬場44.3(04) 騎手44.3(02) | |
| 11 | 差し◀ | 41.2(04) 7.0倍(05) | トラック44.3(06) 距離43.0(05) 競馬場44.3(04) 騎手43.1(03) | |
| 12 | 牡3阪野学57.0 先行◀ テン51.7 | 40.2(05) 7.5倍(06) | トラック51.5(01) 距離43.0(05) 競馬場43.0(07) 騎手43.0(04) |
色:右に行くほど基準より高い点数 低 高( )はこのレースの中での順位です。オッズの順位は人気の順です。条件別最高は、過去のレースのうち今回と同じトラック・距離・競馬場、今回と同じ騎手で走ったときの玄人SPの最高値です。テン指数の 斜体 は推定値 玄人SPの成績を見る
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

