1R
C2-23組
15:15ダ1300m10頭
稍重
C2
波乱★★★★★気温 18.4℃・湿度 37%・風 南東 1.1m(直線は横風)(15時の観測)
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
期待値と買い目の配分単勝
| 馬番 | 馬名 | 予想単勝 | 確定単勝 | あなたの勝率 | ボーダー | 期待値 | 配分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キャッチミークライ | 67.8 | 65.1 | % | |||
| 2 | ウラノステソーロ | 17.7 | 12.7 | % | |||
| 3 | エイシンコラソン | 104.7 | 185.3 | % | |||
| 4 | ウタカタ | 14.5 | 66.6 | % | |||
| 5 | エバーステイ | 70.8 | 148.2 | % | |||
| 6 | サバイブドーロ | 5.0 | 8.6 | % | |||
| 7 | ダリアフレイバー | 3.8 | 2.3 | % | |||
| 8 | テイエムロングダン | 44.2 | 156.0 | % | |||
| 9 | スワイメイク | 43.7 | 100.5 | % | |||
| 10 | ソナタムーンライト | 1.7 | 1.7 | % |
勝率を入れると、選んだオッズ(直前オッズは発走30分前ごろから。無い馬は予想単勝)と比べた期待値を出します。期待値が1を超える馬に予算を配分します(100円単位)。ボーダーは、その勝率で元が取れるオッズです。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

