7R
B2-2組
15:00ダ1600m12頭
重
B2
波乱★★★★★気温 15.1℃・湿度 50%・風 南南東 3.0m(直線は横風)(15時の観測)
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
盛岡 ダート12レース終了時点
当日枠傾向フラット12レース終了時点
差し有利
前有利かなり前有利
| 枠 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1枠 | 2-4-2-4 | 16.7%15.4% | 66.7%61.7% |
| 2枠 | 0-0-0-12 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
| 3枠 | 1-0-3-7 | 9.1%8.4% | 36.4%33.7% |
| 4枠 | 2-0-1-9 | 16.7%15.4% | 25.0%23.1% |
| 5枠 | 3-1-2-11 | 17.6%16.7% | 35.3%33.4% |
| 6枠 | 2-1-3-15 | 9.5%9.0% | 28.6%26.9% |
| 7枠 | 1-4-1-17 | 4.3%4.0% | 26.1%24.1% |
| 8枠 | 1-2-0-20 | 4.3%4.0% | 13.0%12.1% |
| 脚質 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 逃げ | 4-4-1-3 | 33.3%30.9% | 75.0%69.4% |
| 先行 | 4-4-2-27 | 10.8%10.0% | 27.0%25.1% |
| 差し | 4-4-6-33 | 8.5%7.9% | 29.8%27.6% |
| 追込 | 0-0-3-32 | 0.0%0.0% | 8.6%8.0% |
| 人気 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 3-2-3-4 | 25.0%23.2% | 66.7%61.7% |
| 2番人気 | 5-1-2-4 | 41.7%38.6% | 66.7%61.7% |
| 3番人気 | 2-3-2-5 | 16.7%15.4% | 58.3%54.0% |
| 4〜6番人気 | 2-5-3-26 | 5.6%5.1% | 27.8%25.7% |
| 7〜9番人気 | 0-1-1-34 | 0.0%0.0% | 5.6%5.1% |
| 10番人気〜 | 0-0-1-22 | 0.0%0.0% | 4.3%4.1% |
各レースの勝ち馬
| R | レース・距離・気象 | 勝ち馬・枠・脚質 | 単勝 人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダ1400m 気温 12.8℃・湿度 64%・風 南 5.0m(直線は向かい風) | 5枠 先行 | 4.6倍 2人気 |
| 2 | ダ1400m 気温 14.5℃・湿度 59%・風 南 4.1m(直線は向かい風) | 4枠 逃げ | 1.0倍 1人気 |
| 3 | ダ1400m 気温 15.1℃・湿度 51%・風 南南西 3.2m(直線は向かい風) | 6枠 逃げ | 3.7倍 2人気 |
| 4 | ダ1400m 気温 15.1℃・湿度 51%・風 南南西 3.2m(直線は向かい風) | 3枠 逃げ | 1.1倍 1人気 |
| 5 | ダ1400m 気温 15.4℃・湿度 50%・風 南南東 3.1m(直線は横風) | 7枠 差し | 4.8倍 2人気 |
| 6 | ダ1600m 気温 15.4℃・湿度 50%・風 南南東 3.1m(直線は横風) | 5枠 差し | 1.4倍 1人気 |
| 7 | ダ1600m 気温 15.1℃・湿度 50%・風 南南東 3.0m(直線は横風) | 4枠 逃げ | 5.3倍 3人気 |
| 8 | ダ1600m 気温 13.9℃・湿度 55%・風 南南東 2.6m(直線は横風) | 1枠 差し | 4.7倍 3人気 |
| 9 | ダ1000m 気温 13.9℃・湿度 55%・風 南南東 2.6m(直線は横風) | 8枠 先行 | 3.9倍 2人気 |
| 10 | ダ1000m 気温 11.1℃・湿度 72%・風 南東 1.5m(直線は横風) | 5枠 先行 | 3.9倍 2人気 |
| 11 | ダ1600m 気温 11.1℃・湿度 72%・風 南東 1.5m(直線は横風) | 1枠 先行 | 5.2倍 4人気 |
| 12 | ダ1600m 気温 9.7℃・湿度 77%・風 南東 2.0m(直線は横風) | 6枠 差し | 8.0倍 4人気 |
前開催(2026/11/2)の傾向
盛岡 ダート12レース終了時点
当日枠傾向内有利12レース終了時点
差し有利
前有利かなり前有利
| 枠 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1枠 | 0-0-1-9 | 0.0%0.0% | 10.0%9.2% |
| 2枠 | 2-2-1-7 | 16.7%15.1% | 41.7%37.7% |
| 3枠 | 2-1-2-7 | 16.7%15.1% | 41.7%37.7% |
| 4枠 | 2-4-1-5 | 16.7%15.1% | 58.3%52.8% |
| 5枠 | 3-1-2-12 | 16.7%15.6% | 33.3%31.2% |
| 6枠 | 2-2-1-15 | 10.0%9.4% | 25.0%23.3% |
| 7枠 | 0-0-2-20 | 0.0%0.0% | 9.1%8.4% |
| 8枠 | 1-2-2-19 | 4.2%3.8% | 20.8%18.9% |
| 脚質 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 逃げ | 4-2-1-5 | 33.3%30.2% | 58.3%52.8% |
| 先行 | 6-5-6-19 | 16.7%15.4% | 47.2%43.5% |
| 差し | 1-3-3-37 | 2.3%2.1% | 15.9%14.6% |
| 追込 | 1-2-2-33 | 2.6%2.4% | 13.2%12.1% |
| 人気 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 5-2-0-5 | 41.7%37.8% | 58.3%52.8% |
| 2番人気 | 3-2-2-5 | 25.0%22.7% | 58.3%52.8% |
| 3番人気 | 1-3-1-7 | 8.3%7.6% | 41.7%37.7% |
| 4〜6番人気 | 2-3-6-26 | 5.4%4.9% | 29.7%26.8% |
| 7〜9番人気 | 1-1-2-30 | 2.9%2.7% | 11.8%10.8% |
| 10番人気〜 | 0-1-1-21 | 0.0%0.0% | 8.7%8.4% |
各レースの勝ち馬
| R | レース・距離・気象 | 勝ち馬・枠・脚質 | 単勝 人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダ1000m 気温 9.4℃・湿度 93%・風 南 1.0m(直線は向かい風) | 4枠 逃げ | 2.3倍 1人気 |
| 2 | ダ1000m 気温 9.4℃・湿度 93%・雨量 1.0mm/時・風 南 1.0m(直線は向かい風) | 5枠 逃げ | 4.2倍 2人気 |
| 3 | ダ1200m 気温 9.8℃・湿度 95%・雨量 1.0mm/時・風 北北東 1.7m(直線は追い風) | 6枠 先行 | 1.5倍 1人気 |
| 4 | ダ1200m 気温 9.8℃・湿度 95%・雨量 0.5mm/時・風 北北東 1.7m(直線は追い風) | 4枠 逃げ | 1.0倍 1人気 |
| 5 | ダ1200m 気温 10.3℃・湿度 94%・雨量 0.5mm/時・風 西南西 0.3m | 2枠 逃げ | 2.2倍 2人気 |
| 6 | ダ1400m 気温 10.5℃・湿度 94%・雨量 0.5mm/時・風 北西 1.5m(直線は横風) | 5枠 先行 | 2.8倍 1人気 |
| 7 | ダ1400m 気温 10.5℃・湿度 94%・雨量 0.5mm/時・風 北西 1.5m(直線は横風) | 8枠 追込 | 5.2倍 3人気 |
| 8 | ダ1400m 気温 10.4℃・湿度 96%・雨量 0.5mm/時・風 北北西 1.5m(直線は横風) | 5枠 先行 | 11.9倍 7人気 |
| 9 | ダ1400m 気温 10.4℃・湿度 96%・風 北北西 1.5m(直線は横風) | 6枠 差し | 11.9倍 5人気 |
| 10 | ダ1400m 気温 10.4℃・湿度 97%・風 南南西 1.0m(直線は向かい風) | 2枠 先行 | 9.6倍 5人気 |
| 11 | ダ1400m 気温 10.4℃・湿度 97%・風 東南東 0.9m(直線は横風) | 3枠 先行 | 2.6倍 2人気 |
| 12 | ダ1600m 気温 10.4℃・湿度 97%・風 東南東 0.9m(直線は横風) | 3枠 先行 | 2.8倍 1人気 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

