2R
C3-1・2
15:02ダ1200m12頭
稍重
C3
波乱★★★★★気温 19.0℃・風 北北東 3.6m(直線は向かい風)(15時の観測)
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 着 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 結果玄人SP | タイム | 着差 | 通過 | 単勝 | 人気 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ショウサンレックス | 牡6 | 56.0 | 藤田凌 | 42.7 | 1:14.4 | 2.1 | 1 | 452(0) | ||
| 2 | 12 | ナツリュウオー | 牝5 | 54.0 | 江里裕 | 38.4 | 1:15.1 | 3 1/2 | 9.0 | 3 | 448(+1) | |
| 3 | 6 | ベッティーナ | 牝5 | 54.0 | 岡村健 | 38.5 | 1:15.1 | クビ | 58.6 | 9 | 441(-8) | |
| 4 | 4 | ナックリーガル | 牡6 | 56.0 | 高橋昭 | 38.9 | 1:15.1 | クビ | 11.3 | 4 | 526(-6) | |
| 5 | 3 | シームルグ | 牝4 | 54.0 | 西啓太 | 37.1 | 1:15.4 | 1 1/2 | 2.2 | 2 | 470(+6) | |
| 6 | 8 | イッツバッド | 牝8 | 51.0 | 西優哉 | 36.4 | 1:15.5 | 1/2 | 32.5 | 6 | 451(-3) | |
| 7 | 5 | フェアリーマイア | 牝6 | 51.0 | 高橋優 | 34.5 | 1:15.9 | 2 | 30.9 | 5 | 405(+1) | |
| 8 | 11 | ショウナンマナ | 牝6 | 54.0 | 中村尚 | 34.1 | 1:15.9 | クビ | 660.4 | 12 | 467(-4) | |
| 9 | 7 | ミユンガー | 牡4 | 56.0 | 達城龍 | 33.5 | 1:16.1 | 3/4 | 36.2 | 7 | 482(+3) | |
| 10 | 10 | ハナヒラク | 牝4 | 54.0 | 田中洸 | 32.5 | 1:16.2 | 1/2 | 46.4 | 8 | 453(-1) | |
| 11 | 9 | ディフィラリー | 牡5 | 56.0 | 瀬川将 | 31.1 | 1:16.5 | 1 1/2 | 185.9 | 10 | 518(-2) | |
| 12 | 1 | ラインストライカー | セ7 | 56.0 | 本村直 | 26.9 | 1:17.3 | 4 | 234.5 | 11 | 468(+1) |
払戻
| 単勝 | 2 | 210円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 12 6 | 130円 470円 650円 | |
| 枠連 | 2-8 | 1,050円 | |
| 枠単 | 2→8 | 1,430円 | |
| 馬連 | 2-12 | 780円 |
| ワイド | 2-12 2-6 6-12 | 450円 1,180円 5,790円 | |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 2→12 | 1,550円 | |
| 3連複 | 2-6-12 | 12,240円 | |
| 3連単 | 2→12→6 | 28,670円 |

