7R
C2-2 3歳以上
13:40ダ1400m10頭
稍重
C2
波乱★★★★★気温 17.0℃・風 北北西 8.0m(直線は横風)(14時の観測)
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
期待値と買い目の配分単勝
| 馬番 | 馬名 | 予想単勝 | 確定単勝 | あなたの勝率 | ボーダー | 期待値 | 配分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インナーヴォイス | 6.4 | 10.1 | % | |||
| 2 | タガノアキレア | 2.0 | 2.4 | % | |||
| 3 | チョウダントツ | 149.0 | 874.5 | % | |||
| 4 | ヤマニンラベーラ | 49.5 | 116.4 | % | |||
| 5 | エナノムスメ | 12.8 | 26.5 | % | |||
| 6 | クリノアチーバー | 13.0 | 11.3 | % | |||
| 7 | ベベル | 86.1 | 177.6 | % | |||
| 8 | イザベラサンライズ | 93.7 | 574.1 | % | |||
| 9 | エコロセレナ | 2.7 | 1.7 | % | |||
| 10 | メイショウランケイ | 25.3 | 29.6 | % |
勝率を入れると、選んだオッズ(直前オッズは発走30分前ごろから。無い馬は予想単勝)と比べた期待値を出します。期待値が1を超える馬に予算を配分します(100円単位)。ボーダーは、その勝率で元が取れるオッズです。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

