7R
マンガ・アニメ・トシマ賞C1-7・8・9
17:45ダ1600m13頭
重
C1
波乱★★★★★気温 16.1℃・風 北 8.1m(直線は横風)(18時の観測)
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 着 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 結果玄人SP | タイム | 着差 | 通過 | 単勝 | 人気 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ジャズスマイル | セ5 | 56.0 | 鷹見陸 | 46.7 | 1:43.4 | 21.5 | 6 | 533(+16) | ||
| 2 | 10 | エロース | セ5 | 56.0 | 西啓太 | 45.1 | 1:43.8 | 2 | 2.6 | 1 | 510(0) | |
| 3 | 6 | ワールドフォンテン | 牡6 | 54.0 | 杉山海 | 45.1 | 1:43.8 | アタマ | 3.7 | 2 | 465(+8) | |
| 4 | 3 | ノンフィクション | 牡3 | 53.0 | 木澤奨 | 45.1 | 1:43.8 | ハナ | 13.6 | 5 | 465(-2) | |
| 5 | 12 | アクアジェット | 牡4 | 53.0 | 小野俊 | 42.7 | 1:44.4 | 3 | 31.4 | 10 | 463(-1) | |
| 6 | 9 | マウリノ | 牡5 | 56.0 | 和田譲 | 42.7 | 1:44.4 | クビ | 5.1 | 3 | 474(-1) | |
| 7 | 4 | ハイアップグレード | 牡4 | 56.0 | 野畑凌 | 42.6 | 1:44.4 | ハナ | 69.2 | 13 | 496(+1) | |
| 8 | 7 | アキミューミュー | 牝5 | 54.0 | 岡村健 | 41.2 | 1:44.7 | 1 1/2 | 26.3 | 7 | 477(+3) | |
| 9 | 1 | フタバサクセス | 牡4 | 53.0 | 高橋優 | 38.1 | 1:45.5 | 4 | 48.5 | 12 | 457(+4) | |
| 10 | 5 | ワイドモヒート | 牡5 | 56.0 | 安藤洋 | 34.9 | 1:46.3 | 4 | 32.0 | 11 | 521(-3) | |
| 11 | 2 | ヒンナ | 牝5 | 51.0 | 西優哉 | 33.3 | 1:46.7 | 2 | 10.0 | 4 | 479(+5) | |
| 12 | 13 | バレアレス | 牡4 | 56.0 | 福原杏 | 32.9 | 1:46.8 | 1/2 | 29.8 | 8 | 551(+13) | |
| 13 | 8 | エヌケイサイボウ | 牡3 | 56.0 | 佐野遥 | 32.0 | 1:47.0 | 3/4 | 30.6 | 9 | 424(+7) |
払戻
| 単勝 | 11 | 2,150円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 10 6 | 550円 130円 160円 | |
| 枠連 | 7-7 | 3,980円 | |
| 枠単 | 7→7 | 3,200円 | |
| 馬連 | 10-11 | 3,570円 |
| ワイド | 10-11 6-11 6-10 | 1,280円 1,320円 230円 | |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 11→10 | 7,240円 | |
| 3連複 | 6-10-11 | 5,940円 | |
| 3連単 | 11→10→6 | 32,660円 |

