12R
つる座特別競走C1-1選抜特別
20:50ダ1800m14頭
不良
C1
波乱★★★★★気温 17.9℃・雨量 0.5mm/時・風 北 7.9m(直線は横風)(21時の観測)
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
| 馬番 | 馬名 | 対戦した相手 |
|---|---|---|
| 1 | マルチライセンス | 33-540-150-160-171-381-190-3101-0120-1130-1140-1 |
| 3 | サガノオウマサン | 15-340-152-360-172-182-193-4100-3110-1120-1131-1 |
| 4 | キュアフローラ | 11-031-051-061-081-1121-0131-0 |
| 5 | エコロタイタン | 11-033-240-160-181-190-1101-2112-0131-1 |
| 6 | ショーシャンク | 11-031-040-151-081-290-1131-0 |
| 7 | マオノジーニー | 13-131-290-2100-1 |
| 8 | ケンオーシャン | 11-131-241-151-162-191-0102-2110-1131-0141-0 |
| 9 | ピンナダ | 13-034-351-061-072-080-1101-0111-0122-0 |
| 10 | ツートンショコラ | 10-133-052-171-082-290-1112-0131-0 |
| 11 | グレック | 31-050-281-090-1100-2 |
| 12 | ファーストフォルテ | 11-031-040-190-2 |
| 13 | ニシノミチアキ | 11-031-140-151-160-180-1100-1 |
| 14 | トワイライト | 11-080-1 |
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2026/10/8 大井 ダ1650 | 91着107着1111着 |
2026/10/5 大井 ダ2400 | 82着44着65着138着59着110着312着 |
2026/9/14 大井 ダ1800 | 104着57着118着39着810着 |
2026/9/1 大井 ダ1600 | 42着811着 |
2026/8/31 大井 ダ2000 | 104着35着56着1311着 |
2026/8/16 大井 ダ1600 | 511着1113着 |
2026/8/15 大井 ダ2400 | 82着94着65着 |
2026/7/23 大井 ダ2400 | 34着19着 |
2026/7/23 大井 ダ1600 | 97着1211着 |
2026/7/21 大井 ダ2000 | 63着88着 |
2026/7/1 大井 ダ2000 | 142着15着 |
2026/6/29 大井 ダ1600 | 42着1212着 |
2026/6/9 大井 ダ2400 | 15着107着 |
2026/5/20 大井 ダ2000 | 101着32着76着 |
2026/4/29 大井 ダ1800 | 32着110着811着 |
2026/4/14 大井 ダ2000 | 104着87着 |
2026/3/24 大井 ダ2000 | 82着103着 |
2026/3/10 大井 ダ2000 | 53着35着 |
2026/3/10 大井 ダ2400 | 82着103着 |
2026/2/16 大井 ダ1800 | 96着38着12 |
2026/1/27 大井 ダ2000 | 94着127着19着311着 |
2026/1/13 大井 ダ1800 | 35着98着510着 |
2025/12/26 大井 ダ2000 | 95着39着111着713着 |
2025/12/3 大井 ダ1800 | 93着75着112着315着 |
2025/11/11 大井 ダ2000 | 33着19着 |
2025/10/20 大井 ダ1800 | 34着19着 |
2025/10/6 大井 ダ2000 | 73着111着 |
2025/8/14 大井 ダ1400 | 85着146着 |
2025/8/13 大井 ダ1800 | 77着115着 |
2025/5/20 大井 ダ1800 | 32着93着 |
2025/4/29 大井 ダ2000 | 31着94着 |
2025/2/18 大井 ダ1600 | 51着108着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

