11R
ゴールド争覇(SP1)オープン
18:10ダ1500m12頭
良
SP1
波乱★★★★★特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名 | 予想SP オッズ | 条件別最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 牡9大畑雅替57.0 捲り◀ | 48.7(10) 252.7倍(10) | トラック58.8(08) 距離58.8(03) 競馬場57.3(08) 騎手- | |
| 2 | 追込◀ | 46.3(11) 551.5倍(12) | トラック68.3(02) 距離- 競馬場- 騎手54.9(04) | |
| 3 | 牡9大原浩替57.0 追込◀ テン26.5 | 44.5(12) 430.5倍(11) | トラック68.3(03) 距離9.7(10) 競馬場60.8(03) 騎手- | |
| 4 | 牡8永森大57.0 先行◀ テン74.1 | 61.8(02) 1.9倍(01) | トラック71.8(01) 距離66.5(01) 競馬場66.5(01) 騎手52.5(05) | |
| 5 | セ5今井貴替57.0 逃げ◀ テン70.1 | 62.3(01) 2.2倍(02) | トラック64.7(04) 距離60.5(02) 競馬場64.7(02) 騎手- | |
| 6 | 差し◀ テン40.8 | 57.8(03) 22.2倍(05) | トラック60.0(07) 距離- 競馬場58.3(05) 騎手60.0(01) | |
| 7 | 牡4塚本征57.0 先行◀ | 56.6(05) 9.1倍(03) | トラック57.9(10) 距離57.9(04) 競馬場57.9(07) 騎手57.4(02) | |
| 8 | セ7丸野勝替57.0 差し◀ テン61.8 | 54.5(07) 55.3倍(07) | トラック58.3(09) 距離47.9(09) 競馬場58.3(05) 騎手- | |
| 9 | 牡5加藤聡替57.0 差し◀ | 55.0(06) 29.3倍(06) | トラック55.9(12) 距離55.9(05) 競馬場55.9(09) 騎手- | |
| 10 | 牡4明星晴替57.0 差し◀ テン50.2 | 52.7(08) 136.7倍(08) | トラック64.5(05) 距離53.2(06) 競馬場55.2(10) 騎手- | |
| 11 | 牡11木之前替57.0 追込◀ テン65.4 | 48.8(09) 193.9倍(09) | トラック60.9(06) 距離48.5(08) 競馬場60.5(04) 騎手- | |
| 12 | 先行◀ テン62.3 | 57.5(04) 14.4倍(04) | トラック57.9(11) 距離52.0(07) 競馬場52.0(11) 騎手56.1(03) |
色:右に行くほど基準より高い点数 低 高( )はこのレースの中での順位です。オッズの順位は人気の順です。条件別最高は、過去のレースのうち今回と同じトラック・距離・競馬場、今回と同じ騎手で走ったときの玄人SPの最高値です。テン指数の 斜体 は推定値 玄人SPの成績を見る
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

