12R
みずがめ座特別競走C1十C2-1選抜特別
20:50ダ1650m13頭
良
C1
波乱★★★★★特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
| 馬番 | 馬名 | 対戦した相手 |
|---|---|---|
| 1 | マムティプリンス | 20-152-161-0112-0122-0 |
| 2 | コスモギンガ | 11-050-460-180-1110-4123-0130-1 |
| 3 | クアッズ | 51-072-081-0111-1 |
| 5 | マイネルイージス | 11-224-030-160-373-082-0114-2125-1130-2 |
| 6 | ツートンショコラ | 10-121-053-071-081-0111-0122-0 |
| 7 | グレック | 30-250-360-181-0110-1 |
| 8 | オメガドライヴ | 21-030-150-260-170-1110-2122-1 |
| 11 | リケアミネオラ | 10-224-031-152-460-171-082-0123-0 |
| 12 | オメガオリーブ | 10-220-351-560-281-2110-3 |
| 13 | ピンナダ | 21-052-0 |
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2026/9/18 大井 ダ1600 | 115着37着 |
2026/9/15 大井 ダ2400 | 29着1213着 |
2026/9/14 大井 ダ1800 | 64着55着78着 |
2026/9/3 大井 ダ1650 | 32着113着54着76着87着 |
2026/8/16 大井 ダ1650 | 81着27着1212着 |
2026/8/16 大井 ダ1600 | 37着713着 |
2026/7/24 大井 ダ1600 | 510着712着 |
2026/7/2 大井 ダ1650 | 52着113着86着1213着 |
2026/6/9 大井 ダ2400 | 67着1210着813着 |
2026/5/20 大井 ダ2000 | 61着58着 |
2026/4/30 大井 ダ1650 | 12着63着115着56着1212着 |
2026/3/26 大井 ダ1600 | 53着116着 |
2026/3/24 大井 ダ2000 | 63着28着 |
2026/3/12 大井 ダ1650 | 11着57着118着1214着 |
2026/2/16 大井 ダ1800 | 136着57着 |
2026/1/29 大井 ダ1650 | 53着26着18着 |
2025/12/19 川崎 ダ1600 | 54着26着 |
2025/12/3 大井 ダ1800 | 133着58着 |
2025/11/13 大井 ダ1650 | 56着29着 |
2025/9/4 大井 ダ1650 | 53着114着 |
2025/7/3 大井 ダ1650 | 57着29着1210着 |
2025/5/19 大井 ダ2000 | 54着1210着 |
2025/4/28 大井 ダ1800 | 128着59着 |
2025/4/17 大井 ダ1600 | 134着28着 |
2025/2/17 大井 ダ1650 | 115着28着 |
2025/1/13 大井 ダ1650 | 113着26着 |
2024/12/1 大井 ダ1650 | 111着25着 |
2024/10/14 大井 ダ1650 | 113着27着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

