2R
3歳一二三
14:50ダ1400m14頭
稍
サラ系3歳 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2026/9/4 大井 ダ1400 | 122着105着37着88着139着411着 |
2026/8/15 大井 ダ1200 | 56着37着1010着115着 |
2026/8/15 大井 ダ1400 | 92着69着 |
2026/7/24 大井 ダ1200 | 1310 |
2026/7/24 大井 ダ1400 | 68 |
2026/7/3 大井 ダ1200 | 36着111着 |
2026/5/22 大井 ダ1400 | 66着1011着 |
2026/4/15 大井 ダ1400 | 61着102着 |
2025/10/7 大井 ダ1200 | 54着106着 |
2025/9/17 大井 ダ1200 | 35着108着 |
2025/9/11 川崎 ダ1500 | 214 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

