2R
C3一二
14:50ダ1200m14頭
不
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名 | SP | 騎手 | 調子 | 血統 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロクスマリアンヌ | C53.0 | B58.2 | C55.0 | E37.4 | |
| 2 | イントゥユー | A60.3 | B59.5 | B56.3 | B56.9 | |
| 3 | デリッサ | S65.5 | C49.1 | A64.8 | D44.7 | |
| 4 | アソス | C49.4 | E37.9 | B56.6 | D40.5 | |
| 5 | ショウサンレックス | B56.1 | B56.4 | B56.1 | C50.2 | |
| 6 | イッツバッド | C50.8 | C46.6 | C51.5 | C45.3 | |
| 7 | ショウナンマナ | E27.1 | E35.1 | E36.1 | D40.8 | |
| 8 | プロシュ | D42.9 | D44.6 | E25.9 | S66.3 | |
| 9 | フィライングレース | C49.4 | C54.8 | C48.2 | E35.0 | |
| 10 | ウイニングショット | C45.9 | E36.7 | C47.6 | B55.7 | |
| 11 | ヒタムキ | E32.8 | S71.5 | D42.5 | C52.0 | |
| 12 | ナックリーガル | C52.1 | C45.5 | B59.0 | C46.2 | |
| 13 | ジーティーウララ | B55.2 | D44.9 | D42.5 | S66.3 | |
| 14 | ニチリン | B59.4 | B59.2 | B57.8 | A62.7 |
予想玄人SP・騎手指数・調子指数・血統指数を、このレースの出走馬の中の偏差値(平均50)にして、ランクに分けています。下の小さい数字が偏差値です。S65以上 A60〜 B55〜 C45〜 D40〜 E40未満取消・除外の馬は計算に入れていません。見出しを押すと偏差値の高い順に並びます。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

