10R
宵風賞C1六七八
19:40ダ1400m11頭
良
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2025/8/23 札幌 ダ1700 | 43着210着 |
2026/8/12 大井 ダ1400 | 72着43着 |
2026/8/12 大井 ダ1600 | 54着106着98着 |
2026/7/21 大井 ダ1200 | 83着116着 |
2026/7/2 大井 ダ1650 | 67着1012着 |
2026/2/20 大井 ダ1400 | 42着78着 |
2026/2/20 大井 ダ1600 | 103着55着 |
2026/2/16 大井 ダ1800 | 16着610着 |
2026/1/13 大井 ダ1800 | 18着612着 |
2025/12/30 大井 ダ1400 | 85着56着 |
2025/12/2 大井 ダ1600 | 87着511着 |
2025/11/11 大井 ダ1600 | 83着14着 |
2025/10/22 大井 ダ1600 | 73着116着 |
2025/1/14 大井 ダ1800 | 67着118着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

