9R
ヘラクレス座特別競走C2一選抜特別
18:55ダ1800m12頭
不
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 馬番 | 馬名・騎手 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベアウェイトゥゴー 牝5 54.0 遠藤健太 予想脚質 追込 予想SP 28.1 | 2026/6/10 大井10 ダ2000 重 10頭4番 9人 遠藤健太 54.0 2:17.1 9-9-10-10 490kg 結果玄人SP22.6 | 2026/5/22 大井10 ダ1800 不 10頭3番 10人 松崎正泰 54.0 2:02.4 10-10-10-10 489kg 結果玄人SP24.3 | 2026/4/27 大井9 ダ1600 不 11頭1番 11人 高橋昭平 54.0 1:46.9 11-11-11-11 488kg 結果玄人SP33.6 | 2026/4/16 大井8 ダ1650 不 10頭10番 8人 高橋昭平 54.0 1:51.9 10-10-8-9 488kg 結果玄人SP28.0 | 2026/3/25 大井11 ダ2000 稍 12頭8番 11人 高橋昭平 54.0 2:16.6 10-10-10-11 486kg 結果玄人SP23.6 |
| 2 | カルデア 牡5 56.0 千田洋 予想脚質 自在 予想SP 33.8 | 2026/6/12 大井12 ダ1400 稍 14頭13番 14人 千田洋 56.0 1:29.7 12-14-14 上39.0 463kg 結果玄人SP34.6 | 2026/5/1 大井5 ダ1400 不 7頭5番 6人 千田洋 56.0 1:30.5 7-7-7 462kg 結果玄人SP30.2 | 2026/4/17 大井8 ダ1600 重 10頭9番 6人 E.シャベス 56.0 1:46.5 4-3-5-5 472kg 結果玄人SP31.7 | 2026/3/25 大井8 ダ1400 良 11頭10番 6人 千田洋 56.0 1:29.5 6-6-6 470kg 結果玄人SP38.8 | 2026/3/12 大井5 ダ1600 良 11頭7番 7人 千田洋 56.0 1:45.1 2-2-3-5 473kg 結果玄人SP36.6 |
| 3 | ヤマニンエボルブ 牡4 56.0 笹川翼 予想脚質 先行 予想SP 44.6 | 2026/4/27 大井6 ダ2000 不 15頭7番 1人 野畑凌 56.0 2:12.2 5-5-3-3 466kg 結果玄人SP41.7 | 2026/4/16 大井2 ダ1650 不 10頭5番 1人 石川倭 56.0 1:47.3 4-4-1-3 上39.1 465kg 結果玄人SP46.3 | 2026/3/25 大井6 ダ1600 良 12頭12番 3人 野畑凌 56.0 1:45.6 3-3-4-5 473kg 結果玄人SP35.0 | 2025/10/23 大井6 ダ1600 重 11頭11番 2人 藤本現暉 56.0 1:44.8 5-6-5-5 465kg 結果玄人SP38.0 | 2025/10/8 大井3 ダ1600 良 7頭4番 1人 藤本現暉 56.0 1:43.4 2-2-2-2 上39.8 467kg 結果玄人SP42.8 |
| 4 | ショーシャンク セ5 53.0 木澤奨 予想脚質 差し 予想SP 39.9 | 2026/4/15 大井4 ダ1800 良 10頭5番 3人 達城龍次 56.0 1:57.6 8-8-1-1 470kg 結果玄人SP40.6 | 2026/3/25 大井1 ダ2000 稍 12頭10番 3人 達城龍次 56.0 2:13.4 3-3-3-3 上38.5 476kg 結果玄人SP34.2 | 2026/3/12 大井3 ダ1800 良 16頭9番 11人 横川怜央 56.0 1:58.0 7-7-6-5 474kg 結果玄人SP40.1 | 2026/2/18 大井10 ダ1600 稍 14頭11番 6人 達城龍次 56.0 1:45.3 8-8-8-9 476kg 結果玄人SP37.0 | 2026/1/27 大井3 ダ1600 良 12頭4番 3人 達城龍次 56.0 1:45.1 5-5-4-4 476kg 結果玄人SP39.5 |
| 5 | ビーンスモークモカ 牝4 54.0 達城龍次 予想脚質 自在 予想SP 42.9 | 2026/6/12 大井3 ダ1200 稍 12頭9番 7人 達城龍次 54.0 1:13.6 11-11 上37.1 469kg 結果玄人SP43.4 | 2025/9/2 大井10 ダ1400 良 12頭4番 3人 和田譲治 54.0 1:31.3 12-11-12 470kg 結果玄人SP30.3 | 2025/7/18 大井7 ダ1200 稍 15頭5番 3人 和田譲治 54.0 1:14.3 9-9 上37.2 467kg 結果玄人SP39.5 | 2025/6/13 大井8 ダ1200 重 14頭10番 3人 和田譲治 54.0 1:14.2 6-7 463kg 結果玄人SP40.4 | 2025/5/21 大井1 ダ1200 稍 14頭11番 2人 和田譲治 54.0 1:13.7 3-3 上37.9 466kg 結果玄人SP44.6 |
| 6 | チマル セ4 56.0 安藤洋一 予想脚質 差し 予想SP 43.8 | 2026/6/8 大井1 ダ1400 不 12頭7番 2人 安藤洋一 56.0 1:29.0 7-6-4 上37.6 467kg 結果玄人SP43.9 | 2025/12/25 大井7 ダ1600 重 14頭11番 4人 安藤洋一 56.0 1:45.9 12-13-12-12 上39.7 471kg 結果玄人SP35.5 | 2025/12/4 大井1 ダ1600 良 10頭9番 2人 鷹見陸 55.0 1:45.3 3-3-3-3 上38.2 468kg 結果玄人SP36.5 | 2025/11/11 大井2 ダ1600 稍 10頭1番 3人 安藤洋一 56.0 1:43.4 4-3-4-3 上39.5 475kg 結果玄人SP43.5 | 2025/10/20 大井3 ダ1200 稍 9頭2番 2人 安藤洋一 56.0 1:15.8 3-3 上38.4 471kg 結果玄人SP38.8 |
| 7 | フロウオブタイム 牝4 54.0 東原悠善 予想脚質 差し 予想SP 28.6 | 2026/6/11 大井13 ダ1400 稍 13頭1番 13人 東原悠善 54.0 1:31.7 9-10-10 482kg 結果玄人SP27.8 | 2026/5/20 大井9 ダ1400 良 11頭1番 11人 東原悠善 54.0 1:30.7 10-11-11 485kg 結果玄人SP31.8 | 2026/4/30 大井10 ダ1600 稍 10頭8番 9人 石川駿介 54.0 1:46.1 9-9-10-10 486kg 結果玄人SP33.9 | 2026/4/16 大井10 ダ1400 不 14頭1番 14人 石川駿介 54.0 1:32.2 8-10-12 488kg 結果玄人SP29.7 | 2025/12/29 大井12 ダ1600 重 12頭10番 11人 東原悠善 54.0 1:46.9 12-12-12-12 467kg 結果玄人SP29.9 |
| 8 | コスモギンガ 牝9 54.0 田中洸多 予想脚質 追込 予想SP 35.0 | 2026/6/11 大井6 ダ1650 稍 11頭9番 9人 田中洸多 54.0 1:48.2 10-10-9-9 上40.2 482kg 結果玄人SP36.8 | 2026/5/22 大井6 ダ1800 不 10頭5番 8人 田中洸多 54.0 1:59.7 8-8-8-8 上40.7 482kg 結果玄人SP33.9 | 2026/4/27 大井9 ダ2000 不 15頭1番 12人 田中洸多 54.0 2:13.7 7-7-10-11 485kg 結果玄人SP36.5 | 2026/4/16 大井5 ダ1650 不 10頭4番 6人 山林堂信彦 54.0 1:49.8 8-9-8-7 476kg 結果玄人SP36.0 | 2026/3/24 大井8 ダ2000 良 14頭13番 13人 杉山海波 51.0 2:12.1 14-14-14-14 上38.5 476kg 結果玄人SP37.8 |
| 9 | シャークウォーニン 牡8 56.0 和田譲治 予想脚質 追込 予想SP 38.3 | 2026/6/11 大井2 ダ1650 稍 11頭7番 4人 中山遥人 55.0 1:47.1 7-6-6-4 上39.9 475kg 結果玄人SP40.4 | 2026/5/22 大井3 ダ1800 不 10頭9番 6人 中山遥人 55.0 1:58.6 6-6-4-4 上40.4 480kg 結果玄人SP37.8 | 2026/4/29 大井7 ダ1600 稍 13頭1番 8人 西優哉 53.0 1:44.7 10-9-11-12 上39.2 474kg 結果玄人SP37.2 | 2026/3/25 大井7 ダ2000 稍 12頭11番 5人 中山遥人 55.0 2:14.4 9-8-6-8 465kg 結果玄人SP30.9 | 2026/3/11 大井7 ダ1600 良 14頭4番 4人 中山遥人 55.0 1:45.4 10-11-11-11 上39.1 466kg 結果玄人SP35.7 |
| 10 | リバイブメイラード セ4 53.0 西優哉 予想脚質 逃げ 予想SP 42.2 | |||||
| 11 | グレーターホープ 牡6 56.0 吉井章 予想脚質 先行 予想SP 43.6 | 2026/6/10 大井1 ダ2000 重 10頭9番 1人 本田正重 56.0 2:11.6 2-1-1-1 上38.1 436kg 結果玄人SP40.5 | 2026/5/19 大井2 ダ2400 良 13頭3番 1人 本田正重 56.0 2:39.1 2-2-1-1 上38.4 439kg 結果玄人SP44.4 | 2026/4/30 大井1 ダ1800 稍 14頭11番 1人 本田正重 56.0 1:59.1 1-1-1-1 上38.7 436kg 結果玄人SP37.6 | 2026/4/16 大井3 ダ1600 不 14頭6番 1人 吉井章 56.0 1:45.9 6-6-4-2 上41.4 439kg 結果玄人SP37.4 | 2026/3/23 大井1 ダ1600 良 14頭3番 1人 吉井章 56.0 1:45.1 9-8-3-2 上40.2 441kg 結果玄人SP41.4 |
| 12 | フェアクラウド 牡5 56.0 矢野貴之 予想脚質 先行 予想SP 41.3 | 2026/6/11 大井5 ダ1600 稍 9頭1番 6人 木澤奨 53.0 1:44.2 4-4-5-5 483kg 結果玄人SP39.2 | 2026/1/28 大井 ダ1600 良 10頭1番 吉原寛人 56.0 | 2026/1/13 大井1 ダ1600 良 13頭10番 1人 矢野貴之 56.0 1:44.8 4-4-3-3 上39.6 483kg 結果玄人SP42.5 | 2025/12/29 大井4 ダ1600 重 12頭12番 4人 吉原寛人 56.0 1:44.1 8-8-8-6 上40.0 486kg 結果玄人SP41.5 | 2025/12/3 大井2 ダ1600 良 14頭9番 6人 吉原寛人 56.0 1:44.8 9-10-7-4 上40.6 479kg 結果玄人SP41.4 |
中央・地方の出走です。差は勝ち馬(1着馬は2着馬)とのタイム差です。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

